木更津総合(千葉)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
| 校名変遷 | 木更津中央 → 木更津総合 | 
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井納翔一 | 上武大学 | 10 | 3.98 | 180 | 51 | 61 | 1 | 11 | 145 | 11 | 2 | 2 | .455 | 917.1 | 3968 | 979 | 84 | 290 | 32 | 640 | 33 | 2 | 446 | 406 | 1.38 | |
| 2 | 早川隆久 | 早稲田大学 | ○ | 5 | 3.46 | 97 | 33 | 37 | 0 | 0 | 96 | 3 | 2 | 0 | .471 | 580.1 | 2402 | 562 | 63 | 135 | 11 | 513 | 9 | 2 | 238 | 223 | 1.20 | 
| 3 | 鈴木健矢 | JX-ENEOS | ○ | 6 | 3.03 | 107 | 11 | 8 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | .579 | 190.0 | 661 | 168 | 10 | 63 | 14 | 95 | 1 | 1 | 71 | 64 | 1.22 | 
| 4 | 与田剛 | 亜細亜大学 | 11 | 4.58 | 148 | 8 | 19 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .296 | 247.1 | 1089 | 218 | 29 | 137 | 12 | 212 | 14 | 0 | 132 | 126 | 1.44 | |
| 5 | 長谷川勉 | 亜細亜大学 | 6 | 3.97 | 98 | 7 | 19 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | .269 | 256.1 | 1128 | 260 | 31 | 119 | 8 | 142 | 8 | 0 | 140 | 113 | 1.48 | |
| 6 | 山下輝 | 法政大学 | ○ | 4 | 1.46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12.1 | 54 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.54 | 
| 7 | 篠木健太郎 | 法政大学 | ○ | 1 | 10.13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 27 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.88 | 
| 〃 | 髙橋慎之介 | ハーキマー・カウンティー・コミュニティー大学 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 三平孝広 | 巨人 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 宇佐美和雄 | 西鉄 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 


