成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数▼ | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 長崎北陽台 | 長崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 14 | 17 | 3.50 | 4.25 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 伏見工 | 京都 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 9 | 6 | 2.25 | 1.50 | 1 | - | - | 1 | - |
403 | 中越 | 新潟 | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 20 | 47 | 1.54 | 3.62 | 11 | - | - | - | - |
〃 | 境 | 鳥取 | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 31 | 75 | 2.58 | 6.25 | 10 | - | - | - | - |
〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 32 | 50 | 2.91 | 4.55 | 10 | - | - | - | - |
〃 | 唐津商 | 佐賀 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 34 | 35 | 3.78 | 3.89 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 英明 | 香川 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 28 | 37 | 3.11 | 4.11 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 28 | 35 | 3.11 | 3.89 | 7 | - | - | - | 1 |
〃 | 八戸 | 青森 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 23 | 33 | 2.56 | 3.67 | 7 | - | - | 1 | - |
〃 | 城北 | 熊本 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 21 | 42 | 2.33 | 4.67 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 四日市工 | 三重 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 38 | 47 | 4.75 | 5.88 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 県千葉 | 千葉 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 32 | 70 | 4.00 | 8.75 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 27 | 47 | 3.38 | 5.88 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 前橋 | 群馬 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 23 | 42 | 2.88 | 5.25 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 彦根東 | 滋賀 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 21 | 39 | 2.62 | 4.88 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 日新 | 大阪 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 20 | 38 | 2.50 | 4.75 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 南部 | 和歌山 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 19 | 30 | 2.38 | 3.75 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 宇治山田商 | 三重 | 8 | 2 | 5 | 1 | .286 | 26 | 40 | 3.25 | 5.00 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 京城中 | 朝鮮 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 32 | 60 | 4.57 | 8.57 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 姫路工 | 兵庫 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 24 | 37 | 3.43 | 5.29 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 丸亀 | 香川 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 19 | 43 | 2.71 | 6.14 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 北嵯峨 | 京都 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 16 | 22 | 2.29 | 3.14 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 長崎西 | 長崎 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 16 | 27 | 2.29 | 3.86 | 4 | - | - | 1 | - |
〃 | 田辺 | 和歌山 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 45 | 28 | 7.50 | 4.67 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 金光大阪 | 大阪 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 26 | 33 | 4.33 | 5.50 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 龍谷 | 佐賀 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 23 | 30 | 3.83 | 5.00 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 三本松 | 香川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 20 | 34 | 3.33 | 5.67 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 小松島 | 徳島 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 20 | 18 | 3.33 | 3.00 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 能代 | 秋田 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 19 | 27 | 3.17 | 4.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | いなべ総合 | 三重 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 19 | 27 | 3.17 | 4.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 星林 | 和歌山 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 19 | 25 | 3.17 | 4.17 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 白鴎大足利 | 栃木 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 18 | 28 | 3.00 | 4.67 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 松阪商 | 三重 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 15 | 18 | 2.50 | 3.00 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 諫早 | 長崎 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 14 | 30 | 2.33 | 5.00 | 4 | - | - | - | 2 |
〃 | 浅野 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 12 | 18 | 2.00 | 3.00 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 武相 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 12 | 17 | 2.00 | 2.83 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 12 | 15 | 2.00 | 2.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 松本国際 | 長野 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 11 | 34 | 1.83 | 5.67 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 小松大谷 | 石川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 25 | 23 | 5.00 | 4.60 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 常葉大橘 | 静岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 21 | 29 | 4.20 | 5.80 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 鵡川 | 北海道 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 19 | 19 | 3.80 | 3.80 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 倉吉東 | 鳥取 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 18 | 22 | 3.60 | 4.40 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 秋田工 | 秋田 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 11 | 3.40 | 2.20 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 紀央館 | 和歌山 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 18 | 3.40 | 3.60 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 27 | 3.40 | 5.40 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 相可 | 三重 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 14 | 3.20 | 2.80 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 市西宮 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 20 | 3.20 | 4.00 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 日大鶴ヶ丘 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 15 | 26 | 3.00 | 5.20 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 15 | 23 | 3.00 | 4.60 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 吉田 | 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 11 | 22 | 2.20 | 4.40 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 双葉 | 福島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 10 | 24 | 2.00 | 4.80 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 寝屋川 | 大阪 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 9 | 17 | 1.80 | 3.40 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 伊那北 | 長野 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 8 | 10 | 1.60 | 2.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 京都師範 | 京都 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 8 | 7 | 1.60 | 1.40 | 3 | - | - | - | 2 |
〃 | 函館西 | 北海道 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 15 | 9 | 3.00 | 1.80 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 岐阜聖徳学園 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 28 | 17 | 7.00 | 4.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 文徳 | 熊本 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 23 | 26 | 5.75 | 6.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 豊国学園 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 19 | 35 | 4.75 | 8.75 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 静清 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 18 | 15 | 4.50 | 3.75 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 松山東 | 愛媛 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 11 | 4.00 | 2.75 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 南宇和 | 愛媛 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 9 | 3.75 | 2.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 東筑紫学園 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 14 | 3.50 | 3.50 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 弘前学院聖愛 | 青森 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 17 | 3.25 | 4.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 我孫子 | 千葉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 8 | 3.25 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 日立工 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 15 | 3.00 | 3.75 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 8 | 3.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | 2 |
〃 | 浪速 | 大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 14 | 3.00 | 3.50 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 飯塚商 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 8 | 3.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 富山北部 | 富山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 11 | 10 | 2.75 | 2.50 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 8 | 2.50 | 2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 加古川北 | 兵庫 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 22 | 2.50 | 5.50 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 鳥栖商 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 20 | 2.50 | 5.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 新潟南 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 9 | 17 | 2.25 | 4.25 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 岡崎工 | 愛知 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 7 | 8 | 1.75 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 盛岡三 | 岩手 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 3 | 12 | 0.75 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 岡山朝日 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 30 | 26 | 10.00 | 8.67 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 静岡学園 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 19 | 5 | 6.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 大阪学院大高 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 | 10 | 4.67 | 3.33 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 21 | 4.33 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 楊志館 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 14 | 4.33 | 4.67 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 筑波大付 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 12 | 3.67 | 4.00 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 都島工 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 9 | 3.67 | 3.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 豊田西 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 6 | 3.33 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 堀川 | 京都 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 9 | 4 | 3.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 室戸 | 高知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 9 | 7 | 3.00 | 2.33 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 尼崎西 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 8 | 7 | 2.67 | 2.33 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 姫路南 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 6 | 5 | 2.00 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
488 | 慶応二 | 東京 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 33 | 67 | 3.67 | 7.44 | 8 | - | - | - | - |
〃 | 日大東北 | 福島 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 19 | 49 | 2.11 | 5.44 | 8 | - | - | - | - |
〃 | 佐賀西 | 佐賀 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 37 | 55 | 4.62 | 6.88 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 立命館宇治 | 京都 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 17 | 55 | 2.12 | 6.88 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 13 | 40 | 1.62 | 5.00 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 札幌第一 | 北海道 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 26 | 61 | 3.71 | 8.71 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 足利工 | 栃木 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 13 | 48 | 1.86 | 6.86 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 長岡 | 新潟 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 25 | 46 | 4.17 | 7.67 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 弘前工 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 18 | 26 | 3.00 | 4.33 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 豊浦 | 山口 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 18 | 36 | 3.00 | 6.00 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 北海道栄 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 17 | 29 | 2.83 | 4.83 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 小松島西 | 徳島 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 15 | 32 | 2.50 | 5.33 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 四国学院大香川西 | 香川 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 14 | 42 | 2.33 | 7.00 | 5 | - | - | - | - |
- 勝敗別
- 試合別