千葉ロッテマリーンズパ・リーグMarines
- 投手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 球歴 |
---|---|---|---|
11 | 澤村拓一 | 37 | 佐野日大 → 中央大学 |
12 | 石川歩 | 37 | 滑川 → 中部大学 → 東京ガス |
14 | 小島和哉 | 28 | 浦和学院 (甲) → 早稲田大学 |
15 | 美馬学 | 38 | 藤代 (甲) → 中央大学 → 東京ガス |
16 | 種市篤暉 | 26 | 八戸工大一 |
18 | 二木康太 | 29 | 鹿児島情報 |
19 | 唐川侑己 | 35 | 成田 (甲) |
21 | 石川柊太 | 33 | 総合工科 → 創価大学 |
24 | 東妻勇輔 | 29 | 智弁和歌山 (甲) → 日本体育大学 |
28 | 菊地吏玖 | 24 | 札幌大谷 → 専修大学 |
29 | 西野勇士 | 34 | 新湊 |
30 | 廣畑敦也 | 27 | 玉野光南 → 帝京大学 → 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
31 | 大谷輝龍 | 24 | 小松大谷 → JFE東日本 → 伏木海陸運送 → 富山 |
33 | 八木彬 | 27 | 八戸学院光星 (甲) → 東北福祉大学 → 三菱重工名古屋 → 三菱重工West |
34 | 高野脩汰 | 26 | 出雲商 → 関西大学 → 日本通運 |
35 | 田中晴也 | 20 | 日本文理 (甲) |
36 | 坂本光士郎 | 30 | 如水館 (甲) → 日本文理大学 → 新日鐵住金広畑 |
37 | 小野郁 | 28 | 西日本短大付 |
40 | 西村天裕 | 32 | 県和歌山商 → 帝京大学 → NTT東日本 |
41 | 一條力真 | 22 | 常総学院 → 東洋大学 |
42 | ブライアン・サモンズ | 30 | - |
46 | 岩下大輝 | 28 | 星稜 (甲) |
47 | 鈴木昭汰 | 26 | 常総学院 (甲) → 法政大学 |
48 | 中村稔弥 | 28 | 清峰 → 亜細亜大学 |
52 | 益田直也 | 35 | 市和歌山商 → 関西国際大学 |
53 | 木村優人 | 19 | 霞ヶ浦 |
54 | オースティン・ボス | 32 | - |
56 | 中森俊介 | 22 | 明石商 (甲) |
58 | 河村説人 | 27 | 白樺学園 (甲) → 星槎道都大学 |
59 | 早坂響 | 19 | 幕張総合 |
60 | 横山陸人 | 23 | 専大松戸 |
62 | 坂井遼 | 19 | 関東一 (甲) |
64 | 廣池康志郎 | 22 | 都城農 → 東海大学九州キャンパス |
66 | 澤田圭佑 | 31 | 大阪桐蔭 (甲) → 立教大学 |
92 | 国吉佑樹 | 33 | 秀岳館 |
97 | タイロン・ゲレーロ | 34 | - |
育成選手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 球歴 |
---|---|---|---|
120 | 田中楓基 | 21 | 旭川実 |
121 | 本前郁也 | 27 | 札幌光星 → 北翔大学 |
122 | 森遼大朗 | 26 | 都城商 |
123 | 秋山正雲 | 22 | 二松学舎大付 (甲) |
124 | 中村亮太 | 26 | 千葉経大付 → 東京農業大学北海道オホーツク |
125 | 永島田輝斗 | 21 | 立花学園 |
127 | 吉川悠斗 | 20 | 浦和麗明 |
131 | 茨木佑太 | 19 | 帝京長岡 |
132 | 長島幸佑 | 22 | 佐野日大 → 富士大学 |
133 | 武内涼太 | 19 | 星稜 (甲) |
139 | エルウィン・パラシオス | 21 | - |
- 投手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 球歴 |
---|---|---|---|
2 | 松川虎生 | 21 | 市和歌山 (甲) |
27 | 田村龍弘 | 31 | 光星学院 (甲) |
32 | 佐藤都志也 | 27 | 聖光学院 (甲) → 東洋大学 |
45 | 植田将太 | 27 | 慶応 → 慶應義塾大学 |
55 | 柿沼友哉 | 32 | 誠恵 → 日本大学国際関係学部 |
65 | 寺地隆成 | 19 | 明徳義塾 (甲) |
育成選手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 球歴 |
---|---|---|---|
137 | 富山紘之進 | 19 | 会津北嶺 |
- 投手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 球歴 |
---|---|---|---|
00 | 池田来翔 | 25 | 習志野 → 国士舘大学 |
4 | 友杉篤輝 | 24 | 立正大淞南 → 天理大学 |
5 | 安田尚憲 | 26 | 履正社 (甲) |
7 | 藤岡裕大 | 31 | 岡山理大付 → 亜細亜大学 → トヨタ自動車 |
8 | 中村奨吾 | 32 | 天理 (甲) → 早稲田大学 |
10 | 上田希由翔 | 23 | 愛産大三河 (甲) → 明治大学 |
39 | 大下誠一郎 | 27 | 白鴎大足利 (甲) → 白鴎大学 |
43 | 石垣雅海 | 26 | 酒田南 |
44 | 宮崎竜成 | 24 | 創志学園 (甲) → 立命館大学 → ヤマハ |
49 | 立松由宇 | 26 | 藤代 → 立正大学 → 日本生命 |
57 | 小川龍成 | 27 | 前橋育英 (甲) → 国学院大学 |
67 | 茶谷健太 | 27 | 帝京三 |
68 | 金田優太 | 20 | 浦和学院 (甲) |
99 | ネフタリ・ソト | 36 | - |
- 投手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 球歴 |
---|---|---|---|
0 | 荻野貴司 | 39 | 郡山 → 関西学院大学 → トヨタ自動車 |
1 | 藤原恭大 | 25 | 大阪桐蔭 (甲) |
3 | 角中勝也 | 37 | 日本航空二 → 高知 |
6 | 西川史礁 | 22 | 龍谷大平安 (甲) → 青山学院大学 |
22 | グレゴリー・ポランコ | 33 | - |
23 | 石川慎吾 | 32 | 東大阪大柏原 (甲) |
25 | 岡大海 | 33 | 倉敷商 (甲) → 明治大学 |
38 | 髙部瑛斗 | 27 | 東海大甲府 (甲) → 国士舘大学 |
50 | 愛斗 | 28 | 花咲徳栄 (甲) |
51 | 山口航輝 | 24 | 明桜 (甲) |
61 | 山本大斗 | 22 | 開星 |
63 | 和田康士朗 | 26 | 小川 → 富山 |
育成選手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 球歴 |
---|---|---|---|
135 | 髙野光海 | 20 | 池田 → 富山 |
136 | 藤田和樹 | 19 | 延岡学園 |
138 | アンディ・マーティン | 24 | - |
140 | スティベン・アセベド | 22 | - |
- 投手