岡山理大付(岡山)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九里亜蓮 | 亜細亜大学 | ○ | 12 | 3.37 | 285 | 82 | 75 | 0 | 6 | 220 | 12 | 7 | 5 | .522 | 1424.1 | 6021 | 1363 | 121 | 475 | 56 | 1058 | 21 | 5 | 593 | 533 | 1.29 | 
| 2 | 薮田和樹 | 亜細亜大学 | 9 | 3.94 | 123 | 23 | 11 | 0 | 6 | 36 | 2 | 2 | 0 | .676 | 304.0 | 1346 | 264 | 32 | 188 | 12 | 231 | 20 | 0 | 144 | 133 | 1.49 | |
| 3 | 森廣二 | ロッテ | 11 | 4.62 | 45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | .556 | 109.0 | 475 | 107 | 14 | 57 | 6 | 72 | 11 | 0 | 66 | 56 | 1.50 | |
| 4 | 西川雅人 | 大阪学院大学 | 4 | 6.75 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 86 | 24 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1.85 | |
| 〃 | 岡本直也 | 横浜 | 9 | 12.66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.2 | 60 | 19 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2.72 | 
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤岡裕大 | 亜細亜大学 | 内 | ○ | 8 | .248 | 780 | 2955 | 2541 | 263 | 631 | 113 | 13 | 24 | 842 | 210 | 43 | 21 | .672 | 98 | 15 | 285 | 15 | 493 | 44 | .326 | .331 | .657 | 
| 2 | 頓宮裕真 | 亜細亜大学 | 捕 | ○ | 7 | .249 | 490 | 1790 | 1592 | 151 | 397 | 79 | 1 | 57 | 649 | 196 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 15 | 151 | 29 | 332 | 38 | .323 | .408 | .731 | 
| 3 | 柴田竜拓 | 国学院大学 | 内 | ○ | 10 | .229 | 860 | 1627 | 1360 | 169 | 311 | 57 | 4 | 11 | 409 | 83 | 11 | 7 | .611 | 79 | 8 | 163 | 17 | 281 | 14 | .317 | .301 | .618 | 
| 4 | 髙田知季 | 亜細亜大学 | 内 | 10 | .201 | 444 | 721 | 633 | 63 | 127 | 16 | 7 | 5 | 172 | 53 | 14 | 3 | .824 | 36 | 1 | 46 | 5 | 173 | 5 | .260 | .272 | .532 | 


