倉敷商(岡山)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松岡弘 | 三菱重工水島 | 18 | 3.33 | 660 | 191 | 190 | 41 | 0 | 398 | 134 | 30 | 16 | .501 | 3240.0 | 13545 | 2939 | 326 | 1163 | 89 | 2008 | 44 | 10 | 1350 | 1200 | 1.27 | |
2 | 星野仙一 | 明治大学 | 14 | 3.60 | 500 | 146 | 121 | 34 | 0 | 243 | 66 | 15 | 8 | .547 | 2128.2 | 8862 | 2022 | 266 | 606 | 82 | 1225 | 22 | 4 | 939 | 851 | 1.23 | |
3 | 平松一宏 | 広島経済大学 | 8 | 4.42 | 80 | 11 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | .550 | 144.2 | 654 | 175 | 14 | 59 | 4 | 101 | 4 | 0 | 84 | 71 | 1.62 | |
4 | 引地秀一郎 | 楽天 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡大海 | 明治大学 | ○ | 11 | .246 | 873 | 2316 | 2002 | 321 | 493 | 102 | 9 | 41 | 736 | 186 | 115 | 21 | .846 | 47 | 12 | 202 | 53 | 445 | 52 | .330 | .368 | .697 |
2 | 葛城育郎 | 立命館大学 | 12 | .248 | 750 | 1881 | 1680 | 205 | 417 | 88 | 9 | 35 | 628 | 171 | 5 | 8 | .385 | 20 | 10 | 152 | 18 | 411 | 28 | .316 | .374 | .689 | |
3 | 上川畑大悟 | 日本大学 | ○ | 3 | .249 | 294 | 952 | 812 | 63 | 202 | 16 | 5 | 3 | 237 | 51 | 16 | 14 | .533 | 42 | 2 | 77 | 19 | 136 | 12 | .327 | .292 | .619 |
4 | 加藤安雄 | 明治大学 | 7 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 都島工
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園