日本文理大学(大分)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケムナ誠 | 日南 | ○ | 8 | 3.77 | 154 | 9 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 162.1 | 702 | 150 | 9 | 75 | 6 | 151 | 8 | 0 | 76 | 68 | 1.39 | 
| 2 | 木谷良平 | 小倉 | 5 | 5.61 | 52 | 7 | 9 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | .438 | 144.1 | 641 | 157 | 15 | 58 | 5 | 93 | 4 | 0 | 91 | 90 | 1.49 | |
| 3 | 本間忠 | 日本文理 | 7 | 3.72 | 62 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 94.1 | 401 | 96 | 13 | 33 | 5 | 67 | 3 | 0 | 42 | 39 | 1.37 | |
| 4 | 坂本光士郎 | 如水館 | ○ | 7 | 4.95 | 166 | 4 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 163.2 | 747 | 166 | 22 | 85 | 16 | 145 | 10 | 0 | 100 | 90 | 1.53 | 
| 〃 | 小野淳平 | 大分商 | 8 | 4.33 | 70 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | .444 | 135.0 | 605 | 150 | 20 | 50 | 9 | 74 | 3 | 0 | 68 | 65 | 1.48 | |
| 6 | 吉川輝昭 | 厳木 | 10 | 5.97 | 160 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .250 | 232.0 | 1068 | 298 | 35 | 92 | 5 | 141 | 8 | 0 | 164 | 154 | 1.68 | |
| 〃 | 前田純 | 中部商 | ○ | 3 | 2.78 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .600 | 55.0 | 233 | 47 | 3 | 17 | 6 | 36 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1.16 | 
| 8 | 田中豊樹 | 佐賀商 | 8 | 4.13 | 116 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 106.2 | 466 | 94 | 14 | 58 | 6 | 99 | 5 | 0 | 56 | 49 | 1.43 | |
| 9 | 古川秀一 | 清峰 | 6 | 4.48 | 63 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 62.1 | 272 | 70 | 2 | 21 | 4 | 53 | 4 | 0 | 31 | 31 | 1.46 | |
| 〃 | 星山忠弘 | 江の川 | 4 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.57 | 


