1992年世代GENERATION 1992
| 誕生日 | 1992年4月2日~1993年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有原航平 | 広陵 | ○ | 11 | 3.51 | 213 | 101 | 78 | 2 | 1 | 208 | 17 | 8 | 7 | .564 | 1375.0 | 5694 | 1312 | 139 | 321 | 57 | 996 | 26 | 1 | 590 | 536 | 1.19 |
| 2 | 千賀滉大 | 蒲郡 | ○ | 14 | 2.64 | 254 | 100 | 51 | 1 | 20 | 183 | 8 | 3 | 1 | .662 | 1260.2 | 5150 | 928 | 103 | 492 | 36 | 1463 | 61 | 6 | 407 | 370 | 1.13 |
| 3 | 加藤貴之 | 拓大紅陵 | ○ | 10 | 3.19 | 249 | 67 | 64 | 0 | 7 | 199 | 13 | 6 | 9 | .511 | 1221.1 | 4994 | 1206 | 107 | 221 | 20 | 808 | 13 | 1 | 468 | 433 | 1.17 |
| 4 | 山﨑福也 | 日大三 | ○ | 11 | 3.55 | 220 | 56 | 56 | 0 | 3 | 149 | 5 | 2 | 3 | .500 | 939.2 | 3921 | 894 | 102 | 266 | 33 | 556 | 21 | 1 | 420 | 371 | 1.23 |
| 5 | 石田健大 | 広島工 | ○ | 11 | 3.47 | 245 | 39 | 46 | 0 | 37 | 121 | 0 | 0 | 0 | .459 | 807.0 | 3344 | 737 | 90 | 245 | 16 | 734 | 28 | 1 | 338 | 311 | 1.22 |
| 6 | 酒居知史 | 龍谷大平安 | ○ | 9 | 3.64 | 318 | 27 | 22 | 4 | 108 | 23 | 2 | 0 | 1 | .551 | 433.0 | 1840 | 382 | 44 | 179 | 17 | 332 | 6 | 2 | 190 | 175 | 1.30 |
| 7 | 中﨑翔太 | 日南学園 | ○ | 15 | 3.13 | 502 | 26 | 35 | 115 | 97 | 12 | 0 | 0 | 0 | .426 | 549.1 | 2338 | 514 | 41 | 194 | 19 | 407 | 4 | 0 | 217 | 191 | 1.29 |
| 8 | J.ガント | 8 | 3.89 | 173 | 24 | 26 | 3 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | .480 | 372.2 | 1606 | 317 | 34 | 200 | 11 | 325 | 14 | 0 | 186 | 161 | 1.39 | ||
| 〃 | サイスニード | 6 | 4.08 | 109 | 24 | 28 | 0 | 3 | 82 | 3 | 3 | 2 | .462 | 494.2 | 2113 | 529 | 65 | 131 | 15 | 401 | 9 | 0 | 253 | 224 | 1.33 | ||
| 10 | E.エスコバー | 9 | 3.40 | 422 | 23 | 25 | 5 | 151 | 4 | 0 | 0 | 0 | .479 | 418.0 | 1769 | 359 | 41 | 155 | 28 | 402 | 3 | 0 | 179 | 158 | 1.23 | ||
| 〃 | 薮田和樹 | 岡山理大付 | 9 | 3.94 | 123 | 23 | 11 | 0 | 6 | 36 | 2 | 2 | 0 | .676 | 304.0 | 1346 | 264 | 32 | 188 | 12 | 231 | 20 | 0 | 144 | 133 | 1.49 | |
| 12 | 山﨑康晃 | 帝京 | ○ | 11 | 2.86 | 563 | 22 | 39 | 232 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 | 541.1 | 2215 | 467 | 48 | 147 | 10 | 535 | 12 | 2 | 195 | 172 | 1.13 |
| 〃 | 宮國椋丞 | 糸満 | 13 | 3.93 | 227 | 22 | 22 | 1 | 21 | 49 | 1 | 1 | 0 | .500 | 472.0 | 2009 | 491 | 51 | 146 | 11 | 291 | 13 | 2 | 227 | 206 | 1.35 | |
| 14 | 宋家豪 | ○ | 10 | 3.00 | 348 | 20 | 15 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 336.1 | 1379 | 281 | 31 | 120 | 5 | 262 | 10 | 0 | 125 | 112 | 1.19 | |
| 〃 | A.ボス | ○ | 8 | 4.51 | 229 | 20 | 28 | 0 | 27 | 61 | 1 | 0 | 0 | .417 | 485.1 | 2082 | 484 | 69 | 157 | 24 | 435 | 13 | 0 | 258 | 243 | 1.32 | |
| 16 | D.ピーターズ | 7 | 4.60 | 77 | 19 | 17 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | .528 | 299.1 | 1301 | 314 | 42 | 108 | 14 | 216 | 9 | 2 | 167 | 153 | 1.41 | ||
| 17 | R.ギャレット | ○ | 6 | 4.32 | 194 | 16 | 11 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | .593 | 208.1 | 938 | 229 | 23 | 109 | 8 | 219 | 6 | 1 | 113 | 100 | 1.62 | |
| 18 | 高梨雄平 | 川越東 | ○ | 9 | 2.52 | 449 | 15 | 13 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | .536 | 339.0 | 1452 | 249 | 16 | 164 | 34 | 364 | 5 | 3 | 118 | 95 | 1.22 |
| 〃 | R.ウィック | ○ | 7 | 3.04 | 229 | 15 | 12 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 233.2 | 1000 | 210 | 15 | 97 | 9 | 259 | 8 | 0 | 94 | 79 | 1.31 | |
| 〃 | 森脇亮介 | 塔南 | ○ | 7 | 2.71 | 195 | 15 | 5 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 182.1 | 770 | 145 | 12 | 85 | 8 | 153 | 6 | 1 | 61 | 55 | 1.26 |
| 21 | 玉井大翔 | 旭川実 | ○ | 9 | 3.06 | 368 | 13 | 17 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | 326.0 | 1380 | 297 | 20 | 111 | 21 | 204 | 11 | 0 | 128 | 111 | 1.25 |
| 〃 | 福敬登 | 神戸西 | ○ | 10 | 3.25 | 290 | 13 | 12 | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | .520 | 271.2 | 1150 | 222 | 18 | 113 | 12 | 226 | 5 | 0 | 112 | 98 | 1.23 |
| 〃 | ジェイビー・ウェンデルケン | 8 | 3.19 | 233 | 13 | 9 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | .591 | 245.2 | 1031 | 193 | 18 | 101 | 8 | 229 | 15 | 0 | 97 | 87 | 1.20 | ||
| 〃 | 島本浩也 | 福知山成美 | ○ | 15 | 2.97 | 204 | 13 | 4 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | .765 | 185.0 | 760 | 168 | 15 | 52 | 8 | 145 | 4 | 0 | 66 | 61 | 1.19 |
| 25 | 東晃平 | 神戸弘陵 | ○ | 8 | 2.70 | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | .647 | 150.0 | 624 | 130 | 6 | 43 | 14 | 98 | 3 | 0 | 50 | 45 | 1.15 |
| 26 | T.スコット | ○ | 6 | 5.65 | 108 | 7 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 122.2 | 571 | 135 | 18 | 70 | 12 | 122 | 3 | 0 | 85 | 77 | 1.67 | |
| 〃 | A.スアレス | 5 | 5.07 | 75 | 7 | 15 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | .318 | 252.0 | 1087 | 271 | 42 | 87 | 4 | 193 | 11 | 0 | 156 | 142 | 1.42 | ||
| 28 | 戸根千明 | 石見智翠館 | 10 | 4.04 | 182 | 6 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 180.1 | 805 | 156 | 22 | 99 | 12 | 152 | 3 | 0 | 89 | 81 | 1.41 | |
| 〃 | 佐野泰雄 | 和光 | 8 | 4.38 | 105 | 6 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | .545 | 160.1 | 719 | 171 | 13 | 80 | 13 | 77 | 6 | 0 | 86 | 78 | 1.57 | |
| 〃 | R.アルカンタラ | 4 | 5.00 | 76 | 6 | 11 | 1 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | .353 | 144.0 | 610 | 146 | 25 | 38 | 8 | 103 | 4 | 2 | 85 | 80 | 1.28 | ||
| 31 | 塚原頌平 | つくば秀英 | 9 | 3.21 | 115 | 5 | 6 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | .455 | 137.1 | 595 | 111 | 13 | 70 | 8 | 94 | 5 | 0 | 53 | 49 | 1.32 | |
| 〃 | A.バルドナード | ○ | 3 | 2.39 | 98 | 5 | 4 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 86.2 | 307 | 63 | 3 | 48 | 0 | 97 | 3 | 0 | 25 | 23 | 1.28 | |
| 〃 | 岩本輝 | 南陽工 | 8 | 4.05 | 47 | 5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .455 | 80.0 | 359 | 77 | 6 | 49 | 2 | 46 | 5 | 0 | 38 | 36 | 1.58 | |
| 34 | 阿部翔太 | 酒田南 | ○ | 5 | 2.04 | 130 | 4 | 6 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 123.2 | 438 | 89 | 8 | 36 | 7 | 112 | 1 | 0 | 31 | 28 | 1.01 |
| 〃 | 三ツ間卓也 | 健大高崎 | 6 | 5.24 | 77 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 87.2 | 403 | 94 | 10 | 47 | 12 | 78 | 3 | 0 | 53 | 51 | 1.61 | |
| 〃 | G.スパークマン | 5 | 6.07 | 58 | 4 | 15 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | .211 | 197.1 | 894 | 244 | 37 | 65 | 8 | 124 | 9 | 4 | 142 | 133 | 1.57 | ||
| 〃 | T.エップラー | 1 | 4.02 | 24 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 31.1 | 137 | 41 | 2 | 9 | 0 | 25 | 2 | 0 | 16 | 14 | 1.60 | ||
| 38 | Y.ロペス | 6 | 4.37 | 129 | 3 | 9 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 119.1 | 514 | 118 | 23 | 45 | 1 | 94 | 3 | 1 | 67 | 58 | 1.37 | ||
| 〃 | 大下佑馬 | 崇徳 | 6 | 4.17 | 109 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | 155.1 | 651 | 153 | 24 | 35 | 5 | 118 | 5 | 1 | 80 | 72 | 1.21 | |
| 〃 | J.バーベイト | 4 | 5.94 | 59 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 | 80.1 | 370 | 84 | 14 | 49 | 6 | 62 | 4 | 0 | 56 | 53 | 1.66 | ||
| 〃 | 濱矢廣大 | 日高中津 | 7 | 7.25 | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 44.2 | 233 | 61 | 5 | 41 | 0 | 45 | 1 | 0 | 40 | 36 | 2.28 | |
| 42 | T.ビエイラ | 8 | 4.56 | 145 | 2 | 9 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 154.0 | 697 | 143 | 21 | 92 | 9 | 166 | 10 | 2 | 82 | 78 | 1.53 | ||
| 〃 | 小林慶祐 | 八千代松陰 | 7 | 4.13 | 104 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 109.0 | 492 | 123 | 14 | 47 | 3 | 108 | 5 | 0 | 63 | 50 | 1.56 | |
| 〃 | 風張蓮 | 伊保内 | 7 | 5.91 | 93 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 112.2 | 515 | 126 | 23 | 52 | 5 | 108 | 7 | 0 | 76 | 74 | 1.58 | |
| 〃 | 池田駿 | 新潟明訓 | 5 | 3.95 | 83 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 79.2 | 352 | 85 | 4 | 32 | 3 | 58 | 2 | 0 | 39 | 35 | 1.47 | |
| 〃 | 岡本健 | 神戸国際大付 | 6 | 3.42 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 68.1 | 291 | 66 | 5 | 31 | 0 | 41 | 3 | 0 | 26 | 26 | 1.42 | |
| 〃 | 谷川昌希 | 筑陽学園 | 5 | 5.33 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 54.0 | 241 | 57 | 6 | 21 | 4 | 46 | 4 | 0 | 36 | 32 | 1.44 | |
| 〃 | 森本将太 | 福井工大福井 | 4 | 6.68 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 31.0 | 159 | 38 | 2 | 26 | 3 | 27 | 3 | 0 | 24 | 23 | 2.06 | |
| 〃 | 寺岡寛治 | 東海大五 | 5 | 3.91 | 25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 23.0 | 103 | 21 | 1 | 11 | 2 | 16 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1.39 | |
| 50 | D.ネバラスカス | 5 | 6.91 | 77 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 83.1 | 381 | 96 | 20 | 40 | 4 | 79 | 8 | 0 | 67 | 64 | 1.63 | ||
| 〃 | 荒西祐大 | 玉名工 | 3 | 5.31 | 42 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 83.0 | 356 | 86 | 12 | 29 | 4 | 63 | 2 | 0 | 50 | 49 | 1.39 | |
| 〃 | 阿知羅拓馬 | 大垣日大 | 7 | 4.84 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 61.1 | 259 | 61 | 15 | 22 | 2 | 43 | 1 | 0 | 33 | 33 | 1.35 | |
| 53 | 進藤拓也 | 西仙北 | 5 | 5.40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 28.1 | 142 | 33 | 3 | 20 | 6 | 24 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.87 | |
| 〃 | 永野将司 | 日出暘谷 | 4 | 4.30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.0 | 103 | 20 | 0 | 19 | 1 | 19 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1.70 | |
| 〃 | 奥村政稔 | 中津商 | 5 | 4.73 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.2 | 112 | 21 | 4 | 11 | 5 | 24 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1.20 | |
| 〃 | 星野大地 | 岡山東商 | 7 | 4.73 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 57 | 11 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.43 | |
| 〃 | 金子丈 | 大阪学院大高 | 3 | 4.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.2 | 64 | 19 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1.43 | |
| 〃 | 宮﨑敦次 | 下関国際 | 4 | 6.30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 | 49 | 11 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.40 | |
| 〃 | 中島彰吾 | 大牟田 | 3 | 10.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 40 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.35 | |
| 〃 | 島袋洋奨 | 興南 | 5 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 〃 | 田中英祐 | 白陵 | 3 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 37 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3.17 | |
| 〃 | 浜田智博 | 宮崎工 | 6 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.50 | |
| 〃 | 田村丈 | 関大北陽 | 4 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 〃 | 成瀬功亮 | 旭川実 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 坂田将人 | 祐誠 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 伊藤大智郎 | 誉 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 田中太一 | 大分工 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 前川恭兵 | 阪南大高 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 李昱鴻 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 木村謙吾 | 仙台育英 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 田中大輝 | 必由館 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 南貴樹 | 浦和学院 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 柿田裕太 | 松本工 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 山野恭介 | 明豊 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 関啓扶 | 菰野 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 渡辺貴洋 | 鶴岡東 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 安江嘉純 | 中京 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 山口祥吾 | 立花学園 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田哲人 | 履正社 | 内 | ○ | 15 | .276 | 1648 | 6957 | 5948 | 1004 | 1643 | 327 | 23 | 311 | 2949 | 917 | 198 | 34 | .853 | 5 | 50 | 895 | 59 | 1301 | 125 | .374 | .496 | .869 |
| 2 | 西川遥輝 | 智弁和歌山 | 外 | ○ | 15 | .271 | 1532 | 6253 | 5258 | 823 | 1426 | 227 | 62 | 63 | 1966 | 452 | 343 | 66 | .839 | 115 | 24 | 815 | 40 | 1163 | 33 | .372 | .374 | .746 |
| 3 | 源田壮亮 | 大分商 | 内 | ○ | 9 | .265 | 1115 | 4785 | 4281 | 525 | 1134 | 140 | 61 | 17 | 1447 | 285 | 180 | 63 | .741 | 154 | 23 | 306 | 21 | 704 | 51 | .315 | .338 | .653 |
| 4 | 中村奨吾 | 天理 | 内 | ○ | 11 | .248 | 1268 | 4952 | 4260 | 548 | 1058 | 214 | 12 | 90 | 1566 | 456 | 108 | 51 | .679 | 97 | 35 | 469 | 91 | 838 | 92 | .333 | .368 | .701 |
| 5 | M.フランコ | 内 | ○ | 12 | .241 | 1187 | 4497 | 4167 | 436 | 1003 | 188 | 4 | 157 | 1670 | 561 | 5 | 2 | .714 | 0 | 35 | 275 | 20 | 735 | 130 | .289 | .401 | .689 | |
| 6 | 外崎修汰 | 弘前実 | 内 | ○ | 11 | .247 | 1180 | 4620 | 4035 | 531 | 996 | 199 | 22 | 106 | 1557 | 452 | 168 | 45 | .789 | 77 | 33 | 433 | 42 | 912 | 81 | .324 | .386 | .710 |
| 7 | D.サンタナ | 外 | ○ | 12 | .275 | 1010 | 3792 | 3339 | 432 | 918 | 189 | 3 | 149 | 1560 | 492 | 37 | 14 | .725 | 0 | 21 | 400 | 30 | 1068 | 84 | .356 | .467 | .823 | |
| 8 | J.オスナ | 内 | ○ | 9 | .257 | 950 | 3431 | 3193 | 324 | 821 | 161 | 8 | 111 | 1331 | 432 | 11 | 12 | .478 | 0 | 21 | 204 | 12 | 545 | 98 | .302 | .417 | .719 | |
| 9 | 牧原大成 | 城北 | 内 | ○ | 15 | .275 | 878 | 2875 | 2683 | 317 | 737 | 99 | 25 | 26 | 964 | 228 | 79 | 34 | .699 | 74 | 22 | 73 | 23 | 454 | 30 | .297 | .359 | .657 |
| 10 | 野間峻祥 | 村野工 | 外 | ○ | 11 | .272 | 1024 | 2789 | 2520 | 341 | 685 | 88 | 31 | 11 | 868 | 173 | 83 | 41 | .669 | 39 | 7 | 197 | 26 | 410 | 41 | .330 | .344 | .675 |
| 11 | 糸原健斗 | 開星 | 内 | ○ | 9 | .268 | 891 | 2915 | 2540 | 269 | 680 | 99 | 14 | 12 | 843 | 208 | 23 | 19 | .548 | 35 | 17 | 293 | 30 | 363 | 37 | .348 | .332 | .680 |
| 12 | 甲斐拓也 | 楊志館 | 捕 | ○ | 15 | .226 | 1091 | 3387 | 2854 | 297 | 645 | 121 | 6 | 66 | 976 | 310 | 30 | 20 | .600 | 188 | 15 | 313 | 17 | 836 | 59 | .305 | .342 | .647 |
| 13 | 大城卓三 | 東海大相模 | 捕 | ○ | 8 | .259 | 811 | 2528 | 2244 | 203 | 581 | 101 | 4 | 65 | 885 | 260 | 2 | 2 | .500 | 41 | 14 | 212 | 17 | 563 | 51 | .326 | .394 | .720 |
| 14 | 福田周平 | 広陵 | 外 | ○ | 8 | .254 | 677 | 2652 | 2279 | 282 | 580 | 66 | 21 | 5 | 703 | 143 | 90 | 40 | .692 | 77 | 8 | 255 | 33 | 286 | 32 | .337 | .308 | .646 |
| 15 | J.A.ガルシア | 外 | 6 | .243 | 481 | 1942 | 1771 | 276 | 430 | 90 | 7 | 97 | 825 | 299 | 50 | 12 | .806 | 0 | 16 | 138 | 17 | 566 | 36 | .301 | .466 | .767 | ||
| 16 | 駿太 | 前橋商 | 外 | ○ | 15 | .216 | 1042 | 2056 | 1820 | 186 | 393 | 60 | 18 | 15 | 534 | 151 | 35 | 29 | .547 | 82 | 10 | 125 | 19 | 441 | 15 | .272 | .293 | .565 |
| 17 | J.メネセス | 内 | 4 | .268 | 315 | 1328 | 1216 | 130 | 326 | 65 | 1 | 33 | 492 | 179 | 3 | 1 | .750 | 0 | 14 | 87 | 11 | 273 | 40 | .319 | .405 | .724 | ||
| 18 | 中谷将大 | 福岡工大城東 | 外 | 12 | .230 | 439 | 1133 | 1031 | 134 | 237 | 42 | 3 | 38 | 399 | 140 | 6 | 3 | .667 | 4 | 8 | 78 | 11 | 292 | 13 | .289 | .387 | .676 | |
| 19 | R.マクブルーム | 内 | 5 | .258 | 264 | 944 | 838 | 95 | 216 | 45 | 0 | 29 | 348 | 121 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 92 | 7 | 222 | 27 | .334 | .415 | .749 | ||
| 20 | F.シュウィンデル | 内 | 4 | .260 | 165 | 636 | 597 | 71 | 155 | 34 | 1 | 23 | 260 | 90 | 2 | 1 | .667 | 0 | 3 | 35 | 1 | 118 | 18 | .300 | .436 | .736 | ||
| 21 | M.フォード | 内 | ○ | 7 | .205 | 283 | 854 | 753 | 86 | 154 | 23 | 1 | 38 | 293 | 92 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 87 | 14 | 218 | 11 | .298 | .389 | .687 | |
| 22 | A.ハンソン | 内 | 5 | .221 | 300 | 721 | 675 | 91 | 149 | 30 | 8 | 16 | 243 | 64 | 23 | 8 | .742 | 4 | 8 | 31 | 3 | 157 | 12 | .255 | .360 | .615 | ||
| 23 | 西田明央 | 北照 | 捕 | 14 | .211 | 310 | 749 | 669 | 62 | 141 | 33 | 1 | 17 | 227 | 65 | 1 | 1 | .500 | 8 | 3 | 63 | 6 | 154 | 14 | .283 | .339 | .623 | |
| 24 | 谷口雄也 | 愛工大名電 | 外 | 11 | .241 | 272 | 636 | 581 | 67 | 140 | 20 | 3 | 7 | 187 | 42 | 15 | 3 | .833 | 15 | 2 | 37 | 1 | 164 | 6 | .287 | .322 | .608 | |
| 25 | R.ロドリゲス | 内 | 3 | .216 | 196 | 625 | 589 | 57 | 127 | 27 | 4 | 25 | 237 | 75 | 6 | 1 | .857 | 3 | 7 | 26 | 0 | 162 | 14 | .246 | .402 | .648 | ||
| 26 | 江越大賀 | 海星 | 外 | 10 | .184 | 453 | 674 | 604 | 108 | 111 | 20 | 6 | 18 | 197 | 51 | 32 | 15 | .681 | 14 | 5 | 42 | 9 | 272 | 2 | .245 | .326 | .572 | |
| 27 | 磯村嘉孝 | 中京大中京 | 捕 | ○ | 15 | .220 | 289 | 554 | 499 | 48 | 110 | 25 | 0 | 12 | 171 | 53 | 0 | 1 | .000 | 16 | 2 | 31 | 6 | 103 | 17 | .273 | .343 | .616 |
| 28 | B.オグレディ | 外 | 4 | .207 | 185 | 579 | 502 | 56 | 104 | 30 | 1 | 19 | 193 | 58 | 3 | 1 | .750 | 1 | 3 | 66 | 7 | 164 | 9 | .306 | .384 | .691 | ||
| 29 | 加藤匠馬 | 三重 | 捕 | ○ | 11 | .180 | 350 | 639 | 572 | 36 | 103 | 15 | 5 | 3 | 137 | 29 | 0 | 1 | .000 | 49 | 0 | 18 | 0 | 181 | 14 | .205 | .240 | .445 |
| 30 | J.マルモレホス | 内 | 3 | .195 | 134 | 460 | 415 | 37 | 81 | 14 | 0 | 17 | 146 | 58 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 42 | 1 | 139 | 5 | .270 | .352 | .621 | ||
| 31 | A.メヒア | 内 | 6 | .237 | 142 | 357 | 334 | 25 | 79 | 10 | 0 | 12 | 125 | 29 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 21 | 2 | 94 | 7 | .286 | .374 | .660 | ||
| 32 | 三ツ俣大樹 | 修徳 | 内 | 14 | .191 | 248 | 451 | 372 | 27 | 71 | 18 | 2 | 2 | 99 | 29 | 1 | 1 | .500 | 41 | 2 | 34 | 2 | 107 | 6 | .261 | .266 | .527 | |
| 33 | 山下幸輝 | 関東第一 | 内 | 8 | .210 | 224 | 339 | 329 | 25 | 69 | 11 | 1 | 1 | 85 | 18 | 4 | 2 | .667 | 3 | 1 | 6 | 0 | 66 | 3 | .223 | .258 | .482 | |
| 34 | 福田将儀 | 習志野 | 外 | 3 | .210 | 112 | 291 | 252 | 27 | 53 | 9 | 0 | 3 | 71 | 21 | 8 | 10 | .444 | 14 | 1 | 21 | 3 | 57 | 5 | .278 | .282 | .560 | |
| 35 | 山下斐紹 | 習志野 | 捕 | 12 | .189 | 144 | 268 | 244 | 22 | 46 | 5 | 0 | 6 | 69 | 16 | 0 | 1 | .000 | 8 | 3 | 11 | 2 | 63 | 3 | .227 | .283 | .510 | |
