桐生第一(群馬)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正田樹 | 阪神 | 11 | 4.70 | 123 | 25 | 38 | 0 | 4 | 79 | 6 | 3 | 0 | .397 | 486.1 | 2159 | 537 | 54 | 211 | 17 | 263 | 22 | 4 | 294 | 254 | 1.54 | |
2 | 藤岡貴裕 | 東洋大学 | 9 | 4.14 | 178 | 21 | 32 | 0 | 16 | 57 | 2 | 0 | 0 | .396 | 493.1 | 2168 | 494 | 50 | 216 | 21 | 359 | 16 | 2 | 247 | 227 | 1.44 | |
3 | 一場靖弘 | 明治大学 | 8 | 5.50 | 91 | 16 | 33 | 1 | 0 | 66 | 7 | 2 | 1 | .327 | 428.2 | 1947 | 498 | 55 | 186 | 17 | 322 | 35 | 1 | 286 | 262 | 1.60 | |
4 | 小林正人 | 東海大学 | 12 | 2.90 | 293 | 11 | 4 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | .733 | 167.1 | 697 | 140 | 9 | 49 | 17 | 134 | 2 | 0 | 62 | 54 | 1.13 | |
5 | 久米勇紀 | 明治大学 | 5 | 3.72 | 62 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 58.0 | 270 | 66 | 4 | 28 | 4 | 34 | 3 | 1 | 28 | 24 | 1.62 | |
6 | 石井将希 | 上武大学 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小島脩平 | 東洋大学 | 9 | .209 | 393 | 907 | 836 | 81 | 175 | 30 | 3 | 6 | 229 | 56 | 26 | 17 | .605 | 22 | 3 | 43 | 3 | 157 | 13 | .250 | .274 | .524 | |
1 | 松井雅人 | 上武大学 | 13 | .192 | 456 | 1051 | 911 | 74 | 175 | 27 | 3 | 6 | 226 | 61 | 6 | 2 | .750 | 37 | 4 | 90 | 9 | 265 | 17 | .270 | .248 | .518 | |
3 | ルシアノ・フェルナンド | 白鴎大学 | 6 | .201 | 72 | 150 | 139 | 7 | 28 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 43 | 6 | .248 | .252 | .500 | |
4 | 北村流音 | 巨人 | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4 | 三塚琉生 | 巨人 | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4 | 速水隆成 | 日本ハム | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園