享栄(愛知)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
校名変遷 | 享栄商 → 享栄 |
---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田正一 | 国鉄 | 20 | 2.34 | 944 | 400 | 298 | 0 | 0 | 569 | 365 | 82 | 39 | .573 | 5526.2 | 22078 | 4120 | 379 | 1808 | 72 | 4490 | 55 | 11 | 1706 | 1434 | 1.07 | |
2 | 中原宏 | 南海 | 9 | 3.25 | 213 | 67 | 52 | 0 | 0 | 143 | 48 | 10 | 3 | .563 | 1092.2 | 4612 | 1013 | 68 | 418 | 12 | 444 | 13 | 6 | 485 | 394 | 1.31 | |
3 | 近藤真市 | 中日 | 8 | 3.90 | 52 | 12 | 17 | 0 | 0 | 33 | 9 | 4 | 0 | .414 | 217.0 | 923 | 187 | 19 | 90 | 9 | 157 | 8 | 1 | 111 | 94 | 1.28 | |
4 | 八木亮祐 | ヤクルト | 9 | 4.25 | 56 | 11 | 22 | 0 | 2 | 49 | 2 | 1 | 1 | .333 | 287.2 | 1277 | 325 | 32 | 118 | 5 | 224 | 7 | 1 | 144 | 136 | 1.54 | |
5 | 小林国男 | 西濃運輸 | 9 | 4.25 | 183 | 5 | 11 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | .313 | 275.0 | 1211 | 309 | 33 | 99 | 10 | 135 | 3 | 1 | 143 | 130 | 1.48 | |
6 | 上田洸太朗 | 中日 | ○ | 3 | 3.38 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .167 | 61.1 | 262 | 56 | 2 | 26 | 3 | 48 | 1 | 0 | 28 | 23 | 1.34 |
6 | 野村高義 | 朝日 | 1 | 3.76 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | .100 | 64.2 | 303 | 52 | 0 | 59 | 1 | 28 | 2 | 1 | 40 | 27 | 1.72 | |
8 | 小川宗直 | 名古屋商科大学 | 5 | 4.30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.0 | 104 | 24 | 4 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.65 | |
8 | 竹山日向 | ヤクルト | ○ | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 川添將大 | 中日 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | 伊藤経盛 | 立教大学 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大島洋平 | 駒澤大学 | ○ | 14 | .291 | 1811 | 7719 | 6955 | 878 | 2021 | 256 | 54 | 34 | 2487 | 395 | 266 | 107 | .713 | 112 | 30 | 541 | 81 | 871 | 54 | .347 | .358 | .705 |
2 | 高木浩之 | 駒澤大学 | 14 | .256 | 1002 | 2854 | 2510 | 269 | 643 | 90 | 9 | 10 | 781 | 186 | 27 | 17 | .614 | 111 | 17 | 189 | 27 | 213 | 38 | .313 | .311 | .624 | |
3 | 大宮龍男 | 駒澤大学 | 16 | .243 | 1034 | 2636 | 2360 | 276 | 573 | 93 | 17 | 63 | 889 | 284 | 70 | 30 | .700 | 51 | 14 | 194 | 16 | 317 | 73 | .303 | .377 | .680 | |
4 | 高木公男 | 名古屋 | 10 | .230 | 505 | 1031 | 939 | 91 | 216 | 30 | 12 | 3 | 279 | 71 | 24 | 25 | .490 | 14 | 3 | 70 | 2 | 119 | 10 | .284 | .297 | .581 | |
5 | 村瀬一三 | 名古屋 | 4 | .190 | 301 | 1211 | 1021 | 121 | 194 | 20 | 17 | 7 | 269 | 75 | 61 | 0 | 1.000 | 23 | 4 | 162 | 1 | 164 | 0 | .301 | .263 | .564 | |
6 | 江口行男 | 立命館大学 | 5 | .241 | 192 | 746 | 634 | 77 | 153 | 11 | 5 | 1 | 177 | 46 | 35 | 0 | 1.000 | 21 | 0 | 87 | 4 | 54 | 0 | .337 | .279 | .616 | |
7 | 武山真吾 | 横浜 | 17 | .179 | 412 | 913 | 799 | 45 | 143 | 24 | 2 | 5 | 186 | 61 | 1 | 1 | .500 | 37 | 7 | 57 | 11 | 223 | 18 | .241 | .233 | .474 | |
8 | 上坂太一郎 | 王子製紙春日井 | 8 | .248 | 243 | 639 | 569 | 67 | 141 | 19 | 6 | 7 | 193 | 37 | 15 | 7 | .682 | 17 | 2 | 49 | 2 | 76 | 6 | .309 | .339 | .648 | |
9 | 林清一 | 立命館大学 | 7 | .204 | 300 | 718 | 631 | 60 | 129 | 15 | 2 | 2 | 154 | 67 | 24 | 3 | .889 | 12 | 1 | 70 | 4 | 67 | 3 | .288 | .244 | .532 | |
10 | 野村高義 | 東京巨人 | 4 | .210 | 212 | 667 | 557 | 55 | 117 | 17 | 7 | 1 | 151 | 55 | 25 | 0 | 1.000 | 3 | 5 | 101 | 1 | 87 | 0 | .330 | .271 | .601 | |
11 | 藤王康晴 | 中日 | 9 | .220 | 237 | 454 | 418 | 31 | 92 | 18 | 1 | 10 | 142 | 37 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 34 | 2 | 96 | 11 | .282 | .340 | .622 | |
12 | 安田秀之 | 南海 | 15 | .232 | 274 | 413 | 380 | 39 | 88 | 23 | 1 | 8 | 137 | 37 | 3 | 2 | .600 | 7 | 2 | 21 | 3 | 124 | 7 | .276 | .361 | .636 | |
13 | 坂本木雄 | 名古屋 | 6 | .206 | 158 | 368 | 335 | 28 | 69 | 5 | 1 | 2 | 82 | 25 | 6 | 4 | .600 | 8 | 1 | 24 | 0 | 70 | 5 | .258 | .245 | .503 | |
14 | 伊藤経盛 | 立教大学 | 3 | .226 | 88 | 198 | 168 | 10 | 38 | 5 | 2 | 0 | 47 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 | .326 | .280 | .606 | |
15 | 木全竹雄 | 立命館大学 | 1 | .177 | 39 | 154 | 130 | 12 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 20 | 2 | 15 | 0 | .296 | .208 | .504 | |
15 | 中山武 | 東京巨人 | 3 | .242 | 36 | 117 | 95 | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | .339 | .284 | .624 | |
17 | 大島渡 | 朝日 | 3 | .140 | 72 | 167 | 150 | 10 | 21 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 2 | .333 | 6 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | .199 | .160 | .359 | |
18 | 長谷部裕 | 中日 | 12 | .227 | 46 | 83 | 75 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 3 | .284 | .253 | .537 | |
19 | 近藤弘基 | 名城大学 | 5 | .184 | 40 | 86 | 76 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 6 | 1 | 23 | 1 | .253 | .342 | .595 | |
20 | 伊藤吉男 | ライオン | 2 | .200 | 23 | 33 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .273 | .200 | .473 | |
21 | 伊藤治夫 | 立教大学 | 1 | .133 | 18 | 30 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .133 | .133 | .267 | |
21 | 佐野卓郎 | 日本鉱業日立 | 4 | .211 | 19 | 20 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .250 | .263 | .513 | |
23 | 安藤之制 | 法政大学 | 2 | .200 | 6 | 18 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 | .200 | .494 | |
24 | 伴吉夫 | 大東京 | 1 | 1.000 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
24 | 新井一 | 金鯱 | 1 | .118 | 19 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .158 | .118 | .276 | |
24 | 島津充 | 中日 | 5 | .222 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .222 | .444 | |
27 | 盛田嘉哉 | 名城大学 | 4 | - | 51 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | .696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
27 | 山内敬太 | 名城大学 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
27 | 佐藤秀信 | オリックス | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園