菰野(三重)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西勇輝 | オリックス | ○ | 2009 | ~ | 17 | 3.10 | 343 | 124 | 109 | 1 | 1 | 316 | 29 | 13 | 9 | .532 | 2069.0 | 8537 | 1917 | 142 | 486 | 105 | 1484 | 22 | 2 | 780 | 713 | 1.16 | |
| 2 | 泉嘉郎 | 南海 | 1964 | ~ | 1970 | 7 | 3.94 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 91.1 | 392 | 107 | 13 | 14 | 4 | 51 | 1 | 0 | 48 | 40 | 1.32 | |
| 3 | 田中法彦 | 広島 | 2019 | ~ | 2022 | 4 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 〃 | 関啓扶 | 中日 | 2011 | ~ | 2013 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 岡林飛翔 | 広島 | 2018 | ~ | 2019 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡林勇希 | 中日 | 外 | ○ | 2020 | ~ | 6 | .280 | 581 | 2407 | 2206 | 232 | 618 | 82 | 31 | 8 | 786 | 114 | 65 | 26 | .714 | 42 | 6 | 149 | 4 | 290 | 19 | .326 | .356 | .682 | |
| 2 | 辻東倫 | 巨人 | 投 | 2013 | ~ | 2018 | 6 | .190 | 43 | 90 | 79 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 9 | 2 | 20 | 2 | .289 | .215 | .504 | |
| 3 | 市川卓 | 日本ハム | 内 | 2005 | ~ | 2012 | 8 | .000 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .000 | .200 | |
| 〃 | 山田大樹 | 楽天 | 内 | 2016 | ~ | 2019 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
