宋家豪 ソン チャーホウ43 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス 1992年9月6日生(33才)
- 台湾
- 10年目
- 投手 / 右投左打
- NPB
- MLB
楽天 (2016~)
| 出身 | 出身地 | 台湾・台東県 |
|---|
投手成績/防御率・勝利
- オールスター出場 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.00
- 登板
- 348
- 勝利
- 20
- 敗戦
- 15
- セーブ
- 8
- 完封
- 0
- 奪三振
- 262
- 勝率
- .571
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 24 | 楽天 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 25 | 〃 | 94 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.86 |
| 2018 | 26 | 〃 | 43 | 1.73 | 40 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 41.2 | 167 | 26 | 5 | 21 | 0 | 38 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.13 |
| 2019 | 27 | 〃 | 43 | 2.18 | 48 | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 45.1 | 186 | 34 | 2 | 23 | 0 | 40 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1.26 |
| 2020 | 28 | 〃 | 43 | 6.94 | 38 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 36.1 | 162 | 35 | 7 | 17 | 1 | 29 | 2 | 0 | 29 | 28 | 1.43 |
| 2021 | 29 | 〃 | 43 | 2.23 | 63 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 60.2 | 246 | 46 | 2 | 23 | 2 | 49 | 1 | 0 | 18 | 15 | 1.14 |
| 2022 | 30 | 〃 | 43 | 2.61 | 54 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 51.2 | 209 | 45 | 5 | 15 | 0 | 38 | 2 | 0 | 18 | 15 | 1.16 |
| 2023 | 31 | 〃 | 43 | 2.89 | 49 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 46.2 | 188 | 41 | 5 | 11 | 0 | 35 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1.11 |
| 2024 | 32 | 〃 | 43 | 3.18 | 41 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 39.2 | 164 | 41 | 3 | 7 | 2 | 22 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1.21 |
| 2025 | 33 | 〃 | 43 | 3.72 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.2 | 39 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.24 |
| 通算 | NPB | 10年 | 3.00 | 348 | 20 | 15 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 336.1 | 1379 | 281 | 31 | 120 | 5 | 262 | 10 | 0 | 125 | 112 | 1.19 | |
| ∟ | 楽天 | 10年 | 3.00 | 348 | 20 | 15 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 336.1 | 1379 | 281 | 31 | 120 | 5 | 262 | 10 | 0 | 125 | 112 | 1.19 |
東北楽天ゴールデンイーグルスEAGLES
- 投手


