伊藤光 いとう ひかる29 捕手
2007年高校生ドラフト3巡目でオリックスに入団。
横浜DeNAベイスターズ 1989年4月23日生(36才)
- 2007年 高校生ドラフト3巡目 / 実働17年
- 捕手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 愛知県・岡崎市 |
---|---|---|
高校 | 明徳義塾 (高知) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
- オールスター出場 2回
- ベストナイン 1回
- ゴールドグラブ 1回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .236
- 試合数
- 1057
- 安打
- 634
- 本塁打
- 30
- 打点
- 262
- 盗塁
- 15
- 犠打
- 166
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 19 | オリックス | 61 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 20 | 〃 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 21 | 〃 | 61 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2011 | 22 | 〃 | 54 | .156 | 66 | 188 | 160 | 15 | 25 | 7 | 0 | 2 | 38 | 11 | 3 | 2 | .600 | 14 | 1 | 11 | 2 | 57 | 0 | .218 | .238 | .456 |
2012 | 23 | 〃 | 22 | .205 | 66 | 197 | 176 | 11 | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | - | 12 | 4 | 5 | 0 | 48 | 2 | .222 | .256 | .477 |
2013 | 24 | 〃 | 22 | .285 | 137 | 475 | 410 | 36 | 117 | 20 | 2 | 3 | 150 | 40 | 4 | 0 | 1.000 | 35 | 3 | 24 | 3 | 84 | 10 | .327 | .366 | .693 |
2014 | 25 | 〃 | 22 | .257 | 137 | 429 | 358 | 37 | 92 | 16 | 1 | 3 | 119 | 48 | 0 | 2 | .000 | 39 | 3 | 24 | 5 | 80 | 2 | .310 | .332 | .643 |
2015 | 26 | 〃 | 22 | .271 | 104 | 290 | 247 | 20 | 67 | 9 | 1 | 1 | 81 | 28 | 0 | 1 | .000 | 11 | 2 | 29 | 1 | 53 | 4 | .348 | .328 | .676 |
2016 | 27 | 〃 | 22 | .241 | 80 | 203 | 187 | 18 | 45 | 7 | 0 | 3 | 61 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 3 | 1 | 36 | 6 | .257 | .326 | .583 |
2017 | 28 | 〃 | 22 | .189 | 103 | 239 | 196 | 21 | 37 | 9 | 2 | 5 | 65 | 23 | 0 | 0 | - | 22 | 1 | 18 | 2 | 47 | 2 | .263 | .332 | .594 |
2018 | 29 | 〃 | 22 | .000 | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .133 | .000 | .133 |
〃 | 〃 | DeNA | 29 | .195 | 47 | 151 | 128 | 12 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 18 | 3 | 29 | 5 | .305 | .258 | .562 |
2019 | 30 | 〃 | 29 | .254 | 84 | 301 | 256 | 30 | 65 | 8 | 0 | 8 | 97 | 27 | 5 | 5 | .500 | 3 | 2 | 37 | 3 | 45 | 4 | .352 | .379 | .731 |
2020 | 31 | 〃 | 29 | .216 | 30 | 63 | 51 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2 | .355 | .314 | .669 |
2021 | 32 | 〃 | 29 | .213 | 53 | 192 | 160 | 14 | 34 | 6 | 0 | 2 | 46 | 13 | 1 | 1 | .500 | 12 | 1 | 17 | 2 | 43 | 3 | .294 | .288 | .582 |
2022 | 33 | 〃 | 29 | .277 | 40 | 103 | 94 | 9 | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 3 | .340 | .351 | .691 |
2023 | 34 | 〃 | 29 | .225 | 61 | 176 | 160 | 11 | 36 | 8 | 0 | 1 | 47 | 8 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 9 | 2 | 41 | 2 | .273 | .294 | .567 |
2024 | 35 | 〃 | 29 | .205 | 39 | 94 | 88 | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 1 | .255 | .284 | .539 |
通算 | NPB | 17年 | .236 | 1057 | 3121 | 2688 | 246 | 634 | 118 | 7 | 30 | 856 | 262 | 15 | 12 | .556 | 166 | 20 | 219 | 28 | 629 | 47 | .298 | .318 | .617 | |
∟ | オリックス | 10.5年 | .239 | 703 | 2041 | 1751 | 158 | 419 | 77 | 6 | 17 | 559 | 175 | 8 | 5 | .615 | 146 | 14 | 116 | 14 | 409 | 27 | .290 | .319 | .609 | |
∟ | DeNA | 6.5年 | .229 | 354 | 1080 | 937 | 88 | 215 | 41 | 1 | 13 | 297 | 87 | 7 | 7 | .500 | 20 | 6 | 103 | 14 | 220 | 20 | .313 | .317 | .630 |
- OPS
- .617
出塁率+長打率
- NOI
- 404.29
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .214
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .083
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .062
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .295
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.35
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 4.96
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 14.25
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 89.60
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .165
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.52
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 20.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2007 | 高校生ドラフト3巡目でオリックスに入団。 | |
---|---|---|
2013 | オリックス | オールスター出場。 |
2014 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
2018 | DeNA | DeNAに移籍。 |
関連選手RELATION
横浜DeNAベイスターズBAYSTARS
- 投手