初出場校 初出場時の結果1ST PART
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | ||
| 北海道 | 北海道 | - | - | - | 5 | 1 | 37 | 40 | - | - | - | 1 | - | 17 | 15 | - | - | - | 4 | 1 | 20 | 25 |
| 合計 | - | - | - | 5 | 1 | 37 | 40 | - | - | - | 1 | - | 17 | 15 | - | - | - | 4 | 1 | 20 | 25 | |
| 東北 | 青森 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 13 |
| 岩手 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | |
| 秋田 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 山形 | - | - | 1 | - | - | 9 | 10 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | |
| 宮城 | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 12 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | |
| 福島 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 15 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | |
| 合計 | - | 2 | 7 | 7 | 6 | 43 | 84 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 32 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 29 | 52 | |
| 関東 | 茨城 | - | 1 | - | 1 | 4 | 13 | 19 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 12 | - | 1 | - | - | 2 | 11 | 7 |
| 栃木 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| 群馬 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 4 | |
| 埼玉 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
| 千葉 | - | - | 3 | 4 | 2 | 13 | 20 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 11 | - | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | |
| 東京 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | |
| 神奈川 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 山梨 | - | - | 3 | 1 | - | 10 | 11 | - | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | |
| 合計 | 10 | 6 | 19 | 22 | 20 | 96 | 123 | 5 | 5 | 9 | 13 | 6 | 29 | 64 | 5 | 1 | 10 | 9 | 14 | 67 | 59 | |
| 東海 | 静岡 | 1 | - | - | 1 | 3 | 17 | 25 | 1 | - | - | - | - | 6 | 15 | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 10 |
| 愛知 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | 8 | 10 | |
| 岐阜 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 三重 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 | 7 | |
| 合計 | 6 | 2 | 6 | 9 | 7 | 52 | 66 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 | 33 | 4 | - | 2 | 4 | 5 | 34 | 33 | |
| 北信越 | 新潟 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 17 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 長野 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 17 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | |
| 富山 | - | - | 1 | 3 | - | 8 | 12 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | 6 | 8 | |
| 石川 | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| 福井 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | 4 | |
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 42 | 62 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 22 | - | - | 1 | 11 | 3 | 32 | 40 | |
| 近畿 | 滋賀 | - | - | 2 | 1 | - | 16 | 18 | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | - | - | 2 | - | - | 9 | 7 |
| 京都 | 1 | - | 2 | 9 | 1 | 16 | 16 | - | - | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | - | 1 | 6 | - | 8 | 6 | |
| 大阪 | 2 | 2 | 4 | 13 | - | 20 | 23 | - | 1 | 4 | 7 | - | 7 | 15 | 2 | 1 | - | 6 | - | 13 | 8 | |
| 兵庫 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
| 奈良 | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 7 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 和歌山 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 14 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 合計 | 6 | 7 | 17 | 43 | 8 | 83 | 105 | 1 | 3 | 10 | 22 | 1 | 42 | 69 | 5 | 4 | 7 | 21 | 7 | 41 | 36 | |
| 中国 | 岡山 | - | - | 4 | 2 | - | 8 | 13 | - | - | 3 | - | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 8 |
| 広島 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 7 | - | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | |
| 鳥取 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 14 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 島根 | - | - | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 山口 | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | - | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | - | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 合計 | 1 | 3 | 10 | 16 | 11 | 49 | 72 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 27 | 35 | - | 2 | 4 | 14 | 7 | 22 | 37 | |
| 四国 | 香川 | 2 | - | 1 | 4 | - | 6 | 14 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 4 |
| 徳島 | 1 | 2 | - | - | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 | |
| 愛媛 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 11 | 11 | 2 | 1 | - | 3 | - | 5 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 5 | |
| 高知 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 合計 | 6 | 7 | 4 | 12 | 4 | 34 | 31 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 16 | 19 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 12 | |
| 九州 | 福岡 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 | 21 | - | 1 | - | 4 | 1 | 10 | 12 | 1 | - | 2 | - | 4 | 13 | 9 |
| 佐賀 | - | - | - | 2 | 1 | 12 | 17 | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 8 | 13 | |
| 長崎 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 5 | |
| 大分 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 11 | |
| 熊本 | - | - | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 宮崎 | - | - | 1 | 3 | 4 | 18 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | - | 2 | 4 | 12 | 6 | |
| 鹿児島 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | |
| 沖縄 | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 15 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| 合計 | 2 | 3 | 11 | 21 | 21 | 93 | 121 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 38 | 58 | 1 | - | 5 | 10 | 18 | 55 | 63 | |
| その他 | 台湾 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 朝鮮 | - | - | - | 2 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 3 | |
| 満州 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| 合計 | - | 1 | 1 | 4 | - | 9 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 8 | |


