1989年世代GENERATION 1989
誕生日 | 1989年4月2日~1990年4月1日 |
---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 東海大相模 | ○ | 12 | 2.43 | 276 | 136 | 74 | 0 | 0 | 274 | 42 | 22 | 15 | .648 | 1857.0 | 7412 | 1568 | 142 | 347 | 52 | 1585 | 25 | 0 | 552 | 501 | 1.03 |
2 | 唐川侑己 | 成田 | ○ | 17 | 3.69 | 347 | 81 | 76 | 0 | 64 | 189 | 17 | 6 | 6 | .516 | 1325.2 | 5617 | 1369 | 109 | 334 | 53 | 851 | 12 | 7 | 590 | 544 | 1.28 |
3 | 野村祐輔 | 広陵 | 13 | 3.53 | 211 | 80 | 64 | 0 | 0 | 211 | 3 | 1 | 1 | .556 | 1226.1 | 5226 | 1257 | 100 | 347 | 35 | 758 | 17 | 2 | 551 | 481 | 1.31 | |
4 | M.ムーア | 14 | 4.28 | 382 | 77 | 69 | 6 | 50 | 177 | 1 | 1 | 0 | .527 | 1220.2 | 5281 | 1161 | 157 | 508 | 45 | 1142 | 69 | 3 | 633 | 580 | 1.37 | ||
5 | T.チャトウッド | 11 | 4.45 | 229 | 52 | 60 | 5 | 15 | 143 | 2 | 1 | 0 | .464 | 878.2 | 3845 | 867 | 88 | 461 | 37 | 660 | 56 | 3 | 463 | 434 | 1.51 | ||
6 | 益田直也 | 市和歌山商 | ○ | 13 | 2.92 | 747 | 33 | 52 | 243 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | 722.0 | 3002 | 616 | 54 | 231 | 24 | 661 | 39 | 0 | 266 | 234 | 1.17 |
7 | 由規 | 仙台育英 | 13 | 3.66 | 91 | 32 | 36 | 0 | 0 | 88 | 5 | 2 | 0 | .471 | 534.1 | 2299 | 480 | 39 | 253 | 25 | 454 | 24 | 0 | 251 | 217 | 1.37 | |
8 | 岩嵜翔 | 市船橋 | ○ | 17 | 3.57 | 321 | 30 | 33 | 11 | 97 | 58 | 5 | 2 | 0 | .476 | 615.0 | 2565 | 594 | 57 | 155 | 19 | 442 | 13 | 0 | 268 | 244 | 1.22 |
9 | M.アンドリース | 8 | 4.64 | 222 | 28 | 39 | 8 | 15 | 55 | 1 | 1 | 0 | .418 | 527.2 | 2268 | 560 | 79 | 151 | 18 | 492 | 20 | 11 | 295 | 272 | 1.35 | ||
〃 | D.ブキャナン | 6 | 4.35 | 107 | 28 | 47 | 0 | 0 | 106 | 4 | 2 | 1 | .373 | 629.1 | 2735 | 693 | 70 | 205 | 34 | 381 | 8 | 1 | 332 | 304 | 1.43 | ||
11 | 田島慎二 | 中部大一 | 13 | 3.62 | 462 | 25 | 41 | 75 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | .379 | 502.1 | 2134 | 434 | 38 | 211 | 29 | 438 | 32 | 1 | 220 | 202 | 1.28 | |
12 | A.スアレス | ○ | 6 | 3.65 | 112 | 22 | 23 | 2 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | .489 | 411.1 | 1747 | 391 | 46 | 144 | 20 | 330 | 7 | 1 | 176 | 167 | 1.30 | |
13 | 武隈祥太 | 旭川工 | 15 | 3.82 | 365 | 21 | 15 | 1 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | .583 | 370.1 | 1608 | 337 | 23 | 177 | 15 | 254 | 17 | 1 | 167 | 157 | 1.39 | |
〃 | 藤岡貴裕 | 桐生第一 | 9 | 4.14 | 178 | 21 | 32 | 0 | 16 | 57 | 2 | 0 | 0 | .396 | 493.1 | 2168 | 494 | 50 | 216 | 21 | 359 | 16 | 2 | 247 | 227 | 1.44 | |
〃 | O.ガルシア | 5 | 4.01 | 67 | 21 | 24 | 0 | 0 | 59 | 3 | 3 | 0 | .467 | 355.0 | 1551 | 351 | 33 | 157 | 13 | 265 | 7 | 2 | 176 | 158 | 1.43 | ||
16 | S.マクガフ | 7 | 3.86 | 331 | 18 | 18 | 89 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 342.1 | 1451 | 301 | 38 | 128 | 12 | 366 | 13 | 2 | 157 | 147 | 1.25 | ||
〃 | M.トンキン | ○ | 8 | 4.11 | 296 | 18 | 14 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | 357.0 | 1536 | 334 | 49 | 127 | 24 | 342 | 22 | 2 | 197 | 163 | 1.29 | |
〃 | 吉田一将 | 青森山田 | 8 | 3.74 | 226 | 18 | 20 | 2 | 55 | 24 | 1 | 1 | 0 | .474 | 341.1 | 1421 | 301 | 36 | 117 | 11 | 269 | 11 | 0 | 150 | 142 | 1.22 | |
〃 | 浦野博司 | 浜松工 | 7 | 3.87 | 101 | 18 | 13 | 7 | 16 | 38 | 1 | 0 | 0 | .581 | 267.1 | 1126 | 267 | 36 | 81 | 3 | 207 | 9 | 0 | 126 | 115 | 1.30 | |
〃 | 東明大貴 | 富田 | 7 | 3.97 | 94 | 18 | 30 | 0 | 1 | 74 | 2 | 1 | 0 | .375 | 458.1 | 1982 | 470 | 49 | 165 | 14 | 337 | 10 | 1 | 208 | 202 | 1.39 | |
21 | 菊池保則 | 常磐大高 | 15 | 3.88 | 212 | 16 | 19 | 1 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | .457 | 412.2 | 1807 | 389 | 39 | 181 | 22 | 331 | 30 | 0 | 200 | 178 | 1.38 | |
〃 | 高木勇人 | 海星 | 5 | 3.90 | 77 | 16 | 23 | 0 | 1 | 48 | 1 | 1 | 0 | .410 | 330.0 | 1402 | 313 | 38 | 103 | 21 | 248 | 13 | 1 | 165 | 143 | 1.26 | |
23 | J.ウィーランド | 6 | 4.28 | 49 | 15 | 17 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | .469 | 277.2 | 1187 | 283 | 41 | 87 | 8 | 233 | 3 | 2 | 144 | 132 | 1.33 | ||
〃 | T.ヤングマン | 5 | 4.65 | 44 | 15 | 18 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | .455 | 217.0 | 946 | 212 | 26 | 100 | 15 | 179 | 10 | 0 | 122 | 112 | 1.44 | ||
25 | 嘉弥真新也 | 八重山農林 | 13 | 3.24 | 472 | 14 | 7 | 1 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 316.2 | 1328 | 274 | 19 | 106 | 21 | 308 | 7 | 1 | 128 | 114 | 1.20 | |
〃 | 田中健二朗 | 常葉菊川 | 16 | 3.64 | 274 | 14 | 13 | 1 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | .519 | 281.2 | 1219 | 281 | 29 | 108 | 8 | 226 | 14 | 0 | 128 | 114 | 1.38 | |
〃 | A.サンチェス | 3 | 4.16 | 37 | 14 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | .609 | 173.0 | 734 | 172 | 26 | 58 | 3 | 123 | 4 | 1 | 87 | 80 | 1.33 | ||
28 | 田原誠次 | 聖心ウルスラ | 9 | 3.13 | 222 | 12 | 7 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | .632 | 207.0 | 866 | 186 | 20 | 72 | 15 | 138 | 2 | 1 | 74 | 72 | 1.25 | |
29 | 三上朋也 | 県岐阜商 | 10 | 3.22 | 368 | 10 | 16 | 23 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 346.2 | 1472 | 320 | 30 | 127 | 19 | 257 | 12 | 1 | 133 | 124 | 1.29 | |
〃 | 高木京介 | 星稜 | 12 | 3.47 | 247 | 10 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .769 | 259.1 | 1085 | 220 | 30 | 93 | 6 | 227 | 7 | 0 | 107 | 100 | 1.21 | |
〃 | 武藤祐太 | 飯能南 | 11 | 4.25 | 198 | 10 | 9 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | .526 | 271.1 | 1174 | 263 | 25 | 114 | 8 | 185 | 9 | 1 | 142 | 128 | 1.39 | |
32 | N.ターリー | ○ | 5 | 4.04 | 141 | 9 | 11 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | .450 | 133.2 | 582 | 123 | 16 | 62 | 10 | 120 | 7 | 1 | 64 | 60 | 1.38 | |
33 | 平田真吾 | 豊北 | 10 | 4.57 | 227 | 7 | 7 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 248.0 | 1092 | 253 | 28 | 103 | 15 | 222 | 12 | 1 | 133 | 126 | 1.44 | |
〃 | B.ヘーゲンズ | 3 | 3.48 | 63 | 7 | 6 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | .538 | 101.0 | 429 | 99 | 5 | 43 | 3 | 45 | 6 | 1 | 45 | 39 | 1.41 | ||
〃 | 木谷良平 | 小倉 | 5 | 5.61 | 52 | 7 | 9 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | .438 | 144.1 | 641 | 157 | 15 | 58 | 5 | 93 | 4 | 0 | 91 | 90 | 1.49 | |
36 | A.ウィルカーソン | 4 | 5.01 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | .500 | 106.0 | 452 | 113 | 13 | 34 | 2 | 82 | 0 | 0 | 59 | 59 | 1.39 | ||
37 | D.ローチ | 4 | 5.34 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .556 | 89.1 | 411 | 114 | 5 | 33 | 11 | 39 | 5 | 0 | 57 | 53 | 1.65 | ||
38 | P.クライン | 4 | 5.20 | 47 | 4 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | .400 | 91.2 | 414 | 92 | 14 | 51 | 6 | 81 | 6 | 2 | 61 | 53 | 1.56 | ||
39 | 徳山武陽 | 三田学園 | 6 | 4.55 | 54 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .429 | 95.0 | 418 | 86 | 11 | 50 | 5 | 76 | 2 | 0 | 56 | 48 | 1.43 | |
〃 | 阿部和成 | 大牟田 | 12 | 4.92 | 52 | 3 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | .333 | 104.1 | 471 | 126 | 12 | 48 | 3 | 38 | 2 | 0 | 61 | 57 | 1.67 | |
〃 | J.フローレス | 2 | 5.35 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 35.1 | 160 | 36 | 3 | 21 | 0 | 36 | 4 | 0 | 22 | 21 | 1.61 | ||
〃 | Z.ペトリック | 1 | 5.51 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .600 | 47.1 | 199 | 48 | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 31 | 29 | 1.27 | ||
43 | F.ガルセス | 3 | 5.31 | 73 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 78.0 | 350 | 78 | 15 | 41 | 4 | 61 | 5 | 0 | 50 | 46 | 1.53 | ||
〃 | 大田阿斗里 | 帝京 | 9 | 5.46 | 69 | 2 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .125 | 115.1 | 525 | 123 | 17 | 48 | 11 | 77 | 2 | 0 | 79 | 70 | 1.48 | |
〃 | DJ.ジョンソン | 4 | 4.22 | 69 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 64.0 | 289 | 63 | 4 | 35 | 4 | 67 | 10 | 0 | 34 | 30 | 1.53 | ||
〃 | 中後悠平 | 近大新宮 | 6 | 5.09 | 49 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35.1 | 171 | 35 | 1 | 31 | 5 | 21 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1.87 | |
〃 | 土田瑞起 | 鎮西学院 | 6 | 6.89 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32.2 | 151 | 41 | 4 | 15 | 0 | 27 | 2 | 0 | 25 | 25 | 1.71 | |
〃 | S.ノリン | 5 | 6.01 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | .222 | 79.1 | 368 | 97 | 13 | 36 | 3 | 56 | 3 | 1 | 55 | 53 | 1.68 | ||
49 | K.シャッケルフォード | 3 | 5.27 | 63 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 70.0 | 317 | 71 | 9 | 33 | 9 | 79 | 6 | 0 | 43 | 41 | 1.49 | ||
〃 | 伊藤和雄 | 坂戸西 | 10 | 4.71 | 50 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 70.2 | 321 | 60 | 3 | 48 | 2 | 72 | 6 | 0 | 43 | 37 | 1.53 | |
〃 | 山本斉 | 酒田南 | 7 | 4.71 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .125 | 63.0 | 290 | 71 | 8 | 32 | 5 | 40 | 3 | 0 | 35 | 33 | 1.63 | |
〃 | 吉原正平 | 東筑紫学園 | 3 | 9.64 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 9.1 | 46 | 15 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.14 | |
53 | 佐藤祥万 | 文星芸大付 | 11 | 4.57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 69.0 | 306 | 71 | 9 | 27 | 9 | 46 | 0 | 0 | 37 | 35 | 1.42 | |
〃 | 相原和友 | 東陵 | 3 | 4.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23.1 | 117 | 31 | 0 | 16 | 1 | 7 | 5 | 0 | 12 | 11 | 2.01 | |
〃 | 辻孟彦 | 京都外大西 | 3 | 4.58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 19.2 | 83 | 20 | 1 | 8 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1.42 | |
〃 | 加藤正志 | 東京実 | 2 | 5.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.1 | 60 | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.47 | |
〃 | 松山傑 | 横浜商大高 | 4 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.00 | |
〃 | 清原大貴 | 常総学院 | 6 | 3.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 42 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.56 | |
〃 | 弦本悠希 | 生光学園 | 3 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.25 | |
〃 | 植松優友 | 金光大阪 | 8 | 7.88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 40 | 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.25 | |
〃 | ウーゴ | 佐野日大 | 5 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.40 | |
〃 | 豊島明好 | 北陸大谷 | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
〃 | 山崎正貴 | 市船橋 | 7 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.75 | |
〃 | 赤坂和幸 | 浦和学院 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
〃 | 寺田龍平 | 札幌南 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 中根佑二 | 仙台育英 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 石田隆司 | 東海大仰星 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 三浦翔太 | 盛岡大付 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 山口嵩之 | 石川県工 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 竹嶋祐貴 | 滑川 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 西村優希 | 遠軽 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 柴田章吾 | 愛工大名電 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 津田大樹 | 倉敷 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 塚田晃平 | 早稲田実 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 富永一 | 鳴門 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 池田健 | 青藍泰斗 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | P.ロペス | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
〃 | サンタマリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
〃 | E.サントス | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
〃 | A.メンドーサ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
〃 | ガブリエル | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸佳浩 | 千葉経大付 | 外 | ○ | 17 | .277 | 1872 | 7815 | 6639 | 1038 | 1842 | 334 | 34 | 283 | 3093 | 918 | 183 | 92 | .665 | 31 | 43 | 1067 | 35 | 1451 | 93 | .378 | .466 | .844 |
2 | 菊池涼介 | 武蔵工大二 | 内 | ○ | 13 | .268 | 1664 | 7170 | 6350 | 817 | 1700 | 307 | 26 | 131 | 2452 | 590 | 122 | 64 | .656 | 353 | 28 | 419 | 20 | 1121 | 86 | .314 | .386 | .700 |
3 | 中田翔 | 大阪桐蔭 | 内 | ○ | 17 | .249 | 1758 | 7047 | 6307 | 739 | 1569 | 275 | 7 | 307 | 2779 | 1083 | 14 | 9 | .609 | 2 | 76 | 608 | 54 | 1327 | 184 | .317 | .441 | .757 |
4 | 鈴木大地 | 桐蔭学園 | 内 | ○ | 13 | .273 | 1673 | 6631 | 5743 | 674 | 1567 | 281 | 50 | 82 | 2194 | 595 | 38 | 30 | .559 | 172 | 50 | 531 | 135 | 715 | 109 | .346 | .382 | .728 |
5 | 中村晃 | 帝京 | 外 | ○ | 17 | .277 | 1515 | 5974 | 5148 | 617 | 1427 | 202 | 19 | 66 | 1865 | 519 | 43 | 35 | .551 | 78 | 43 | 656 | 49 | 605 | 74 | .362 | .362 | .724 |
6 | 島内宏明 | 星稜 | 外 | ○ | 13 | .273 | 1263 | 4965 | 4307 | 507 | 1174 | 184 | 35 | 104 | 1740 | 553 | 63 | 29 | .685 | 58 | 39 | 513 | 48 | 602 | 97 | .354 | .404 | .758 |
7 | F.ガルビス | 内 | 12 | .244 | 1159 | 4402 | 4065 | 448 | 990 | 173 | 27 | 111 | 1550 | 438 | 57 | 22 | .722 | 27 | 25 | 256 | 28 | 893 | 86 | .291 | .381 | .673 | ||
8 | 田中広輔 | 東海大相模 | 内 | ○ | 11 | .257 | 1188 | 4331 | 3741 | 535 | 960 | 153 | 35 | 69 | 1390 | 348 | 131 | 73 | .642 | 48 | 29 | 441 | 72 | 816 | 39 | .344 | .372 | .715 |
9 | A.エチェバリア | 内 | 11 | .248 | 1077 | 3761 | 3521 | 346 | 874 | 140 | 36 | 43 | 1215 | 317 | 33 | 20 | .623 | 21 | 30 | 179 | 9 | 638 | 99 | .284 | .345 | .629 | ||
10 | 岡島豪郎 | 関東学園大付 | 外 | ○ | 13 | .257 | 1010 | 3582 | 3165 | 362 | 812 | 145 | 25 | 41 | 1130 | 311 | 41 | 38 | .519 | 54 | 26 | 299 | 37 | 529 | 58 | .325 | .357 | .683 |
11 | 伊藤光 | 明徳義塾 | 捕 | ○ | 17 | .236 | 1057 | 3121 | 2688 | 246 | 634 | 118 | 7 | 30 | 856 | 262 | 15 | 12 | .556 | 166 | 20 | 219 | 28 | 629 | 47 | .298 | .318 | .617 |
12 | 阿部寿樹 | 一関一 | 内 | ○ | 9 | .257 | 663 | 2363 | 2127 | 198 | 546 | 125 | 8 | 48 | 831 | 259 | 8 | 9 | .471 | 27 | 15 | 185 | 9 | 442 | 70 | .317 | .391 | .707 |
13 | 井上晴哉 | 崇徳 | 内 | 11 | .250 | 601 | 2237 | 1944 | 211 | 486 | 90 | 3 | 76 | 810 | 313 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 17 | 245 | 30 | 452 | 46 | .340 | .417 | .757 | |
14 | 安部友裕 | 福岡工大城東 | 内 | 15 | .264 | 700 | 1882 | 1680 | 192 | 443 | 67 | 12 | 25 | 609 | 160 | 49 | 16 | .754 | 53 | 12 | 129 | 7 | 406 | 22 | .317 | .363 | .679 | |
15 | 小林誠司 | 広陵 | 捕 | ○ | 11 | .204 | 808 | 2103 | 1835 | 136 | 375 | 61 | 2 | 16 | 488 | 150 | 9 | 1 | .900 | 86 | 6 | 145 | 26 | 377 | 57 | .271 | .266 | .537 |
16 | J.ピレラ | 内 | 7 | .260 | 401 | 1322 | 1225 | 160 | 318 | 64 | 10 | 28 | 486 | 116 | 13 | 11 | .542 | 3 | 5 | 82 | 7 | 249 | 28 | .309 | .397 | .705 | ||
17 | Z.アルモンテ | 外 | 6 | .296 | 318 | 1170 | 1071 | 121 | 317 | 59 | 0 | 34 | 478 | 145 | 6 | 3 | .667 | 0 | 6 | 89 | 4 | 225 | 36 | .350 | .446 | .797 | ||
18 | M.ドミンゲス | 内 | 6 | .229 | 399 | 1462 | 1356 | 134 | 310 | 52 | 2 | 49 | 513 | 168 | 0 | 2 | .000 | 4 | 14 | 72 | 16 | 267 | 46 | .273 | .378 | .651 | ||
19 | 中井大介 | 宇治山田商 | 内 | 14 | .243 | 506 | 1036 | 937 | 109 | 228 | 37 | 5 | 16 | 323 | 65 | 11 | 3 | .786 | 17 | 4 | 71 | 7 | 201 | 25 | .300 | .345 | .645 | |
20 | J.ブラッシュ | 外 | 5 | .232 | 288 | 1000 | 819 | 126 | 190 | 36 | 0 | 43 | 355 | 135 | 7 | 7 | .500 | 0 | 8 | 150 | 23 | 327 | 17 | .363 | .433 | .796 | ||
21 | 小田裕也 | 九州学院 | 外 | 10 | .239 | 681 | 763 | 683 | 140 | 163 | 24 | 7 | 10 | 231 | 62 | 51 | 19 | .729 | 18 | 6 | 41 | 15 | 188 | 8 | .294 | .338 | .632 | |
22 | 藤村大介 | 熊本工 | 内 | 10 | .226 | 294 | 793 | 689 | 84 | 156 | 16 | 2 | 0 | 176 | 27 | 49 | 15 | .766 | 58 | 3 | 41 | 2 | 126 | 5 | .271 | .255 | .526 | |
23 | 伊藤隼太 | 中京大中京 | 外 | 9 | .240 | 365 | 707 | 642 | 61 | 154 | 24 | 4 | 10 | 216 | 59 | 1 | 6 | .143 | 6 | 6 | 51 | 2 | 162 | 3 | .295 | .336 | .632 | |
24 | 岡田雅利 | 大阪桐蔭 | 捕 | 11 | .219 | 326 | 648 | 544 | 48 | 119 | 17 | 2 | 6 | 158 | 40 | 0 | 1 | .000 | 45 | 1 | 43 | 15 | 104 | 12 | .294 | .290 | .584 | |
25 | 熊代聖人 | 今治西 | 外 | 12 | .225 | 605 | 560 | 479 | 73 | 108 | 10 | 1 | 0 | 120 | 29 | 16 | 8 | .667 | 32 | 4 | 41 | 4 | 129 | 2 | .290 | .251 | .540 | |
26 | 髙濱卓也 | 横浜 | 内 | 14 | .220 | 212 | 420 | 382 | 42 | 84 | 14 | 3 | 3 | 113 | 30 | 0 | 1 | .000 | 18 | 0 | 20 | 0 | 90 | 9 | .259 | .296 | .555 | |
27 | 井領雅貴 | 桐蔭学園 | 外 | 7 | .225 | 216 | 398 | 369 | 29 | 83 | 18 | 2 | 2 | 111 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 27 | 0 | 80 | 7 | .278 | .301 | .579 | |
28 | 斉藤彰吾 | 春日部共栄 | 外 | 12 | .223 | 392 | 412 | 355 | 82 | 79 | 13 | 1 | 5 | 109 | 24 | 27 | 10 | .730 | 18 | 1 | 30 | 8 | 138 | 3 | .297 | .307 | .604 | |
29 | 足立祐一 | 桜美林 | 捕 | 6 | .195 | 215 | 448 | 395 | 30 | 77 | 9 | 2 | 5 | 105 | 29 | 0 | 3 | .000 | 24 | 3 | 24 | 2 | 87 | 6 | .243 | .266 | .509 | |
30 | P.キブレハン | 外 | 5 | .217 | 166 | 337 | 299 | 44 | 65 | 8 | 3 | 16 | 127 | 44 | 1 | 3 | .250 | 0 | 3 | 28 | 7 | 102 | 3 | .297 | .425 | .721 | ||
31 | 田代将太郎 | 東海大四 | 外 | 9 | .176 | 241 | 185 | 165 | 42 | 29 | 2 | 4 | 2 | 45 | 16 | 9 | 8 | .529 | 3 | 1 | 14 | 2 | 51 | 1 | .247 | .273 | .520 | |
32 | J.ウィティ | 内 | 1 | .192 | 35 | 128 | 120 | 8 | 23 | 5 | 0 | 2 | 34 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 6 | 0 | 36 | 7 | .227 | .283 | .510 | ||
33 | 塚田正義 | 古河一 | 外 | 8 | .206 | 74 | 113 | 97 | 13 | 20 | 3 | 0 | 7 | 44 | 13 | 2 | 1 | .667 | 2 | 1 | 11 | 2 | 31 | 2 | .297 | .454 | .751 | |
34 | 水口大地 | 大村工 | 内 | 8 | .240 | 113 | 77 | 75 | 31 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 8 | 4 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | .260 | .280 | .540 | |
