ニック・ターリー 投手
2017年にツインズでメジャーデビュー。
1989年9月11日生
投手成績/防御率・勝利
- オールスター出場 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.07
- 登板
- 143
- 勝利
- 9
- 敗戦
- 11
- セーブ
- 3
- 完封
- 0
- 奪三振
- 121
- 勝率
- .450
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 28 | ツインズ | 66 | 11.21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.2 | 89 | 30 | 5 | 8 | 2 | 13 | 2 | 0 | 22 | 22 | 2.15 |
| 2020 | 31 | パイレーツ | 71 | 4.98 | 25 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 92 | 13 | 1 | 11 | 3 | 20 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1.11 |
| 2022 | 33 | 広島 | 68 | 3.11 | 45 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 37.2 | 155 | 26 | 7 | 16 | 2 | 32 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1.12 |
| 2023 | 34 | 〃 | 68 | 1.74 | 44 | 7 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 41.1 | 174 | 39 | 1 | 15 | 2 | 42 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1.31 |
| 2024 | 35 | 楽天 | 20 | 2.93 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.1 | 72 | 15 | 2 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.76 |
| 2025 | 36 | 〃 | 20 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| 通算 | MLB | 2年 | 7.78 | 35 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39.1 | 181 | 43 | 6 | 19 | 5 | 33 | 3 | 1 | 35 | 34 | 1.58 | |
| ∟ | ツインズ | 1年 | 11.21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.2 | 89 | 30 | 5 | 8 | 2 | 13 | 2 | 0 | 22 | 22 | 2.15 | |
| ∟ | パイレーツ | 1年 | 4.98 | 25 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 92 | 13 | 1 | 11 | 3 | 20 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1.11 | |
NPB | 4年 | 2.54 | 108 | 9 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 95.2 | 408 | 82 | 10 | 44 | 5 | 88 | 4 | 0 | 30 | 27 | 1.32 | ||
| ∟ | 広島 | 2年 | 2.39 | 89 | 9 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 | 79.0 | 329 | 65 | 8 | 31 | 4 | 74 | 4 | 0 | 24 | 21 | 1.22 | |
| ∟ | 楽天 | 2年 | 3.24 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.2 | 79 | 17 | 2 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.80 | |
生涯 | 6年 | 4.07 | 143 | 9 | 11 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | .450 | 135.0 | 589 | 125 | 16 | 63 | 10 | 121 | 7 | 1 | 65 | 61 | 1.39 |


