市船橋(千葉)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩嵜翔 | ソフトバンク | ○ | 2008 | ~ | 18 | 3.49 | 362 | 35 | 34 | 11 | 113 | 58 | 5 | 2 | 0 | .507 | 653.1 | 2723 | 629 | 58 | 165 | 20 | 479 | 14 | 0 | 277 | 253 | 1.22 | |
| 2 | 小笠原孝 | 明治大学 | 1999 | ~ | 2012 | 14 | 4.20 | 191 | 31 | 40 | 0 | 3 | 112 | 1 | 0 | 0 | .437 | 692.2 | 2980 | 723 | 95 | 209 | 30 | 539 | 17 | 3 | 341 | 323 | 1.35 | |
| 3 | 立石尚行 | NTT関東 | 1999 | ~ | 2007 | 9 | 4.15 | 181 | 25 | 19 | 1 | 4 | 57 | 1 | 0 | 0 | .568 | 481.0 | 2099 | 507 | 62 | 180 | 18 | 328 | 9 | 6 | 243 | 222 | 1.43 | |
| 4 | 林昌範 | 巨人 | 2002 | ~ | 2017 | 16 | 3.49 | 421 | 22 | 26 | 22 | 99 | 28 | 0 | 0 | 0 | .458 | 536.0 | 2311 | 500 | 57 | 219 | 21 | 502 | 30 | 2 | 232 | 208 | 1.34 | |
| 5 | 望月大希 | 創価大学 | 2020 | ~ | 2022 | 3 | 4.80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.0 | 70 | 18 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1.67 | |
| 〃 | 山崎正貴 | オリックス | 2008 | ~ | 2014 | 7 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.75 | |
| 〃 | 森本哲星 | 巨人 | ○ | 2023 | ~ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 大野和哉 | 巨人 | 1990 | ~ | 1991 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田和哉 | 中央大学 | 外 | 2008 | ~ | 2014 | 7 | .251 | 211 | 263 | 231 | 50 | 58 | 1 | 3 | 0 | 65 | 10 | 17 | 13 | .567 | 14 | 2 | 15 | 1 | 57 | 3 | .297 | .281 | .579 | |
| 2 | 福元淳史 | 中央大学 | 内 | 2009 | ~ | 2013 | 5 | .222 | 16 | 41 | 36 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .216 | .278 | .494 | |
| 3 | 大野和哉 | 巨人 | 外 | 1992 | ~ | 1999 | 8 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 伏島良平 | 巨人 | 捕 | 1989 | ~ | 1996 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


