1964年世代GENERATION 1964
誕生日 | 1964年4月2日~1965年4月1日 |
---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤雅樹 | 市川口 | 19 | 2.77 | 426 | 180 | 96 | 11 | 0 | 301 | 113 | 40 | 18 | .652 | 2375.2 | 9529 | 2040 | 198 | 584 | 52 | 1707 | 19 | 3 | 793 | 732 | 1.10 | |
2 | 西崎幸広 | 瀬田工 | 15 | 3.25 | 330 | 127 | 102 | 22 | 0 | 266 | 117 | 22 | 14 | .555 | 2004.0 | 8340 | 1723 | 200 | 809 | 30 | 1573 | 55 | 1 | 785 | 723 | 1.26 | |
3 | 阿波野秀幸 | 桜丘 | 14 | 3.71 | 305 | 75 | 68 | 5 | 0 | 148 | 70 | 11 | 5 | .524 | 1260.0 | 5316 | 1198 | 150 | 410 | 36 | 985 | 26 | 4 | 563 | 519 | 1.28 | |
4 | 石井丈裕 | 早稲田実 | 11 | 3.31 | 253 | 68 | 52 | 10 | 0 | 138 | 43 | 13 | 12 | .567 | 1093.0 | 4466 | 995 | 112 | 262 | 17 | 755 | 10 | 3 | 434 | 402 | 1.15 | |
5 | W.フレーザー | 11 | 4.34 | 305 | 63 | 56 | 8 | 0 | 109 | 10 | 3 | 1 | .529 | 986.1 | 4231 | 972 | 125 | 362 | 38 | 480 | 45 | 10 | 512 | 476 | 1.35 | ||
6 | K.グロス | 11 | 3.64 | 197 | 62 | 57 | 0 | 1 | 132 | 40 | 9 | 5 | .521 | 991.0 | 4210 | 1022 | 77 | 318 | 39 | 445 | 39 | 7 | 459 | 401 | 1.35 | ||
7 | 仲田幸司 | 興南 | 14 | 4.06 | 335 | 57 | 99 | 4 | 0 | 198 | 39 | 9 | 2 | .365 | 1335.0 | 5783 | 1222 | 170 | 642 | 25 | 1158 | 65 | 3 | 702 | 602 | 1.40 | |
8 | 新谷博 | 佐賀商 | 10 | 3.64 | 238 | 54 | 47 | 14 | 0 | 114 | 20 | 10 | 4 | .535 | 918.1 | 3841 | 842 | 122 | 280 | 36 | 724 | 24 | 1 | 404 | 371 | 1.22 | |
9 | 藤本修二 | 今治西 | 13 | 4.63 | 240 | 53 | 71 | 6 | 0 | 147 | 47 | 10 | 6 | .427 | 1091.1 | 4766 | 1120 | 121 | 440 | 29 | 588 | 22 | 2 | 628 | 561 | 1.43 | |
10 | J.ジョーンズ | 10 | 4.38 | 173 | 52 | 43 | 0 | 0 | 137 | 8 | 4 | 2 | .547 | 848.2 | 3673 | 907 | 74 | 280 | 20 | 427 | 23 | 6 | 478 | 413 | 1.40 | ||
11 | 猪俣隆 | 堀越 | 12 | 3.68 | 191 | 43 | 63 | 3 | 0 | 119 | 21 | 7 | 1 | .406 | 807.1 | 3542 | 755 | 76 | 402 | 27 | 623 | 28 | 2 | 360 | 330 | 1.43 | |
12 | L.アキーノ | 10 | 3.74 | 247 | 42 | 41 | 5 | 0 | 94 | 7 | 4 | 0 | .506 | 834.1 | 3560 | 856 | 67 | 279 | 29 | 376 | 23 | 3 | 386 | 347 | 1.36 | ||
13 | D.ウェスト | 11 | 4.90 | 223 | 39 | 43 | 3 | 0 | 97 | 3 | 1 | 0 | .476 | 661.0 | 2957 | 630 | 74 | 373 | 20 | 500 | 33 | 4 | 388 | 360 | 1.52 | ||
〃 | 荒木大輔 | 早稲田実 | 14 | 4.80 | 180 | 39 | 49 | 2 | 0 | 116 | 21 | 3 | 1 | .443 | 755.1 | 3239 | 818 | 130 | 204 | 21 | 359 | 21 | 2 | 429 | 403 | 1.35 | |
〃 | B.ミラッキ | 9 | 4.47 | 149 | 39 | 49 | 1 | 0 | 130 | 8 | 5 | 0 | .443 | 820.1 | 3554 | 854 | 88 | 320 | 8 | 396 | 14 | 5 | 436 | 407 | 1.43 | ||
16 | 高柳出己 | 春日部工 | 9 | 4.27 | 119 | 29 | 30 | 0 | 0 | 91 | 15 | 7 | 4 | .492 | 571.2 | 2445 | 603 | 73 | 185 | 12 | 293 | 7 | 0 | 289 | 271 | 1.38 | |
17 | 田辺学 | 裾野 | 9 | 4.08 | 185 | 20 | 33 | 1 | 0 | 84 | 7 | 1 | 0 | .377 | 578.0 | 2575 | 548 | 52 | 348 | 15 | 419 | 38 | 3 | 283 | 262 | 1.55 | |
18 | 御子柴進 | 松本工 | 15 | 3.30 | 251 | 18 | 26 | 2 | 0 | 45 | 2 | 1 | 1 | .409 | 527.0 | 2170 | 514 | 52 | 133 | 7 | 250 | 2 | 0 | 214 | 193 | 1.23 | |
19 | 加藤哲郎 | 宮崎日大 | 13 | 4.60 | 151 | 17 | 12 | 6 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | .586 | 354.1 | 1588 | 376 | 44 | 191 | 19 | 226 | 23 | 0 | 192 | 181 | 1.60 | |
〃 | 阿井英二郎 | 東農大二 | 10 | 4.79 | 144 | 17 | 17 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | .500 | 321.0 | 1415 | 349 | 43 | 127 | 13 | 219 | 15 | 0 | 198 | 171 | 1.48 | |
21 | 今野隆裕 | 日体荏原 | 6 | 4.61 | 136 | 15 | 18 | 0 | 0 | 28 | 7 | 2 | 0 | .455 | 261.1 | 1157 | 257 | 36 | 133 | 12 | 174 | 7 | 0 | 157 | 134 | 1.49 | |
22 | 橋本武広 | 七戸 | 14 | 3.71 | 560 | 12 | 22 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .353 | 482.2 | 2063 | 458 | 38 | 216 | 14 | 374 | 24 | 2 | 224 | 199 | 1.40 | |
23 | R.ニコルズ | 8 | 4.42 | 103 | 11 | 31 | 1 | 0 | 48 | 6 | 1 | 1 | .262 | 415.2 | 1802 | 463 | 43 | 122 | 14 | 214 | 8 | 3 | 235 | 204 | 1.41 | ||
24 | 宮下昌己 | 日大三 | 9 | 3.31 | 117 | 9 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .429 | 255.1 | 1068 | 265 | 26 | 62 | 7 | 191 | 22 | 0 | 106 | 94 | 1.28 | |
25 | 畠山準 | 池田 | 5 | 4.74 | 55 | 6 | 18 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 0 | .250 | 228.0 | 1019 | 248 | 39 | 116 | 4 | 99 | 7 | 0 | 129 | 120 | 1.60 | |
26 | 前田耕司 | 福井 | 13 | 5.48 | 95 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .714 | 106.2 | 485 | 120 | 14 | 58 | 6 | 63 | 6 | 1 | 70 | 65 | 1.67 | |
27 | 関清和 | 鉾田一 | 10 | 4.59 | 60 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .364 | 127.1 | 572 | 103 | 14 | 88 | 8 | 108 | 11 | 1 | 76 | 65 | 1.50 | |
〃 | 松谷竜二郎 | 大阪市立 | 9 | 5.06 | 59 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .500 | 115.2 | 509 | 123 | 14 | 53 | 4 | 97 | 7 | 1 | 66 | 65 | 1.52 | |
〃 | 依田政彦 | 6 | 4.52 | 57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .571 | 97.2 | 443 | 97 | 17 | 57 | 1 | 38 | 5 | 0 | 63 | 49 | 1.58 | ||
30 | J.シュワーズ | 3 | 4.17 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 77.2 | 345 | 52 | 1 | 75 | 3 | 67 | 10 | 1 | 38 | 36 | 1.64 | ||
〃 | 松原靖 | 前橋育英 | 7 | 4.82 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 28.0 | 124 | 28 | 5 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1.50 | |
32 | 高島覚 | 一関商工 | 5 | 4.66 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 116.0 | 506 | 111 | 16 | 62 | 5 | 75 | 7 | 1 | 65 | 60 | 1.49 | |
〃 | 大久保学 | 静岡 | 6 | 7.13 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 53.0 | 256 | 76 | 8 | 26 | 3 | 20 | 1 | 1 | 45 | 42 | 1.92 | |
34 | R.ヤング | 2 | 5.95 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 19.2 | 98 | 20 | 1 | 23 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2.19 | ||
35 | 青井要 | 尽誠学園 | 12 | 6.41 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59.0 | 256 | 60 | 14 | 28 | 3 | 32 | 2 | 1 | 42 | 42 | 1.49 | |
〃 | 西岡剛 | 近大付 | 8 | 4.74 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 68.1 | 293 | 71 | 12 | 28 | 2 | 56 | 6 | 0 | 37 | 36 | 1.45 | |
〃 | 山川周一 | 崇徳 | 10 | 7.24 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 46.0 | 211 | 48 | 14 | 29 | 6 | 20 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1.67 | |
〃 | 染宮修支 | 千葉商 | 6 | 2.81 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 | 66 | 15 | 1 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1.31 | |
〃 | 榎田健一郎 | PL学園 | 4 | 13.97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.2 | 57 | 19 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2.90 | |
〃 | 畝龍実 | 広島工 | 4 | 10.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 40 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.09 | |
〃 | 寺西秀人 | 金沢 | 4 | 4.15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 42 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.96 | |
〃 | 冨田勇 | 大宮 | 6 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.80 | |
〃 | 後藤明美 | 増田 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 松尾英治 | 戸塚 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 太田龍生 | 高田 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 水沢薫 | 秋田商 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 薬師神繁男 | 三瓶 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 栗田聡 | 明石 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 栗田智史 | 明石 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 金城鉄治 | 沖縄水産 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 長谷川達栄 | 学法石川 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 岸佳之 | 石原 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 広瀬真二 | 臼杵 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川相昌弘 | 岡山南 | 内 | 24 | .266 | 1909 | 5528 | 4512 | 591 | 1199 | 186 | 22 | 43 | 1558 | 322 | 47 | 36 | .566 | 533 | 19 | 418 | 45 | 570 | 92 | .333 | .345 | .678 | |
2 | P.インカビリア | 外 | 13 | .243 | 1355 | 4947 | 4476 | 571 | 1087 | 199 | 21 | 216 | 1976 | 686 | 34 | 28 | .548 | 1 | 38 | 383 | 49 | 1351 | 95 | .307 | .441 | .749 | ||
3 | 石井浩郎 | 秋田 | 内 | 13 | .289 | 974 | 3602 | 3091 | 451 | 894 | 161 | 12 | 162 | 1565 | 536 | 7 | 8 | .467 | 3 | 37 | 433 | 38 | 483 | 75 | .379 | .506 | .886 | |
4 | A.パウエル | 外 | 9 | .307 | 781 | 3037 | 2761 | 373 | 849 | 156 | 10 | 119 | 1382 | 413 | 13 | 15 | .464 | 1 | 11 | 242 | 22 | 484 | 81 | .367 | .501 | .867 | ||
5 | L.ロペス | 内 | 8 | .300 | 750 | 2961 | 2712 | 319 | 813 | 147 | 3 | 129 | 1353 | 517 | 3 | 6 | .333 | 5 | 32 | 181 | 31 | 244 | 94 | .347 | .499 | .846 | ||
6 | 荒井幸雄 | 横浜商 | 外 | 15 | .270 | 1042 | 3288 | 2893 | 343 | 782 | 145 | 17 | 55 | 1126 | 276 | 34 | 20 | .630 | 54 | 19 | 308 | 14 | 299 | 39 | .341 | .389 | .731 | |
7 | 彦野利勝 | 愛知 | 外 | 16 | .264 | 965 | 2966 | 2537 | 343 | 669 | 131 | 9 | 85 | 1073 | 340 | 30 | 36 | .455 | 61 | 16 | 311 | 41 | 475 | 55 | .351 | .423 | .774 | |
8 | 高橋雅裕 | 名古屋電気 | 内 | 17 | .243 | 1101 | 3069 | 2642 | 346 | 642 | 109 | 15 | 14 | 823 | 168 | 100 | 36 | .735 | 142 | 15 | 258 | 11 | 564 | 30 | .311 | .312 | .623 | |
9 | K.ライマー | 外 | 8 | .266 | 718 | 2500 | 2276 | 250 | 605 | 129 | 9 | 88 | 1016 | 353 | 11 | 16 | .407 | 1 | 18 | 166 | 39 | 475 | 61 | .324 | .446 | .771 | ||
10 | N.リリアーノ | 内 | 12 | .259 | 824 | 2491 | 2220 | 296 | 576 | 105 | 27 | 25 | 810 | 240 | 59 | 30 | .663 | 33 | 19 | 212 | 7 | 302 | 41 | .323 | .365 | .688 | ||
11 | 畠山準 | 池田 | 外 | 17 | .255 | 862 | 2116 | 1892 | 197 | 483 | 103 | 7 | 57 | 771 | 240 | 8 | 7 | .533 | 22 | 14 | 177 | 11 | 455 | 49 | .320 | .408 | .728 | |
12 | 笘篠誠治 | 上宮 | 外 | 15 | .256 | 884 | 1739 | 1491 | 252 | 381 | 49 | 16 | 18 | 516 | 121 | 90 | 29 | .756 | 122 | 11 | 109 | 6 | 209 | 38 | .307 | .346 | .653 | |
13 | 古久保健二 | 太成 | 捕 | 20 | .204 | 943 | 2108 | 1854 | 168 | 378 | 84 | 6 | 38 | 588 | 186 | 8 | 9 | .471 | 117 | 13 | 112 | 12 | 541 | 30 | .252 | .317 | .569 | |
14 | 宮里太 | 都城 | 外 | 9 | .268 | 761 | 1553 | 1379 | 181 | 369 | 50 | 8 | 9 | 462 | 127 | 62 | 23 | .729 | 36 | 14 | 122 | 2 | 140 | 19 | .325 | .335 | .660 | |
15 | 清水雅治 | 浜田 | 内 | 14 | .244 | 951 | 1752 | 1482 | 280 | 362 | 56 | 8 | 13 | 473 | 111 | 124 | 56 | .689 | 85 | 5 | 176 | 4 | 243 | 27 | .325 | .319 | .644 | |
16 | K.マース | 内 | 6 | .232 | 469 | 1717 | 1489 | 194 | 346 | 51 | 2 | 73 | 620 | 211 | 11 | 6 | .647 | 0 | 11 | 208 | 9 | 370 | 17 | .328 | .416 | .744 | ||
17 | E.ウィリアムス | 内 | 11 | .252 | 444 | 1465 | 1308 | 166 | 329 | 54 | 2 | 44 | 519 | 166 | 4 | 7 | .364 | 7 | 11 | 118 | 21 | 248 | 56 | .321 | .397 | .718 | ||
18 | 馬場敏史 | 柳川 | 内 | 11 | .242 | 675 | 1579 | 1357 | 114 | 328 | 51 | 6 | 12 | 427 | 119 | 8 | 5 | .615 | 97 | 6 | 102 | 16 | 229 | 34 | .301 | .315 | .616 | |
19 | 高田誠 | 法政二 | 捕 | 12 | .233 | 467 | 1190 | 1011 | 98 | 236 | 45 | 6 | 10 | 323 | 101 | 2 | 6 | .250 | 48 | 10 | 114 | 7 | 178 | 21 | .313 | .319 | .632 | |
20 | D・J | 内 | 8 | .231 | 396 | 1061 | 923 | 111 | 213 | 46 | 5 | 37 | 380 | 147 | 4 | 7 | .364 | 3 | 13 | 107 | 15 | 274 | 15 | .317 | .412 | .728 | ||
21 | J.マント | 内 | 9 | .226 | 299 | 857 | 740 | 98 | 167 | 36 | 2 | 31 | 300 | 98 | 3 | 7 | .300 | 2 | 2 | 103 | 10 | 189 | 19 | .327 | .405 | .733 | ||
22 | 羽生田忠克 | 土浦日大 | 外 | 13 | .258 | 341 | 546 | 446 | 87 | 115 | 12 | 8 | 1 | 146 | 31 | 25 | 14 | .641 | 54 | 2 | 41 | 3 | 72 | 7 | .323 | .327 | .651 | |
23 | B.ビーン | 外 | 7 | .225 | 279 | 545 | 502 | 44 | 113 | 22 | 2 | 5 | 154 | 55 | 3 | 8 | .273 | 4 | 9 | 26 | 4 | 89 | 9 | .264 | .307 | .571 | ||
24 | 金子誠一 | 東北 | 外 | 7 | .225 | 324 | 497 | 457 | 60 | 103 | 17 | 5 | 11 | 163 | 40 | 11 | 6 | .647 | 1 | 0 | 37 | 2 | 129 | 4 | .286 | .357 | .643 | |
25 | 植田幸弘 | 南部 | 捕 | 17 | .179 | 378 | 655 | 571 | 60 | 102 | 20 | 2 | 16 | 174 | 55 | 3 | 0 | 1.000 | 20 | 6 | 54 | 4 | 127 | 12 | .252 | .305 | .557 | |
26 | 呂明賜 | 外 | 4 | .260 | 113 | 387 | 342 | 41 | 89 | 13 | 1 | 18 | 158 | 49 | 6 | 5 | .545 | 4 | 3 | 36 | 2 | 57 | 12 | .332 | .462 | .794 | ||
27 | S.ギルバート | 内 | 4 | .248 | 127 | 343 | 302 | 41 | 75 | 19 | 1 | 8 | 120 | 28 | 5 | 1 | .833 | 2 | 3 | 31 | 5 | 81 | 7 | .326 | .397 | .723 | ||
28 | パンチ佐藤 | 武相 | 外 | 5 | .273 | 149 | 282 | 260 | 29 | 71 | 15 | 1 | 3 | 97 | 26 | 3 | 2 | .600 | 4 | 4 | 13 | 1 | 24 | 2 | .306 | .373 | .679 | |
29 | T.マッキントッシュ | 内 | 6 | .205 | 127 | 329 | 308 | 28 | 63 | 11 | 0 | 5 | 89 | 25 | 1 | 3 | .250 | 2 | 1 | 15 | 3 | 64 | 3 | .248 | .289 | .537 | ||
30 | 西俊児 | 大成 | 内 | 11 | .233 | 152 | 252 | 227 | 19 | 53 | 7 | 2 | 2 | 70 | 19 | 1 | 1 | .500 | 4 | 1 | 17 | 2 | 33 | 9 | .291 | .308 | .600 | |
31 | 畑山俊二 | 箕島 | 外 | 8 | .139 | 75 | 107 | 101 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | .178 | .228 | .405 | |
32 | O.カンセコ | 外 | 4 | .200 | 24 | 74 | 65 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 | .297 | .292 | .590 | ||
33 | 住吉義則 | 箕島 | 内 | 6 | .159 | 30 | 45 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | .178 | .182 | .360 | |
34 | 大田勇治 | 鹿児島商工 | 外 | 2 | .167 | 42 | 39 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .167 | .167 | .333 | |
〃 | 遠田誠治 | 北海 | 外 | 6 | .207 | 55 | 35 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | .545 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | .226 | .241 | .467 | |
36 | 大順将弘 | 内 | 2 | .135 | 12 | 40 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | .179 | .216 | .396 | ||
37 | 森浩之 | PL学園 | 捕 | 5 | .108 | 28 | 45 | 37 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | .227 | .270 | .498 | |
38 | 山中賢次 | 鳴門商 | 内 | 10 | .150 | 20 | 22 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .190 | .150 | .340 | |
39 | 頓田国満 | 鎮西 | 外 | 4 | .133 | 12 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .133 | .333 | .467 | |
40 | 金沢信彦 | 三田学園 | 外 | 7 | .143 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .143 | .393 | |
〃 | 本間立彦 | 岡山南 | 内 | 5 | .333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | |
42 | 島袋修 | 沖縄水産 | 捕 | 5 | .000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 藤本茂喜 | 明徳 | 内 | 7 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 武田康 | 今治西 | 捕 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 稲垣秀次 | 内 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
〃 | 城土大治朗 | 東海大五 | 内 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 上地和彦 | 二松学舎大付 | 内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 佐藤薫 | 能代商 | 内 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 草場康郎 | 久留米商 | 捕 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?