武相(神奈川)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村照文 | キャタピラー三菱 | 外 | 13 | .246 | 1052 | 2359 | 2056 | 333 | 505 | 91 | 13 | 41 | 745 | 158 | 114 | 52 | .687 | 122 | 9 | 156 | 16 | 335 | 29 | .303 | .362 | .665 | |
| 2 | 鈴木慶裕 | 亜細亜大学 | 外 | 10 | .253 | 711 | 2074 | 1841 | 230 | 466 | 54 | 12 | 24 | 616 | 136 | 84 | 46 | .646 | 63 | 12 | 132 | 25 | 284 | 17 | .310 | .335 | .645 | |
| 3 | 塩見泰隆 | 帝京大学 | 外 | ○ | 8 | .270 | 457 | 1726 | 1536 | 252 | 415 | 70 | 19 | 50 | 673 | 180 | 66 | 17 | .795 | 6 | 5 | 145 | 34 | 409 | 16 | .345 | .438 | .783 | 
| 4 | 菅野光夫 | 三菱自動車川崎 | 内 | 11 | .222 | 1009 | 2058 | 1752 | 205 | 389 | 61 | 7 | 21 | 527 | 168 | 67 | 39 | .632 | 136 | 11 | 134 | 25 | 234 | 17 | .285 | .301 | .586 | |
| 5 | パンチ佐藤 | 亜細亜大学 | 外 | 5 | .273 | 149 | 282 | 260 | 29 | 71 | 15 | 1 | 3 | 97 | 26 | 3 | 2 | .600 | 4 | 4 | 13 | 1 | 24 | 2 | .306 | .373 | .679 | |
| 6 | 堂上隼人 | 横浜商科大学 | 捕 | 4 | .250 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .500 | |
| 7 | 金島正彦 | 専修大学 | 内 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 須田清見 | 北村スポーツ商事 | 内 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 


