大宮(埼玉)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木葉留彦 | 早稲田大学 | 内 | 11 | .252 | 544 | 1067 | 976 | 84 | 246 | 34 | 4 | 11 | 321 | 105 | 8 | 7 | .533 | 7 | 9 | 68 | 7 | 129 | 19 | .303 | .329 | .632 | |
| 2 | 榊親一 | 日本通運浦和 | 捕 | 13 | .237 | 455 | 837 | 767 | 61 | 182 | 15 | 2 | 9 | 228 | 58 | 5 | 3 | .625 | 10 | 5 | 49 | 6 | 72 | 19 | .287 | .297 | .584 | |
| 3 | 吉田誠 | 東映 | 外 | 8 | .203 | 241 | 190 | 177 | 17 | 36 | 5 | 0 | 2 | 47 | 7 | 3 | 1 | .750 | 7 | 0 | 5 | 1 | 31 | 3 | .230 | .266 | .495 | |
| 4 | 岸輝男 | 近鉄 | 外 | 3 | .184 | 26 | 39 | 38 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | .205 | .263 | .468 | |
| 5 | 金子勝美 | 早稲田大学 | 内 | 6 | .154 | 51 | 41 | 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | .171 | .231 | .402 | |
| 〃 | 亀田信夫 | 国鉄 | 内 | 8 | .167 | 33 | 36 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .167 | .167 | .333 | |
| 7 | 蓜島久美 | 南海 | 捕 | 10 | .048 | 36 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | .091 | .048 | .139 | |
| 8 | 笹川博 | 大洋 | 捕 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 島村雄二 | 広島 | 内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 


