御子柴進みこしば すすむ
1964年6月29日生
- 1982年 ドラフト4位 / 実働15年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
阪神(1983~1997)
出身 | 出身地 | 長野県塩尻市 |
---|---|---|
高校 | 松本工 (長野) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.30
- 登板
- 251
- 勝利
- 18
- 敗戦
- 26
- セーブ
- 2
- 完封
- 1
- 奪三振
- 250
- 勝率
- .409
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 19 | 阪神 | 56 | 1.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
1984 | 20 | 〃 | 56 | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 33 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.64 |
1985 | 21 | 〃 | 56 | 4.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.94 |
1986 | 22 | 〃 | 56 | 1.89 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.0 | 72 | 16 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.05 |
1987 | 23 | 〃 | 56 | 3.00 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 66.0 | 268 | 64 | 9 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1.17 |
1988 | 24 | 〃 | 56 | 3.06 | 33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | .333 | 94.0 | 385 | 85 | 9 | 28 | 0 | 47 | 0 | 0 | 36 | 32 | 1.20 |
1989 | 25 | 〃 | 56 | 3.58 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | .333 | 55.1 | 233 | 51 | 4 | 18 | 3 | 22 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1.25 |
1990 | 26 | 〃 | 56 | 2.30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27.1 | 108 | 25 | 2 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.06 |
1991 | 27 | 〃 | 56 | 3.98 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20.1 | 89 | 25 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.57 |
1992 | 28 | 〃 | 56 | 1.53 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 59.0 | 228 | 48 | 2 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1.00 |
1993 | 29 | 〃 | 56 | 3.25 | 41 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 | 63.2 | 268 | 63 | 7 | 19 | 0 | 37 | 1 | 0 | 25 | 23 | 1.29 |
1994 | 30 | 〃 | 56 | 4.24 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .364 | 93.1 | 388 | 102 | 9 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 47 | 44 | 1.25 |
1995 | 31 | 〃 | 56 | 8.22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 37 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.09 |
1996 | 32 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | 33 | 〃 | 56 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.25 |
通算 | NPB | 15年 | 3.30 | 251 | 18 | 26 | 2 | 0 | 45 | 2 | 1 | 1 | .409 | 527.0 | 2170 | 514 | 52 | 133 | 7 | 250 | 2 | 0 | 214 | 193 | 1.23 | |
∟ | 阪神 | 15年 | 3.30 | 251 | 18 | 26 | 2 | 0 | 45 | 2 | 1 | 1 | .409 | 527.0 | 2170 | 514 | 52 | 133 | 7 | 250 | 2 | 0 | 214 | 193 | 1.23 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
松本工 (長野) |