仲田幸司なかだ こうじ
投手1983年ドラフト3位で阪神に入団。最多奪三振1回、月間MVP1回を受賞するなど活躍した。
1964年6月16日生
| 出身 | 出身地 | ネバダ州 |
|---|---|---|
| 高校 | 興南 (沖縄) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.06
- 登板
- 335
- 勝利
- 57
- 敗戦
- 99
- セーブ
- 4
- 完封
- 9
- 奪三振
- 1158
- 勝率
- .365
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 20 | 阪神 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 21 | 〃 | 48 | 4.38 | 25 | 3 | 4 | 0 | - | 17 | 1 | 1 | 0 | .429 | 86.1 | 384 | 84 | 18 | 51 | 1 | 71 | 7 | 0 | 52 | 42 | 1.56 |
| 1986 | 22 | 〃 | 48 | 3.10 | 32 | 7 | 12 | 0 | - | 26 | 5 | 2 | 0 | .368 | 148.0 | 627 | 118 | 18 | 64 | 5 | 124 | 3 | 0 | 62 | 51 | 1.23 |
| 1987 | 23 | 〃 | 48 | 3.93 | 28 | 8 | 11 | 0 | - | 25 | 3 | 0 | 0 | .421 | 155.2 | 656 | 128 | 23 | 74 | 4 | 150 | 11 | 0 | 76 | 68 | 1.30 |
| 1988 | 24 | 〃 | 34 | 3.88 | 29 | 6 | 9 | 1 | - | 17 | 6 | 1 | 0 | .400 | 130.0 | 557 | 106 | 20 | 71 | 2 | 103 | 5 | 0 | 58 | 56 | 1.36 |
| 1989 | 25 | 〃 | 34 | 4.66 | 26 | 4 | 10 | 0 | - | 17 | 4 | 2 | 1 | .286 | 112.0 | 479 | 102 | 15 | 45 | 0 | 104 | 6 | 1 | 68 | 58 | 1.31 |
| 1990 | 26 | 〃 | 34 | 4.24 | 45 | 4 | 13 | 2 | - | 19 | 5 | 0 | 0 | .235 | 152.2 | 660 | 138 | 12 | 76 | 4 | 153 | 8 | 1 | 88 | 72 | 1.40 |
| 1991 | 27 | 〃 | 34 | 4.25 | 37 | 1 | 7 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | .125 | 97.1 | 429 | 89 | 10 | 48 | 2 | 81 | 4 | 1 | 57 | 46 | 1.41 |
| 1992 | 28 | 〃 | 34 | 2.53 | 35 | 14 | 12 | 1 | - | 30 | 13 | 2 | 1 | .538 | 217.1 | 899 | 194 | 16 | 67 | 3 | 194 | 10 | 0 | 69 | 61 | 1.20 |
| 1993 | 29 | 〃 | 34 | 6.54 | 27 | 3 | 12 | 0 | - | 15 | 1 | 0 | 0 | .200 | 85.1 | 407 | 98 | 15 | 59 | 3 | 61 | 3 | 0 | 68 | 62 | 1.84 |
| 1994 | 30 | 〃 | 34 | 4.15 | 23 | 7 | 6 | 0 | - | 20 | 1 | 1 | 0 | .538 | 108.1 | 483 | 110 | 13 | 62 | 1 | 78 | 4 | 0 | 58 | 50 | 1.59 |
| 1995 | 31 | 〃 | 34 | 9.56 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.0 | 82 | 22 | 2 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 20 | 17 | 2.25 |
| 1996 | 32 | ロッテ | 34 | 6.23 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 72 | 16 | 7 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.27 |
| 1997 | 33 | 〃 | 34 | 7.27 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 48 | 17 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2.54 |
| 通算 | NPB | 14年 | 4.06 | 335 | 57 | 99 | 4 | 0 | 198 | 39 | 9 | 2 | .365 | 1335.0 | 5783 | 1222 | 170 | 642 | 25 | 1158 | 65 | 3 | 702 | 602 | 1.40 | |
| ∟ | 阪神 | 12年 | 4.01 | 316 | 57 | 98 | 4 | 0 | 196 | 39 | 9 | 2 | .368 | 1309.0 | 5663 | 1189 | 162 | 631 | 25 | 1130 | 63 | 3 | 676 | 583 | 1.39 | |
| ∟ | ロッテ | 2年 | 6.58 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.0 | 120 | 33 | 8 | 11 | 0 | 28 | 2 | 0 | 26 | 19 | 1.69 |
打撃成績
- 打率
- .122
- 試合数
- 338
- 安打
- 45
- 本塁打
- 1
- 打点
- 15
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 32
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 21 | 阪神 | 48 | .115 | 25 | 29 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .115 | .154 | .269 |
| 1986 | 22 | 〃 | 48 | .136 | 32 | 48 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | .133 | .136 | .270 |
| 1987 | 23 | 〃 | 48 | .104 | 28 | 53 | 48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .140 | .167 | .307 |
| 1988 | 24 | 〃 | 34 | .125 | 30 | 39 | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .176 | .188 | .364 |
| 1989 | 25 | 〃 | 34 | .129 | 26 | 35 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .156 | .129 | .285 |
| 1990 | 26 | 〃 | 34 | .125 | 46 | 45 | 40 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .146 | .175 | .321 |
| 1991 | 27 | 〃 | 34 | .059 | 37 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .059 | .059 | .118 |
| 1992 | 28 | 〃 | 34 | .155 | 35 | 78 | 71 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .155 | .197 | .352 |
| 1993 | 29 | 〃 | 34 | .136 | 27 | 23 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .136 | .182 | .318 |
| 1994 | 30 | 〃 | 34 | .088 | 24 | 38 | 34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | .111 | .118 | .229 |
| 1995 | 31 | 〃 | 34 | .000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 32 | ロッテ | 34 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1997 | 33 | 〃 | 34 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 13年 | .122 | 338 | 409 | 368 | 17 | 45 | 8 | 1 | 1 | 58 | 15 | 0 | 0 | - | 32 | 2 | 7 | 0 | 104 | 3 | .138 | .158 | .296 | |
| ∟ | 阪神 | 11年 | .122 | 319 | 409 | 368 | 17 | 45 | 8 | 1 | 1 | 58 | 15 | 0 | 0 | - | 32 | 2 | 7 | 0 | 104 | 3 | .138 | .158 | .296 | |
| ∟ | ロッテ | 2年 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
- OPS
- .296
出塁率+長打率
- NOI
- 190.47
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .101
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .035
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .016
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .166
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.07
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 3.93
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 58.43
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 368.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .054
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.20
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
興南高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1980年(昭和55年)
夏第62回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 新湊 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 興南 3 0 0 1 0 2 1 0 × 7 - 新湊
- 森、明
- 興南
- 竹下
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 旭川大高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 興南 2 0 5 6 0 0 0 1 × 14 - 旭川大高
- 山田、安田
- 興南
- 竹下、玉寄
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 早稲田実 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 興南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 早稲田実
- 荒木大
- 興南
- 竹下、玉寄
1981年(昭和56年)
春第53回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 興南 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 印旛 0 1 0 1 1 0 0 0 × 3 - 興南
- 竹下
- 印旛
- 佐藤
夏第63回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 秋田経大付 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 興南 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 秋田経大付
- 松本
- 興南
- 竹下、玉寄
