沖縄水産(沖縄)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新垣渚 | 九州共立大学 | 12 | 3.99 | 172 | 64 | 64 | 0 | 0 | 170 | 28 | 8 | 4 | .500 | 1077.1 | 4628 | 1039 | 94 | 409 | 56 | 1010 | 101 | 3 | 528 | 478 | 1.34 | |
2 | 上原晃 | 中日 | 11 | 4.85 | 138 | 19 | 21 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | .475 | 310.0 | 1378 | 333 | 41 | 140 | 16 | 249 | 19 | 0 | 184 | 167 | 1.53 | |
3 | 徳元敏 | 東京農業大学生物産業学部 | 9 | 4.93 | 148 | 6 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | .286 | 262.2 | 1192 | 293 | 35 | 112 | 25 | 128 | 6 | 0 | 161 | 144 | 1.54 | |
4 | 相原勝幸 | 富士大学 | 5 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1 | 42 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1.29 | |
4 | 平良幸一 | 沖縄電力 | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新里紹也 | 沖縄電力 | 5 | .221 | 98 | 147 | 122 | 22 | 27 | 5 | 1 | 0 | 34 | 9 | 5 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 13 | 2 | 33 | 2 | .304 | .279 | .583 | |
2 | 稲嶺誉 | 東京農業大学生物産業学部 | 5 | .183 | 92 | 163 | 142 | 17 | 26 | 7 | 3 | 0 | 39 | 9 | 8 | 2 | .800 | 9 | 2 | 9 | 0 | 39 | 1 | .229 | .275 | .503 | |
3 | 大野倫 | 九州共立大学 | 7 | .161 | 24 | 33 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | .212 | .258 | .470 | |
4 | 伊礼忠彦 | 九州共立大学 | 3 | .333 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
5 | 島袋修 | 八幡大学 | 5 | .000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 都島工
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園