1974年世代GENERATION 1974
誕生日 | 1974年4月2日~1975年4月1日 |
---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒田博樹 | 上宮 | 20 | 3.51 | 533 | 203 | 184 | 1 | 0 | 505 | 82 | 20 | 21 | .525 | 3340.2 | 13838 | 3270 | 333 | 796 | 90 | 2447 | 115 | 3 | 1422 | 1302 | 1.22 | |
2 | 野口茂樹 | 丹原 | 16 | 3.69 | 281 | 81 | 79 | 2 | 4 | 214 | 37 | 15 | 5 | .506 | 1405.2 | 6055 | 1408 | 132 | 528 | 39 | 1122 | 42 | 0 | 638 | 577 | 1.38 | |
3 | 岩瀬仁紀 | 西尾東 | 20 | 2.31 | 1002 | 59 | 51 | 407 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | .536 | 985.0 | 4021 | 867 | 42 | 244 | 30 | 841 | 15 | 1 | 274 | 253 | 1.13 | |
4 | 星野順治 | 新潟商 | 11 | 4.26 | 156 | 50 | 48 | 0 | 1 | 117 | 15 | 6 | 2 | .510 | 732.2 | 3109 | 740 | 94 | 205 | 41 | 373 | 3 | 2 | 373 | 347 | 1.29 | |
5 | 森慎二 | 岩国工 | 9 | 3.39 | 431 | 44 | 44 | 50 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | .500 | 653.0 | 2802 | 588 | 59 | 273 | 7 | 755 | 46 | 2 | 279 | 246 | 1.32 | |
6 | B.シコースキー | 13 | 3.34 | 478 | 41 | 39 | 58 | 56 | 24 | 1 | 0 | 0 | .513 | 678.1 | 2823 | 604 | 82 | 210 | 25 | 668 | 19 | 4 | 281 | 252 | 1.20 | ||
7 | 小林雅英 | 都留 | 13 | 3.14 | 530 | 40 | 39 | 234 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | .506 | 664.1 | 2738 | 613 | 52 | 198 | 16 | 504 | 22 | 5 | 256 | 232 | 1.22 | |
8 | R.グリン | 9 | 4.37 | 146 | 35 | 64 | 0 | 0 | 131 | 3 | 0 | 0 | .354 | 790.0 | 3463 | 847 | 107 | 282 | 26 | 516 | 29 | 21 | 426 | 384 | 1.43 | ||
9 | 岡本真也 | 峰山 | 10 | 3.21 | 357 | 32 | 19 | 2 | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 | .627 | 426.0 | 1777 | 364 | 36 | 169 | 13 | 421 | 36 | 0 | 159 | 152 | 1.25 | |
〃 | 戸叶尚 | 佐野商 | 14 | 4.72 | 252 | 32 | 35 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | .478 | 593.1 | 2603 | 579 | 87 | 263 | 35 | 466 | 17 | 3 | 349 | 311 | 1.42 | |
11 | GG | 7 | 4.99 | 136 | 31 | 37 | 0 | 1 | 87 | 4 | 2 | 0 | .456 | 592.0 | 2599 | 610 | 77 | 244 | 25 | 371 | 11 | 6 | 357 | 328 | 1.44 | ||
12 | 三澤興一 | 帝京 | 11 | 3.98 | 296 | 28 | 18 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | .609 | 445.0 | 1907 | 459 | 53 | 150 | 16 | 306 | 11 | 0 | 216 | 197 | 1.37 | |
13 | B.スウィーニー | 7 | 3.94 | 143 | 27 | 23 | 2 | 1 | 65 | 2 | 1 | 0 | .540 | 507.2 | 2170 | 505 | 55 | 185 | 9 | 258 | 19 | 1 | 234 | 222 | 1.36 | ||
14 | R.ループ | 6 | 5.90 | 95 | 25 | 42 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | .373 | 506.1 | 2239 | 555 | 86 | 171 | 43 | 375 | 22 | 2 | 364 | 332 | 1.43 | ||
15 | 澤﨑俊和 | 志学館 | 9 | 4.70 | 180 | 24 | 17 | 15 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | .585 | 360.0 | 1582 | 401 | 53 | 129 | 12 | 243 | 10 | 0 | 198 | 188 | 1.47 | |
16 | 後藤光貴 | 鯖江 | 7 | 3.79 | 87 | 23 | 16 | 0 | 0 | 51 | 2 | 2 | 0 | .590 | 363.1 | 1517 | 335 | 55 | 106 | 15 | 284 | 7 | 1 | 165 | 153 | 1.21 | |
17 | 佐久本昌広 | 久留米工大付 | 12 | 4.67 | 183 | 19 | 24 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | .442 | 335.0 | 1520 | 400 | 38 | 150 | 13 | 222 | 15 | 9 | 190 | 174 | 1.64 | |
〃 | 倉野信次 | 宇治山田 | 11 | 4.59 | 164 | 19 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | .679 | 341.1 | 1519 | 372 | 40 | 157 | 18 | 176 | 10 | 1 | 192 | 174 | 1.55 | |
19 | J.ベイル | 11 | 4.31 | 245 | 17 | 23 | 32 | 28 | 42 | 1 | 0 | 0 | .425 | 457.1 | 2001 | 466 | 49 | 179 | 23 | 460 | 13 | 0 | 247 | 219 | 1.41 | ||
〃 | 森中聖雄 | 東海大工 | 7 | 3.97 | 189 | 17 | 15 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .531 | 244.2 | 1029 | 214 | 37 | 84 | 13 | 193 | 5 | 0 | 114 | 108 | 1.22 | |
〃 | S.ランドルフ | 6 | 4.49 | 133 | 17 | 18 | 0 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | .486 | 301.0 | 1365 | 254 | 33 | 222 | 11 | 276 | 13 | 4 | 161 | 150 | 1.58 | ||
〃 | S.マレン | 6 | 5.15 | 125 | 17 | 23 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | .425 | 312.2 | 1382 | 376 | 43 | 103 | 13 | 202 | 6 | 1 | 201 | 179 | 1.53 | ||
23 | L.カーター | 7 | 4.24 | 215 | 16 | 17 | 35 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | .485 | 340.0 | 1442 | 347 | 52 | 95 | 9 | 177 | 4 | 1 | 166 | 160 | 1.30 | ||
24 | 菊地原毅 | 相武台 | 21 | 4.51 | 474 | 15 | 26 | 3 | 107 | 7 | 0 | 0 | 0 | .366 | 393.0 | 1725 | 404 | 43 | 147 | 26 | 327 | 19 | 1 | 218 | 197 | 1.40 | |
25 | 山口和男 | 山陽 | 10 | 3.41 | 173 | 14 | 15 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .483 | 219.0 | 939 | 192 | 25 | 99 | 10 | 194 | 10 | 0 | 94 | 83 | 1.33 | |
〃 | 黒木詢士 | 延岡学園 | 8 | 4.41 | 170 | 14 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | 249.0 | 1101 | 276 | 32 | 86 | 18 | 131 | 9 | 5 | 132 | 122 | 1.45 | |
〃 | 黒木純司 | 延岡学園 | 8 | 4.41 | 170 | 14 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | 249.0 | 1101 | 276 | 32 | 86 | 18 | 131 | 9 | 5 | 132 | 122 | 1.45 | |
28 | 牧野塁 | 山梨学院大付 | 17 | 4.33 | 222 | 13 | 23 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | .361 | 388.2 | 1720 | 393 | 70 | 175 | 10 | 337 | 20 | 1 | 214 | 187 | 1.46 | |
29 | J.リガン | 5 | 3.90 | 119 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 | 147.2 | 646 | 157 | 13 | 59 | 4 | 110 | 9 | 2 | 69 | 64 | 1.46 | ||
30 | K.リー | 3 | 3.62 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | .500 | 119.1 | 509 | 111 | 12 | 51 | 5 | 70 | 3 | 2 | 51 | 48 | 1.36 | ||
31 | K.レイ | 5 | 4.49 | 113 | 7 | 11 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | .389 | 222.2 | 980 | 234 | 29 | 92 | 9 | 148 | 1 | 0 | 123 | 111 | 1.46 | ||
32 | 竹清剛治 | 平安 | 6 | 4.95 | 90 | 6 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | .261 | 207.1 | 923 | 204 | 27 | 107 | 10 | 119 | 11 | 0 | 121 | 114 | 1.50 | |
33 | H.メルカド | 5 | 4.62 | 113 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .556 | 124.2 | 561 | 118 | 15 | 76 | 4 | 127 | 10 | 1 | 68 | 64 | 1.56 | ||
〃 | 田﨑昌弘 | 高田 | 5 | 5.32 | 62 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 88.0 | 387 | 93 | 17 | 36 | 1 | 76 | 2 | 0 | 53 | 52 | 1.47 | |
35 | 竹岡和宏 | 守口 | 5 | 3.03 | 77 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | 116.0 | 490 | 110 | 6 | 47 | 8 | 52 | 4 | 1 | 49 | 39 | 1.35 | |
〃 | T.マウンス | 2 | 6.56 | 23 | 4 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | .267 | 105.2 | 498 | 138 | 21 | 55 | 7 | 71 | 7 | 0 | 87 | 77 | 1.83 | ||
37 | 生駒雅紀 | 吉備 | 7 | 3.98 | 74 | 3 | 9 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | 151.1 | 645 | 131 | 14 | 77 | 4 | 101 | 9 | 0 | 74 | 67 | 1.37 | |
〃 | K.レイボーン | 1 | 5.06 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | .375 | 64.0 | 295 | 64 | 7 | 38 | 4 | 41 | 5 | 0 | 42 | 36 | 1.59 | ||
39 | 戸部浩 | 樹徳 | 9 | 6.39 | 73 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 87.1 | 413 | 108 | 18 | 44 | 6 | 63 | 7 | 0 | 67 | 62 | 1.74 | |
〃 | R.モレル | 4 | 4.57 | 63 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 86.2 | 396 | 112 | 8 | 37 | 4 | 52 | 2 | 1 | 46 | 44 | 1.72 | ||
〃 | 寺村友和 | 千葉商 | 6 | 4.24 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 80.2 | 358 | 85 | 11 | 32 | 1 | 54 | 2 | 0 | 45 | 38 | 1.45 | |
〃 | E.ノット | 3 | 7.14 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 40.1 | 193 | 53 | 3 | 18 | 2 | 27 | 0 | 0 | 41 | 32 | 1.76 | ||
43 | 栗山聡 | 新発田中央 | 8 | 6.25 | 56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | 80.2 | 382 | 93 | 13 | 54 | 0 | 54 | 9 | 0 | 59 | 56 | 1.82 | |
〃 | 今井圭吾 | 伊予 | 6 | 4.50 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | .200 | 80.0 | 378 | 90 | 9 | 49 | 8 | 35 | 2 | 0 | 43 | 40 | 1.74 | |
〃 | J.クベンカ | 3 | 7.11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 19.0 | 95 | 21 | 1 | 16 | 0 | 13 | 1 | 0 | 17 | 15 | 1.95 | ||
46 | 内薗直樹 | 鹿児島実 | 5 | 5.50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 36.0 | 162 | 43 | 6 | 13 | 2 | 30 | 3 | 0 | 22 | 22 | 1.56 | |
〃 | 木村昌広 | 拓大一 | 5 | 5.96 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.2 | 129 | 25 | 6 | 28 | 3 | 22 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2.06 | |
〃 | 田中敏昭 | 峰山 | 9 | 4.50 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.0 | 85 | 22 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1.67 | |
〃 | B.マレット | 2 | 12.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 | 53 | 18 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2.20 | ||
〃 | 杉本潔彦 | 萩商 | 4 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 33 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.50 | |
〃 | 山田貴志 | 東邦 | 2 | 8.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.2 | 48 | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.17 | |
〃 | 池田郁夫 | 花咲徳栄 | 6 | 15.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 35 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | |
〃 | 星山忠弘 | 江の川 | 4 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.57 | |
〃 | 矢野正之 | 霜が丘 | 4 | 14.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | |
〃 | 高橋顕法 | 仙台育英 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
〃 | 安達智次郎 | 村野工 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 坂本竜一 | 日大鶴ヶ丘 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 久保貴裕 | 京都成章 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 米村和樹 | 熊本商大付 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 森岡裕之 | 近大付 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 吉田道 | 東海大相模 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 村上鉄也 | 能代 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 山本幸正 | 堀越 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 石井伸幸 | 藤枝明誠 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 進藤実 | 鴻巣 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 中村善之 | 佐賀工 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 多田昌弘 | 拓大紅陵 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 丹波幹雄 | 横浜 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 星稜 | 外 | 20 | .293 | 2504 | 10562 | 9014 | 1557 | 2643 | 494 | 28 | 507 | 4714 | 1649 | 59 | 42 | .584 | 3 | 92 | 1391 | 60 | 1623 | 165 | .388 | .523 | .911 | |
2 | 井口資仁 | 国学院久我山 | 内 | 21 | .270 | 2408 | 9613 | 8353 | 1206 | 2254 | 458 | 37 | 295 | 3671 | 1222 | 224 | 68 | .767 | 63 | 72 | 967 | 158 | 1796 | 189 | .354 | .439 | .793 | |
3 | A.ラミレス | 外 | 16 | .299 | 1879 | 7502 | 7040 | 904 | 2103 | 345 | 15 | 392 | 3654 | 1320 | 23 | 20 | .535 | 2 | 61 | 323 | 76 | 1337 | 202 | .334 | .519 | .853 | ||
4 | 柴原洋 | 北九州 | 外 | 15 | .282 | 1452 | 5507 | 4898 | 661 | 1382 | 261 | 28 | 54 | 1861 | 463 | 85 | 52 | .620 | 113 | 40 | 418 | 38 | 880 | 68 | .341 | .380 | .721 | |
5 | J.フェルナンデス | 内 | 13 | .280 | 1274 | 5143 | 4615 | 590 | 1293 | 244 | 5 | 206 | 2165 | 773 | 39 | 24 | .619 | 0 | 41 | 446 | 41 | 839 | 141 | .346 | .469 | .815 | ||
6 | 今岡真訪 | PL学園 | 内 | 16 | .279 | 1309 | 5069 | 4607 | 476 | 1284 | 211 | 10 | 122 | 1881 | 594 | 17 | 22 | .436 | 94 | 36 | 304 | 28 | 650 | 144 | .325 | .408 | .733 | |
7 | F.セギノール | 内 | 13 | .270 | 945 | 3444 | 3022 | 411 | 815 | 161 | 0 | 189 | 1543 | 523 | 3 | 3 | .500 | 0 | 19 | 333 | 70 | 852 | 83 | .354 | .511 | .864 | ||
8 | J.ズレータ | 内 | 8 | .277 | 683 | 2630 | 2288 | 313 | 633 | 110 | 3 | 154 | 1211 | 453 | 5 | 9 | .357 | 0 | 25 | 242 | 75 | 625 | 86 | .361 | .529 | .890 | ||
9 | 大友進 | 日立工 | 外 | 10 | .263 | 662 | 2391 | 2005 | 267 | 528 | 82 | 20 | 18 | 704 | 155 | 80 | 28 | .741 | 115 | 8 | 255 | 6 | 287 | 22 | .347 | .351 | .698 | |
10 | 塩谷和彦 | 神港学園 | 内 | 13 | .264 | 496 | 1580 | 1445 | 148 | 381 | 54 | 3 | 29 | 528 | 145 | 15 | 8 | .652 | 22 | 6 | 98 | 9 | 235 | 45 | .313 | .365 | .679 | |
11 | S.コックス | 内 | 5 | .259 | 393 | 1456 | 1289 | 151 | 334 | 73 | 2 | 40 | 531 | 165 | 8 | 4 | .667 | 0 | 9 | 137 | 21 | 257 | 40 | .338 | .412 | .750 | ||
12 | 清水将海 | 東農大二 | 捕 | 15 | .212 | 683 | 1649 | 1478 | 112 | 314 | 64 | 2 | 9 | 409 | 119 | 3 | 6 | .333 | 77 | 9 | 79 | 6 | 297 | 43 | .254 | .277 | .531 | |
13 | C.アレン | 外 | 8 | .273 | 345 | 1228 | 1141 | 130 | 312 | 58 | 9 | 18 | 442 | 118 | 17 | 14 | .548 | 5 | 7 | 71 | 4 | 227 | 33 | .316 | .387 | .704 | ||
14 | D.ホリンズ | 外 | 6 | .247 | 380 | 1169 | 1082 | 128 | 267 | 62 | 2 | 40 | 453 | 131 | 13 | 7 | .650 | 5 | 5 | 75 | 2 | 219 | 22 | .296 | .419 | .714 | ||
15 | 李炳圭 | 外 | 3 | .254 | 265 | 1063 | 997 | 97 | 253 | 42 | 3 | 28 | 385 | 119 | 1 | 4 | .200 | 9 | 4 | 51 | 2 | 234 | 25 | .290 | .386 | .676 | ||
16 | 佐竹学 | 東海大四 | 外 | 10 | .242 | 538 | 1170 | 1037 | 100 | 251 | 38 | 6 | 5 | 316 | 78 | 11 | 13 | .458 | 33 | 6 | 72 | 22 | 204 | 30 | .303 | .305 | .608 | |
〃 | J.リーファー | 内 | 9 | .237 | 384 | 1152 | 1060 | 132 | 251 | 54 | 2 | 52 | 465 | 173 | 3 | 3 | .500 | 1 | 6 | 80 | 5 | 300 | 21 | .292 | .439 | .731 | ||
18 | 副島孔太 | 桐蔭学園 | 外 | 8 | .255 | 463 | 1032 | 915 | 101 | 233 | 40 | 8 | 21 | 352 | 106 | 11 | 8 | .579 | 11 | 6 | 95 | 5 | 207 | 18 | .326 | .385 | .711 | |
19 | 西浦克拓 | 上宮 | 外 | 13 | .235 | 346 | 1118 | 982 | 143 | 231 | 44 | 5 | 35 | 390 | 119 | 26 | 9 | .743 | 9 | 6 | 111 | 10 | 222 | 26 | .317 | .397 | .715 | |
20 | 貝塚政秀 | 長崎日大 | 内 | 9 | .268 | 333 | 874 | 800 | 82 | 214 | 46 | 2 | 17 | 315 | 117 | 13 | 3 | .813 | 4 | 5 | 63 | 2 | 175 | 16 | .321 | .394 | .714 | |
21 | C.ブランボー | 外 | 3 | .252 | 192 | 680 | 615 | 69 | 155 | 25 | 0 | 25 | 255 | 73 | 1 | 1 | .500 | 0 | 5 | 61 | 1 | 151 | 22 | .318 | .415 | .733 | ||
22 | 村田善則 | 佐世保実 | 捕 | 16 | .213 | 302 | 686 | 620 | 47 | 132 | 20 | 1 | 6 | 172 | 43 | 1 | 2 | .333 | 15 | 3 | 34 | 14 | 121 | 21 | .268 | .277 | .546 | |
23 | T.エバンス | 内 | 5 | .250 | 159 | 561 | 468 | 61 | 117 | 24 | 1 | 18 | 197 | 66 | 1 | 7 | .125 | 1 | 4 | 76 | 12 | 146 | 20 | .366 | .421 | .787 | ||
24 | 小野公誠 | 聖望学園 | 捕 | 12 | .200 | 244 | 488 | 451 | 41 | 90 | 12 | 0 | 16 | 150 | 48 | 1 | 1 | .500 | 10 | 4 | 21 | 2 | 128 | 11 | .236 | .333 | .569 | |
25 | 阿久根鋼吉 | 花咲徳栄 | 内 | 7 | .231 | 161 | 337 | 303 | 40 | 70 | 8 | 2 | 3 | 91 | 18 | 2 | 2 | .500 | 9 | 1 | 18 | 6 | 93 | 3 | .287 | .300 | .587 | |
26 | 筒井壮 | 上宮 | 外 | 10 | .232 | 191 | 295 | 263 | 22 | 61 | 9 | 2 | 2 | 80 | 18 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 21 | 3 | 59 | 7 | .295 | .304 | .599 | |
27 | 黒田哲史 | 村野工 | 内 | 15 | .195 | 237 | 324 | 298 | 40 | 58 | 8 | 0 | 6 | 84 | 24 | 8 | 1 | .889 | 12 | 2 | 11 | 1 | 83 | 4 | .224 | .282 | .506 | |
28 | 堀田一郎 | 北海 | 外 | 10 | .200 | 243 | 239 | 215 | 39 | 43 | 8 | 2 | 4 | 67 | 18 | 5 | 3 | .625 | 6 | 1 | 11 | 6 | 61 | 2 | .258 | .312 | .569 | |
29 | L.バーンズ | 内 | 3 | .211 | 80 | 197 | 185 | 22 | 39 | 5 | 1 | 5 | 61 | 23 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 11 | 1 | 50 | 3 | .259 | .330 | .589 | ||
30 | 牧田勝吾 | 島田商 | 内 | 7 | .232 | 91 | 181 | 164 | 16 | 38 | 7 | 0 | 2 | 51 | 15 | 0 | 2 | .000 | 3 | 3 | 7 | 4 | 29 | 12 | .275 | .311 | .586 | |
31 | バーナムJr. | 内 | 1 | .218 | 73 | 179 | 147 | 14 | 32 | 7 | 1 | 4 | 53 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 20 | 10 | 37 | 4 | .348 | .361 | .709 | ||
32 | 中野栄一 | 横浜 | 捕 | 8 | .218 | 65 | 119 | 110 | 9 | 24 | 6 | 0 | 3 | 39 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 45 | 2 | .277 | .355 | .632 | |
33 | 田原晃司 | 泉州 | 捕 | 16 | .158 | 99 | 142 | 133 | 7 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 3 | 1 | 30 | 4 | .182 | .218 | .401 | |
34 | 松田匡司 | 星林 | 外 | 5 | .159 | 119 | 143 | 126 | 12 | 20 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 3 | 1 | .750 | 7 | 0 | 9 | 1 | 40 | 2 | .221 | .206 | .427 | |
35 | 衣川幸夫 | 育英 | 捕 | 11 | .174 | 50 | 53 | 46 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | .269 | .217 | .487 | |
36 | 高野忍 | 箕島 | 外 | 5 | .167 | 17 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .389 | .556 | |
37 | 久保充広 | 近大付 | 捕 | 10 | .200 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
38 | 住友健人 | 鳴門 | 内 | 7 | .000 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 庄司大介 | 静清工 | 外 | 2 | .000 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 | .400 | |
〃 | 渕脇芳行 | 大阪桐蔭 | 内 | 7 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 深谷亮司 | 八女工 | 捕 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 東政敏 | 日章学園 | 捕 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 片山大樹 | 徳山商 | 捕 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 金村康平 | 九州学院 | 外 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 関吉雅人 | 砂川北 | 外 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 橿渕聡 | 春日部共栄 | 外 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 清水千曲 | 創価 | 外 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 八馬幹典 | 正強 | 内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 豊原哲也 | 小倉東 | 外 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
