1941年世代GENERATION 1941
| 誕生日 | 1941年4月2日~1942年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺秀武 | 富士 | 20 | 3.35 | 606 | 118 | 100 | 8 | 0 | 225 | 76 | 18 | 17 | .541 | 2083.2 | 8563 | 1976 | 205 | 404 | 144 | 1041 | 23 | 10 | 855 | 776 | 1.14 | |
| 2 | 板東里視 | 鳴門 | 20 | 3.69 | 579 | 79 | 98 | 11 | 0 | 196 | 24 | 7 | 2 | .446 | 1746.1 | 7252 | 1693 | 197 | 486 | 58 | 857 | 19 | 5 | 813 | 716 | 1.25 | |
| 3 | 石戸四六 | 秋田商 | 9 | 3.44 | 301 | 70 | 90 | 0 | 0 | 180 | 45 | 10 | 7 | .438 | 1319.2 | 5440 | 1284 | 110 | 313 | 63 | 516 | 10 | 2 | 560 | 504 | 1.21 | |
| 4 | 石岡康三 | 一宮商 | 13 | 3.21 | 385 | 61 | 78 | 9 | 0 | 138 | 28 | 6 | 5 | .439 | 1257.2 | 5176 | 1080 | 133 | 399 | 27 | 806 | 18 | 0 | 525 | 448 | 1.18 | |
| 5 | 井上善夫 | 日大二 | 12 | 3.39 | 379 | 47 | 58 | 0 | 0 | 129 | 19 | 8 | 2 | .448 | 1080.2 | 4511 | 1043 | 91 | 291 | 46 | 612 | 9 | 0 | 467 | 407 | 1.23 | |
| 6 | 永易将之 | 大工大高 | 8 | 2.82 | 133 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | 6 | 4 | 2 | .500 | 386.2 | 1554 | 328 | 36 | 111 | 13 | 187 | 1 | 3 | 145 | 121 | 1.14 | |
| 7 | D.ディサ | 5 | 3.78 | 102 | 16 | 19 | 0 | 0 | 43 | 11 | 3 | 0 | .457 | 307.0 | 1315 | 249 | 18 | 170 | 7 | 201 | 7 | 4 | 160 | 129 | 1.36 | ||
| 8 | 新治伸治 | 小石川 | 4 | 3.28 | 88 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | 156.1 | 641 | 144 | 13 | 43 | 4 | 82 | 0 | 0 | 73 | 57 | 1.20 | |
| 9 | 村瀬広基 | 関大一 | 5 | 2.47 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | .700 | 109.1 | 422 | 73 | 6 | 31 | 10 | 37 | 0 | 0 | 34 | 30 | 0.95 | |
| 10 | 山崎武昭 | 高知商 | 12 | 4.69 | 147 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .400 | 216.2 | 959 | 238 | 33 | 84 | 8 | 119 | 2 | 0 | 132 | 113 | 1.49 | |
| 〃 | 森川卓郎 | 広島商 | 4 | 2.99 | 52 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | .364 | 120.1 | 493 | 107 | 15 | 40 | 2 | 49 | 0 | 0 | 45 | 40 | 1.22 | |
| 12 | 西村省一郎 | 花園 | 10 | 3.71 | 41 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | .333 | 102.0 | 434 | 97 | 17 | 34 | 5 | 45 | 1 | 0 | 48 | 42 | 1.28 | |
| 13 | 龍隆行 | 三池 | 5 | 4.58 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 74.2 | 332 | 87 | 11 | 33 | 3 | 48 | 2 | 0 | 43 | 38 | 1.61 | |
| 〃 | 波山次郎 | 東北 | 5 | 2.58 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .333 | 69.2 | 283 | 62 | 7 | 16 | 1 | 35 | 2 | 1 | 27 | 20 | 1.12 | |
| 〃 | 大熊伸行 | 国学院久我山 | 6 | 5.40 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 28.1 | 127 | 29 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1.45 | |
| 16 | 安藤敏雄 | 芦屋 | 6 | 3.97 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .111 | 93.0 | 396 | 93 | 18 | 31 | 4 | 37 | 2 | 1 | 47 | 41 | 1.33 | |
| 〃 | 藤野隆司 | 平安 | 6 | 4.68 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 25.0 | 115 | 29 | 3 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.64 | |
| 18 | 佐々木勝利 | 宮古 | 10 | 4.52 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 77.2 | 333 | 81 | 11 | 28 | 1 | 50 | 1 | 2 | 46 | 39 | 1.40 | |
| 〃 | 杉町攻 | 長崎南山 | 5 | 4.10 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 79.0 | 338 | 89 | 8 | 20 | 1 | 43 | 1 | 0 | 40 | 36 | 1.38 | |
| 〃 | 千原陽三郎 | 日大三 | 3 | 5.54 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.0 | 122 | 27 | 3 | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1.81 | |
| 〃 | 岩永功 | 福岡大大濠 | 2 | 7.30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 57 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1.62 | |
| 〃 | 近藤隆正 | 津久見 | 4 | 15.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 25 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3.25 | |
| 〃 | 安藤英志 | 萩商工 | 2 | 14.29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 31 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.65 | |
| 〃 | 笠崎壮夫 | 下関商 | 2 | 8.22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 35 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.57 | |
| 〃 | 大坂雅彦 | 徳島商 | 4 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | |
| 〃 | 平野克明 | 柏崎工 | 1 | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 18 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.50 | |
| 〃 | 荻野一雄 | 北海 | 12 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 〃 | 金子哲夫 | 西条 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | |
| 〃 | 斎藤誠二 | 丸子実 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 〃 | 竹屋三郎 | 福山工 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 〃 | 織田光正 | 観音寺一 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 入江淳 | 大淀 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 高橋保隆 | 千葉商大付 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 金田星雄 | 愛知 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木守道 | 県岐阜商 | 内 | 21 | .272 | 2282 | 9110 | 8367 | 1120 | 2274 | 346 | 55 | 236 | 3438 | 813 | 369 | 139 | .726 | 200 | 53 | 434 | 56 | 819 | 171 | .310 | .411 | .721 | |
| 2 | J.ラフィーバー | 内 | 12 | .254 | 1252 | 4634 | 4112 | 435 | 1045 | 163 | 22 | 134 | 1654 | 580 | 13 | 23 | .361 | 54 | 35 | 407 | 65 | 594 | 81 | .328 | .402 | .731 | ||
| 3 | 末次利光 | 鎮西 | 外 | 13 | .269 | 1214 | 3639 | 3324 | 378 | 895 | 136 | 17 | 107 | 1386 | 456 | 42 | 34 | .553 | 33 | 36 | 228 | 18 | 373 | 93 | .316 | .417 | .733 | |
| 4 | 武上四郎 | 宮崎大宮 | 内 | 9 | .266 | 977 | 3737 | 3352 | 396 | 891 | 125 | 14 | 71 | 1257 | 301 | 57 | 59 | .491 | 72 | 12 | 272 | 28 | 359 | 60 | .325 | .375 | .700 | |
| 5 | C.ジョーンズ | 内 | 10 | .240 | 1019 | 3969 | 3319 | 488 | 796 | 106 | 4 | 248 | 1654 | 578 | 26 | 13 | .667 | 2 | 36 | 581 | 31 | 753 | 63 | .355 | .498 | .853 | ||
| 6 | 朝井茂治 | 静岡商 | 内 | 11 | .224 | 885 | 2763 | 2584 | 207 | 579 | 84 | 10 | 57 | 854 | 214 | 49 | 35 | .583 | 43 | 13 | 106 | 17 | 360 | 60 | .258 | .330 | .589 | |
| 7 | 北川公一 | 甲陽学院 | 外 | 11 | .240 | 875 | 1663 | 1523 | 116 | 366 | 43 | 6 | 18 | 475 | 158 | 20 | 25 | .444 | 26 | 14 | 87 | 13 | 112 | 32 | .285 | .312 | .597 | |
| 8 | 石黒和弘 | 中京商 | 内 | 8 | .234 | 529 | 1599 | 1428 | 168 | 334 | 66 | 4 | 42 | 534 | 128 | 29 | 15 | .659 | 19 | 5 | 140 | 6 | 223 | 23 | .304 | .374 | .678 | |
| 9 | 野田征稔 | PL学園 | 内 | 13 | .223 | 608 | 1390 | 1267 | 137 | 283 | 39 | 6 | 12 | 370 | 52 | 45 | 20 | .692 | 50 | 0 | 59 | 14 | 188 | 31 | .266 | .292 | .558 | |
| 10 | 千原陽三郎 | 日大三 | 内 | 9 | .247 | 509 | 1193 | 1102 | 112 | 272 | 53 | 3 | 25 | 406 | 118 | 4 | 10 | .286 | 7 | 10 | 66 | 7 | 213 | 17 | .291 | .368 | .660 | |
| 11 | 久保祥次 | 広陵 | 捕 | 13 | .203 | 709 | 1390 | 1266 | 83 | 257 | 33 | 2 | 22 | 360 | 94 | 4 | 7 | .364 | 26 | 3 | 82 | 13 | 217 | 29 | .258 | .284 | .542 | |
| 12 | 三好守 | 若松 | 外 | 8 | .214 | 472 | 838 | 777 | 95 | 166 | 19 | 7 | 12 | 235 | 49 | 64 | 33 | .660 | 12 | 3 | 41 | 5 | 205 | 5 | .257 | .302 | .559 | |
| 13 | 松村正晴 | 広島商 | 内 | 8 | .219 | 220 | 379 | 351 | 29 | 77 | 11 | 2 | 8 | 116 | 30 | 12 | 7 | .632 | 3 | 1 | 20 | 4 | 70 | 7 | .269 | .330 | .599 | |
| 14 | J.バビー | 外 | 2 | .209 | 132 | 413 | 359 | 43 | 75 | 16 | 2 | 9 | 122 | 34 | 8 | 7 | .533 | 2 | 1 | 49 | 2 | 64 | 5 | .307 | .340 | .646 | ||
| 15 | 山本秀一 | 県和歌山商 | 内 | 9 | .183 | 380 | 374 | 356 | 30 | 65 | 10 | 0 | 2 | 81 | 15 | 4 | 2 | .667 | 5 | 0 | 10 | 3 | 69 | 10 | .211 | .228 | .439 | |
| 16 | 大坂雅彦 | 徳島商 | 外 | 10 | .179 | 305 | 272 | 252 | 39 | 45 | 10 | 0 | 5 | 70 | 16 | 13 | 2 | .867 | 10 | 0 | 10 | 0 | 65 | 1 | .210 | .278 | .488 | |
| 17 | 児玉禎彦 | 県尼崎 | 内 | 5 | .211 | 190 | 217 | 199 | 23 | 42 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 | 7 | 1 | .875 | 6 | 0 | 11 | 1 | 42 | 3 | .256 | .246 | .502 | |
| 18 | 斎藤幸夫 | 桐朋 | 内 | 4 | .191 | 117 | 151 | 131 | 16 | 25 | 5 | 1 | 3 | 41 | 10 | 3 | 2 | .600 | 6 | 2 | 11 | 1 | 25 | 3 | .255 | .313 | .568 | |
| 19 | K.ワシントン | 外 | 1 | .185 | 47 | 125 | 119 | 11 | 22 | 6 | 0 | 3 | 37 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 1 | .224 | .311 | .535 | ||
| 20 | 岩本進 | 木本 | 内 | 5 | .206 | 90 | 77 | 68 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | .250 | .265 | .515 | |
| 21 | 三宅博 | 倉敷工 | 内 | 6 | .226 | 46 | 60 | 53 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | .667 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .268 | .302 | .570 | |
| 22 | 滝川博己 | 南部 | 外 | 7 | .162 | 96 | 73 | 68 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 1 | .889 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | .205 | .176 | .382 | |
| 〃 | 茅野智行 | 北海 | 内 | 3 | .190 | 38 | 60 | 58 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | .203 | .224 | .428 | |
| 24 | 大久保計雄 | 阿波 | 捕 | 8 | .130 | 68 | 71 | 69 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | .143 | .145 | .288 | |
| 25 | 黒川豊久 | 東北 | 内 | 6 | .182 | 32 | 47 | 44 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | .234 | .250 | .484 | |
| 26 | 富恵一 | 萩 | 外 | 4 | .143 | 40 | 52 | 49 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | .173 | .224 | .398 | |
| 27 | 県真澄 | 大府 | 外 | 3 | .154 | 41 | 44 | 39 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | .209 | .256 | .466 | |
| 28 | 杉町攻 | 長崎南山 | 投 | 6 | .147 | 66 | 37 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | .216 | .147 | .363 | |
| 〃 | 小松輝清 | 宮崎大淀 | 内 | 5 | .294 | 21 | 21 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | .350 | .294 | .644 | |
| 30 | 三浦和美 | 広陵 | 外 | 3 | .125 | 24 | 35 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | .200 | .125 | .325 | |
| 〃 | 佐野卓郎 | 享栄商 | 内 | 4 | .211 | 19 | 20 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .250 | .263 | .513 | |
| 32 | 鈴木征夫 | 東北 | 外 | 3 | .154 | 12 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .154 | .354 | |
| 〃 | 大黒正一 | 八幡浜 | 外 | 4 | .200 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
| 34 | 野口元三 | 平安 | 捕 | 4 | .000 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 黒木幹彦 | 都農 | 内 | 5 | .000 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .000 | .167 | |
| 〃 | 伊藤博文 | 大分 | 外 | 3 | .000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 斎藤克男 | 作新学院 | 捕 | 14 | .000 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 堺崇展 | 佐伯鶴城 | 内 | 6 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 平野克明 | 柏崎工 | 投 | 1 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 織田光正 | 観音寺一 | 投 | 3 | - | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 今村正博 | 田原本農 | 内 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 岩尾孝幸 | 別府緑丘 | 内 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 嵯峨野昇 | 鎌倉学園 | 内 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 門岡良典 | 高田 | 内 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 清水賢 | 米子東 | 捕 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


