World Baseball ClassicWBC
歴代成績RESULT
開催年 | 監督 | 結果 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 栗山英樹 | 優勝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 小久保裕紀 | ベスト4 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 |
2013 | 山本浩二 | ベスト4 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 |
2009 | 原辰徳 | 優勝 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 |
2006 | 王貞治 | 優勝 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 |
歴代出場選手PLAYERS
投手
選手名 | 出場 回数 | 出場歴 |
---|---|---|
清水直行 | 1 | 2006 (30:ロッテ) |
馬原孝浩 | 2 | 2006 (24:ソフトバンク)、2009 (27:ソフトバンク) |
杉内俊哉 | 3 | 2006 (25:ソフトバンク)、2009 (28:ソフトバンク)、2013 (32:巨人) |
小林宏之 | 1 | 2006 (27:ロッテ) |
大塚晶則 | 1 | 2006 (34:レンジャーズ) |
渡辺俊介 | 2 | 2006 (29:ロッテ)、2009 (32:ロッテ) |
藤川球児 | 2 | 2006 (25:阪神)、2009 (28:阪神) |
和田毅 | 1 | 2006 (25:ソフトバンク) |
藤田宗一 | 1 | 2006 (33:ロッテ) |
久保田智之 | 1 | 2006 (25:阪神) |
松坂大輔 | 2 | 2006 (25:西武)、2009 (28:レッドソックス) |
上原浩治 | 1 | 2006 (30:巨人) |
薮田安彦 | 1 | 2006 (32:ロッテ) |
田中将大 | 2 | 2009 (20:楽天)、2013 (24:楽天) |
涌井秀章 | 2 | 2009 (22:西武)、2013 (26:西武) |
岩田稔 | 1 | 2009 (25:阪神) |
内海哲也 | 2 | 2009 (26:巨人)、2013 (30:巨人) |
小松聖 | 1 | 2009 (27:オリックス) |
山口鉄也 | 2 | 2009 (25:巨人)、2013 (29:巨人) |
ダルビッシュ有 | 2 | 2009 (22:日本ハム)、2023 (36:パドレス) |
岩隈久志 | 1 | 2009 (27:楽天) |
澤村拓一 | 1 | 2013 (24:巨人) |
攝津正 | 1 | 2013 (30:ソフトバンク) |
牧田和久 | 2 | 2013 (28:西武)、2017 (32:西武) |
大隣憲司 | 1 | 2013 (28:ソフトバンク) |
森福允彦 | 1 | 2013 (26:ソフトバンク) |
前田健太 | 1 | 2013 (24:広島) |
能見篤史 | 1 | 2013 (33:阪神) |
今村猛 | 1 | 2013 (21:広島) |
武田翔太 | 1 | 2017 (23:ソフトバンク) |
岡田俊哉 | 1 | 2017 (25:中日) |
石川歩 | 1 | 2017 (28:ロッテ) |
増井浩俊 | 1 | 2017 (32:日本ハム) |
則本昂大 | 1 | 2017 (26:楽天) |
松井裕樹 | 2 | 2017 (21:楽天)、2023 (27:楽天) |
菅野智之 | 1 | 2017 (27:巨人) |
藤浪晋太郎 | 1 | 2017 (22:阪神) |
秋吉亮 | 1 | 2017 (27:ヤクルト) |
千賀滉大 | 1 | 2017 (24:ソフトバンク) |
平野佳寿 | 1 | 2017 (32:オリックス) |
宮西尚生 | 1 | 2017 (31:日本ハム) |
栗林良吏 | 1 | 2023 (26:広島) |
佐々木朗希 | 1 | 2023 (21:ロッテ) |
今永昇太 | 1 | 2023 (29:DeNA) |
湯浅京己 | 1 | 2023 (23:阪神) |
宇田川優希 | 1 | 2023 (24:オリックス) |
宮城大弥 | 1 | 2023 (21:オリックス) |
高橋奎二 | 1 | 2023 (25:ヤクルト) |
山﨑颯一郎 | 1 | 2023 (24:オリックス) |
山本由伸 | 1 | 2023 (24:オリックス) |
伊藤大海 | 1 | 2023 (25:日本ハム) |
大谷翔平 | 1 | 2023 (28:エンゼルス) |
大勢 | 1 | 2023 (23:巨人) |
戸郷翔征 | 1 | 2023 (22:巨人) |
髙橋宏斗 | 1 | 2023 (20:中日) |
捕手
選手名 | 出場 回数 | 出場歴 |
---|---|---|
谷繁元信 | 1 | 2006 (35:中日) |
相川亮二 | 2 | 2006 (29:DeNA)、2013 (36:ヤクルト) |
里崎智也 | 1 | 2006 (29:ロッテ) |
阿部慎之助 | 2 | 2009 (30:巨人)、2013 (34:巨人) |
城島健司 | 1 | 2009 (32:マリナーズ) |
石原慶幸 | 1 | 2009 (29:広島) |
炭谷銀仁朗 | 2 | 2013 (25:西武)、2017 (29:西武) |
小林誠司 | 1 | 2017 (27:巨人) |
大野奨太 | 1 | 2017 (30:日本ハム) |
甲斐拓也 | 1 | 2023 (30:ソフトバンク) |
大城卓三 | 1 | 2023 (30:巨人) |
中村悠平 | 1 | 2023 (32:ヤクルト) |
内野手
選手名 | 出場 回数 | 出場歴 |
---|---|---|
川﨑宗則 | 2 | 2006 (24:ソフトバンク)、2009 (27:ソフトバンク) |
岩村明憲 | 2 | 2006 (27:ヤクルト)、2009 (30:レイズ) |
小笠原道大 | 2 | 2006 (32:日本ハム)、2009 (35:巨人) |
西岡剛 | 1 | 2006 (21:ロッテ) |
今江敏晃 | 1 | 2006 (22:ロッテ) |
新井貴浩 | 1 | 2006 (29:広島) |
松中信彦 | 1 | 2006 (32:ソフトバンク) |
宮本慎也 | 1 | 2006 (35:ヤクルト) |
片岡易之 | 1 | 2009 (26:西武) |
村田修一 | 1 | 2009 (28:DeNA) |
栗原健太 | 1 | 2009 (27:広島) |
中島裕之 | 1 | 2009 (26:西武) |
本多雄一 | 1 | 2013 (28:ソフトバンク) |
松井稼頭央 | 1 | 2013 (37:楽天) |
坂本勇人 | 2 | 2013 (24:巨人)、2017 (28:巨人) |
稲葉篤紀 | 2 | 2009 (36:日本ハム)、2013 (40:日本ハム) |
松田宣浩 | 2 | 2013 (29:ソフトバンク)、2017 (33:ソフトバンク) |
井端弘和 | 1 | 2013 (37:中日) |
鳥谷敬 | 1 | 2013 (31:阪神) |
山田哲人 | 2 | 2017 (24:ヤクルト)、2023 (30:ヤクルト) |
中田翔 | 2 | 2013 (23:日本ハム)、2017 (27:日本ハム) |
菊池涼介 | 1 | 2017 (26:広島) |
田中広輔 | 1 | 2017 (27:広島) |
源田壮亮 | 1 | 2023 (30:西武) |
牧秀悟 | 1 | 2023 (24:DeNA) |
中野拓夢 | 1 | 2023 (26:阪神) |
岡本和真 | 1 | 2023 (26:巨人) |
山川穂高 | 1 | 2023 (31:西武) |
村上宗隆 | 1 | 2023 (23:ヤクルト) |
牧原大成 | 1 | 2023 (30:ソフトバンク) |
外野手
選手名 | 出場 回数 | 出場歴 |
---|---|---|
和田一浩 | 1 | 2006 (33:西武) |
多村仁 | 1 | 2006 (28:DeNA) |
金城龍彦 | 1 | 2006 (29:DeNA) |
青木宣親 | 3 | 2006 (24:ヤクルト)、2009 (27:ヤクルト)、2017 (35:アストロズ) |
イチロー | 2 | 2006 (32:マリナーズ)、2009 (35:マリナーズ) |
福留孝介 | 2 | 2006 (28:中日)、2009 (31:カブス) |
内川聖一 | 3 | 2009 (26:DeNA)、2013 (30:ソフトバンク)、2017 (34:ソフトバンク) |
亀井義行 | 1 | 2009 (26:巨人) |
角中勝也 | 1 | 2013 (25:ロッテ) |
糸井嘉男 | 1 | 2013 (31:オリックス) |
長野久義 | 1 | 2013 (28:巨人) |
平田良介 | 1 | 2017 (28:中日) |
秋山翔吾 | 1 | 2017 (28:西武) |
鈴木誠也 | 1 | 2017 (22:広島) |
筒香嘉智 | 1 | 2017 (25:DeNA) |
近藤健介 | 1 | 2023 (29:ソフトバンク) |
周東佑京 | 1 | 2023 (27:ソフトバンク) |
ラーズ・ヌートバー | 1 | 2023 (25:カージナルス) |
吉田正尚 | 1 | 2023 (29:レッドソックス) |