今村猛いまむら たける
投手2009年ドラフト1位で広島に入団。
1991年4月17日生
- 2009年 ドラフト1位 / 実働12年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
広島 (2010~2021)
| 出身 | 出身地 | 長崎県・佐世保市 |
|---|---|---|
| 高校 | 清峰 (長崎) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.46
- 登板
- 431
- 勝利
- 21
- 敗戦
- 30
- セーブ
- 36
- 完封
- 0
- 奪三振
- 468
- 勝率
- .412
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | 広島 | 16 | 15.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 26 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3.25 |
| 2011 | 20 | 〃 | 16 | 4.69 | 54 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .273 | 94.0 | 399 | 97 | 10 | 30 | 1 | 76 | 6 | 0 | 50 | 49 | 1.35 |
| 2012 | 21 | 〃 | 16 | 1.89 | 69 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 85.2 | 344 | 73 | 4 | 18 | 4 | 89 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1.06 |
| 2013 | 22 | 〃 | 16 | 3.31 | 57 | 2 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 65.1 | 283 | 70 | 2 | 28 | 2 | 56 | 2 | 1 | 26 | 24 | 1.50 |
| 2014 | 23 | 〃 | 16 | 4.35 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20.2 | 88 | 17 | 3 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.26 |
| 2015 | 24 | 〃 | 16 | 3.46 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.0 | 115 | 24 | 1 | 13 | 0 | 22 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1.42 |
| 2016 | 25 | 〃 | 16 | 2.44 | 67 | 3 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 73.2 | 299 | 60 | 3 | 22 | 0 | 87 | 4 | 0 | 20 | 20 | 1.11 |
| 2017 | 26 | 〃 | 16 | 2.38 | 68 | 3 | 5 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 64.1 | 270 | 53 | 6 | 27 | 0 | 69 | 3 | 0 | 19 | 17 | 1.24 |
| 2018 | 27 | 〃 | 16 | 5.17 | 43 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 38.1 | 173 | 37 | 5 | 21 | 1 | 35 | 0 | 0 | 26 | 22 | 1.51 |
| 2019 | 28 | 〃 | 16 | 3.55 | 27 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 25.1 | 101 | 18 | 2 | 9 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.07 |
| 2020 | 29 | 〃 | 16 | 12.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.77 |
| 2021 | 30 | 〃 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 12年 | 3.46 | 431 | 21 | 30 | 36 | 115 | 8 | 0 | 0 | 0 | .412 | 501.2 | 2123 | 466 | 37 | 185 | 10 | 468 | 17 | 1 | 210 | 193 | 1.30 | |
| ∟ | 広島 | 12年 | 3.46 | 431 | 21 | 30 | 36 | 115 | 8 | 0 | 0 | 0 | .412 | 501.2 | 2123 | 466 | 37 | 185 | 10 | 468 | 17 | 1 | 210 | 193 | 1.30 |
打撃成績
- 打率
- .083
- 試合数
- 433
- 安打
- 1
- 本塁打
- 0
- 打点
- 0
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 2
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | 広島 | 16 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 20 | 〃 | 16 | .111 | 56 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .111 | .111 | .222 |
| 2012 | 21 | 〃 | 16 | .000 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | 22 | 〃 | 16 | - | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2014 | 23 | 〃 | 16 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2015 | 24 | 〃 | 16 | - | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2016 | 25 | 〃 | 16 | - | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2017 | 26 | 〃 | 16 | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 27 | 〃 | 16 | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2019 | 28 | 〃 | 16 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 29 | 〃 | 16 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 11年 | .083 | 433 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .083 | .083 | .167 | |
| ∟ | 広島 | 11年 | .083 | 433 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .083 | .083 | .167 |
- OPS
- .167
出塁率+長打率
- NOI
- 111.11
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .058
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .000
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .000
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .125
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.00
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 3.50
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 0.00
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 0.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .000
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.08
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
WBC成績
投手成績
| 年 | 年齢 | 代表 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 22 | 日本 | 16 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.50 |
| 通算 | 出場3回 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.50 |
清峰高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
2008年(平成20年)
夏第90回全国高等学校野球選手権記念大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 清峰 3 0 3 0 0 2 1 2 0 11 白鴎大足利 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 - 清峰
- 古賀、今村
- 白鴎大足利
- 新藤、高井
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 清峰 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 東邦 0 0 1 1 1 0 1 1 × 5 - 清峰
- 今村
- 東邦
- 下平
2009年(平成21年)
春第81回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 清峰 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4 日本文理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 清峰
- 今村
- 日本文理
- 伊藤、本間、松田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 清峰 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 福知山成美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 清峰
- 今村
- 福知山成美
- 長岡
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 箕島 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 清峰 0 0 1 1 1 0 1 4 × 8 - 箕島
- 森本
- 清峰
- 今村、中野
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 報徳学園 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 清峰 0 1 2 0 1 0 0 0 × 4 - 報徳学園
- 宮谷、宮本
- 清峰
- 今村
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 清峰 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 花巻東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 清峰
- 今村
- 花巻東
- 菊池
