2001年世代GENERATION 2001
| 誕生日 | 2001年4月2日~2002年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城大弥 | 興南 | ○ | 6 | 2.48 | 115 | 49 | 29 | 0 | 0 | 114 | 8 | 4 | 6 | .628 | 750.0 | 3029 | 631 | 40 | 158 | 30 | 700 | 7 | 0 | 219 | 207 | 1.05 |
| 2 | 佐々木朗希 | 大船渡 | ○ | 5 | 2.10 | 64 | 29 | 15 | 0 | 0 | 64 | 3 | 1 | 2 | .659 | 394.2 | 1543 | 265 | 15 | 88 | 20 | 505 | 28 | 1 | 108 | 92 | 0.89 |
| 3 | 玉村昇悟 | 丹生 | ○ | 6 | 3.81 | 67 | 19 | 23 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 1 | .452 | 354.1 | 1498 | 362 | 30 | 88 | 9 | 261 | 1 | 0 | 166 | 150 | 1.27 |
| 4 | 奥川恭伸 | 星稜 | ○ | 6 | 3.77 | 45 | 16 | 15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | .516 | 243.2 | 1036 | 266 | 28 | 53 | 9 | 185 | 7 | 1 | 109 | 102 | 1.31 |
| 5 | 武内夏暉 | 八幡南 | ○ | 2 | 3.11 | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | .560 | 208.2 | 844 | 190 | 12 | 41 | 6 | 153 | 3 | 2 | 79 | 72 | 1.11 |
| 6 | 井上温大 | 前橋商 | ○ | 6 | 3.90 | 56 | 13 | 15 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | .464 | 244.1 | 1032 | 251 | 26 | 56 | 6 | 237 | 3 | 0 | 114 | 106 | 1.26 |
| 7 | 及川雅貴 | 横浜 | ○ | 6 | 2.20 | 148 | 12 | 10 | 1 | 63 | 6 | 1 | 0 | 0 | .545 | 167.2 | 678 | 119 | 11 | 65 | 6 | 167 | 8 | 1 | 48 | 41 | 1.10 |
| 〃 | 西純矢 | 創志学園 | ○ | 6 | 3.23 | 37 | 12 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | .632 | 164.1 | 687 | 155 | 16 | 57 | 4 | 107 | 2 | 0 | 62 | 59 | 1.29 |
| 〃 | 古謝樹 | 湘南学院 | ○ | 2 | 3.97 | 34 | 12 | 15 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | .444 | 190.1 | 806 | 188 | 18 | 58 | 10 | 134 | 1 | 0 | 90 | 84 | 1.29 |
| 10 | 横山陸人 | 専大松戸 | ○ | 6 | 3.10 | 142 | 7 | 8 | 16 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | .467 | 148.0 | 621 | 121 | 8 | 51 | 13 | 138 | 8 | 0 | 55 | 51 | 1.16 |
| 〃 | 石田裕太郎 | 静清 | ○ | 2 | 3.73 | 33 | 7 | 8 | 0 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | .467 | 149.2 | 621 | 149 | 14 | 33 | 0 | 133 | 2 | 0 | 69 | 62 | 1.22 |
| 12 | 堀田賢慎 | 青森山田 | ○ | 6 | 4.37 | 36 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | .417 | 111.1 | 465 | 106 | 12 | 44 | 4 | 72 | 0 | 0 | 54 | 54 | 1.35 |
| 13 | 西舘勇陽 | 花巻東 | ○ | 2 | 4.07 | 43 | 3 | 6 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 84.0 | 354 | 80 | 8 | 25 | 2 | 70 | 1 | 0 | 40 | 38 | 1.25 |
| 〃 | 常廣羽也斗 | 大分舞鶴 | ○ | 2 | 6.32 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .429 | 37.0 | 177 | 52 | 2 | 8 | 5 | 28 | 2 | 0 | 31 | 26 | 1.62 |
| 〃 | 髙太一 | 広陵 | ○ | 2 | 2.47 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .600 | 47.1 | 187 | 35 | 3 | 14 | 1 | 34 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.04 |
| 〃 | 細野晴希 | 東亜学園 | ○ | 2 | 2.00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .750 | 45.0 | 185 | 26 | 1 | 27 | 1 | 43 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1.18 |
| 17 | 富田蓮 | 大垣商 | ○ | 3 | 2.28 | 51 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 75.0 | 208 | 66 | 3 | 13 | 2 | 42 | 3 | 1 | 26 | 19 | 1.05 |
| 〃 | 佐藤一磨 | 横浜隼人 | ○ | 6 | 6.12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 25.0 | 117 | 35 | 6 | 9 | 2 | 18 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1.76 |
| 19 | 大山凌 | 白鴎大足利 | ○ | 2 | 2.35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30.2 | 134 | 30 | 1 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.37 |
| 〃 | 岩井俊介 | 京都翔英 | ○ | 2 | 3.22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 22.1 | 53 | 21 | 3 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.12 |
| 〃 | 滝田一希 | 寿都 | ○ | 2 | 2.19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.1 | 18 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.14 |
| 22 | 河野佳 | 広陵 | ○ | 3 | 5.28 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.0 | 132 | 39 | 7 | 9 | 2 | 28 | 2 | 0 | 17 | 17 | 1.66 |
| 〃 | 上田大河 | 大商大高 | ○ | 2 | 4.57 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43.1 | 193 | 47 | 3 | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1.52 |
| 〃 | 工藤泰成 | 明桜 | ○ | 1 | 3.31 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 72 | 12 | 0 | 13 | 1 | 16 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1.53 |
| 〃 | 松本凌人 | 神戸国際大付 | ○ | 2 | 6.28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.1 | 50 | 15 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1.74 |
| 〃 | 石黒佑弥 | 星城 | ○ | 2 | 4.76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.1 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.59 |
| 〃 | 松田啄磨 | 大冠 | ○ | 2 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 | 64 | 14 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.50 |
| 〃 | 中込陽翔 | 山梨学院 | ○ | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.80 |
| 〃 | 前佑囲斗 | 津田学園 | ○ | 6 | 5.14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 33 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.71 |
| 〃 | 小峯新陸 | 鹿児島城西 | 5 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 30 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.33 | |
| 〃 | 井上広輝 | 日大三 | ○ | 6 | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 28 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.46 |
| 〃 | 椎葉剛 | 島原中央 | ○ | 2 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 〃 | 石原勇輝 | 広陵 | ○ | 2 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.40 |
| 〃 | 林優樹 | 近江 | ○ | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 〃 | 村田賢一 | 春日部共栄 | ○ | 2 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 〃 | 草加勝 | 創志学園 | ○ | 2 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.70 |
| 〃 | 中田惟斗 | 大阪桐蔭 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 竹内龍臣 | 札幌創成 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 村上舜 | 山形中央 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | L.ロドリゲス | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 谷岡楓太 | 武田 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 浅田将汰 | 有明 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 宮里優吾 | 岩倉 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 西舘昂汰 | 筑陽学園 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 鈴木寛人 | 霞ヶ浦 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 三浦克也 | 高岡向陵 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 赤塚健利 | 中京学院大中京 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 星野恒太朗 | 福岡大大濠 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | シンクレア | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 下村海翔 | 九州国際大付 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 津田淳哉 | 高田商 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 杉田健 | 日大三島 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 庄司陽斗 | 聖和学園 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 廣澤優 | 日大三 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 小林珠維 | 東海大札幌 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡林勇希 | 菰野 | 外 | ○ | 6 | .280 | 581 | 2407 | 2206 | 232 | 618 | 82 | 31 | 8 | 786 | 114 | 65 | 26 | .714 | 42 | 6 | 149 | 4 | 290 | 19 | .326 | .356 | .682 |
| 2 | 紅林弘太郎 | 駿河総合 | 内 | ○ | 6 | .247 | 650 | 2438 | 2223 | 178 | 548 | 106 | 6 | 35 | 771 | 202 | 9 | 15 | .375 | 35 | 22 | 139 | 18 | 370 | 72 | .294 | .347 | .640 |
| 3 | 長岡秀樹 | 八千代松陰 | 内 | ○ | 6 | .250 | 495 | 1931 | 1790 | 170 | 448 | 80 | 4 | 18 | 590 | 154 | 11 | 6 | .647 | 31 | 10 | 87 | 13 | 227 | 34 | .288 | .330 | .618 |
| 4 | 石川昂弥 | 東邦 | 内 | ○ | 6 | .239 | 276 | 996 | 925 | 69 | 221 | 54 | 1 | 23 | 346 | 95 | 0 | 1 | .000 | 2 | 9 | 51 | 9 | 174 | 21 | .283 | .374 | .657 |
| 5 | 中島大輔 | 龍谷大平安 | 外 | ○ | 2 | .258 | 161 | 619 | 585 | 69 | 151 | 19 | 6 | 7 | 203 | 41 | 23 | 4 | .852 | 8 | 2 | 19 | 5 | 96 | 6 | .286 | .347 | .633 |
| 6 | 黒川史陽 | 智弁和歌山 | 内 | ○ | 6 | .254 | 175 | 595 | 531 | 49 | 135 | 14 | 1 | 7 | 172 | 55 | 1 | 2 | .333 | 4 | 6 | 50 | 4 | 105 | 9 | .320 | .324 | .644 |
| 7 | 森敬斗 | 桐蔭学園 | 内 | ○ | 6 | .220 | 221 | 582 | 540 | 53 | 119 | 20 | 4 | 2 | 153 | 21 | 18 | 14 | .563 | 3 | 4 | 35 | 0 | 133 | 10 | .266 | .283 | .549 |
| 8 | 武岡龍世 | 八戸学院光星 | 内 | ○ | 6 | .208 | 220 | 478 | 424 | 44 | 88 | 10 | 4 | 5 | 121 | 25 | 5 | 1 | .833 | 23 | 3 | 27 | 1 | 109 | 6 | .255 | .285 | .540 |
| 9 | 上田希由翔 | 愛産大三河 | 内 | ○ | 2 | .223 | 87 | 248 | 224 | 21 | 50 | 14 | 0 | 3 | 73 | 27 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 17 | 3 | 45 | 3 | .285 | .326 | .610 |
| 10 | 武藤敦貴 | 都城東 | 外 | ○ | 6 | .214 | 156 | 253 | 220 | 36 | 47 | 5 | 6 | 1 | 67 | 19 | 8 | 8 | .500 | 4 | 3 | 22 | 4 | 69 | 1 | .293 | .305 | .598 |
| 〃 | 石上泰輝 | 徳島商 | 内 | ○ | 2 | .222 | 99 | 237 | 212 | 18 | 47 | 13 | 0 | 2 | 66 | 19 | 5 | 2 | .714 | 4 | 0 | 20 | 1 | 59 | 5 | .292 | .311 | .603 |
| 12 | 廣瀨隆太 | 慶応 | 内 | ○ | 2 | .229 | 65 | 205 | 188 | 15 | 43 | 6 | 0 | 3 | 58 | 16 | 1 | 1 | .500 | 1 | 2 | 12 | 2 | 45 | 8 | .279 | .309 | .588 |
| 13 | 井上広大 | 履正社 | 外 | ○ | 6 | .189 | 45 | 111 | 106 | 8 | 20 | 5 | 1 | 3 | 36 | 16 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | .225 | .340 | .565 |
| 14 | 石塚綜一郎 | 黒沢尻工 | 捕 | ○ | 6 | .221 | 39 | 99 | 86 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | 2 | .313 | .302 | .615 |
| 〃 | 村田怜音 | 相可 | 内 | ○ | 2 | .200 | 27 | 98 | 95 | 3 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 2 | .224 | .305 | .530 |
| 16 | C.ロドリゲス | 内 | ○ | 2 | .157 | 43 | 93 | 83 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1 | .213 | .169 | .382 | |
| 17 | 韮澤雄也 | 花咲徳栄 | 内 | ○ | 6 | .133 | 63 | 82 | 75 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 4 | .198 | .160 | .358 |
| 〃 | 辻本倫太郎 | 北海 | 内 | ○ | 2 | .141 | 42 | 76 | 71 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | .153 | .183 | .336 |
| 19 | 山瀬慎之助 | 星稜 | 捕 | ○ | 6 | .214 | 16 | 28 | 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .214 | .250 | .464 |
| 20 | 佐藤啓介 | 中京大中京 | 内 | ○ | 2 | .100 | 12 | 33 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .182 | .100 | .282 |
| 21 | 進藤勇也 | 筑陽学園 | 捕 | ○ | 2 | .069 | 15 | 34 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | .129 | .172 | .301 |
| 〃 | 上野響平 | 京都国際 | 内 | 5 | .069 | 16 | 33 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .129 | .103 | .232 | |
| 〃 | 宮崎一樹 | 山梨学院 | 外 | ○ | 2 | .182 | 9 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .250 | .273 | .523 |
| 〃 | 東妻純平 | 智弁和歌山 | 捕 | ○ | 6 | .250 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .375 | .625 |
| 25 | 川野涼太 | 九州学院 | 内 | ○ | 6 | .143 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .143 | .268 |
| 〃 | 平野大和 | 日章学園 | 外 | 5 | .200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
| 27 | 菊田拡和 | 常総学院 | 内 | 5 | .000 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | |
| 〃 | 持丸泰輝 | 旭川大高 | 捕 | ○ | 6 | .000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 〃 | 田部隼人 | 開星 | 内 | 3 | .000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 江川侑斗 | 大分 | 捕 | ○ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 遠藤成 | 東海大相模 | 内 | ○ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 勝連大稀 | 興南 | 内 | ○ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 水上桂 | 明石商 | 捕 | ○ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 藤田健斗 | 中京大中京 | 捕 | ○ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 澤野聖悠 | 誉 | 内 | ○ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 舟越秀虎 | 城北 | 外 | ○ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 木下元秀 | 敦賀気比 | 外 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 伊藤大将 | 八戸学院光星 | 内 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 小林珠維 | 東海大札幌 | 投 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 鶴見凌也 | 常磐大高 | 捕 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 伊藤海斗 | 酒田南 | 外 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 荒木翔太 | 千原台 | 内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | C.モニエル | 外 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | M.ラミレス | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 大橋武尊 | 外 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | J.ペラルタ | 外 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 福島圭音 | 聖望学園 | 外 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 川﨑俊哲 | 輪島 | 内 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 安竹俊喜 | 静岡 | 捕 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 佐野大陽 | 常葉大橘 | 内 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


