1984年世代 成績ランキングGENERATION 1984
誕生日 | 1984年4月2日~1985年4月1日 |
---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸孝之 | 名取北 | ○ | 18 | 3.05 | 390 | 164 | 120 | 1 | 0 | 385 | 45 | 21 | 11 | .577 | 2571.0 | 10423 | 2229 | 245 | 612 | 64 | 2145 | 36 | 2 | 929 | 872 | 1.11 |
2 | 吉見一起 | 金光大阪 | 15 | 2.94 | 223 | 90 | 56 | 0 | 11 | 196 | 22 | 13 | 10 | .616 | 1287.0 | 5238 | 1246 | 108 | 225 | 26 | 845 | 18 | 2 | 458 | 421 | 1.14 | |
3 | K.ジョンソン | 8 | 2.84 | 135 | 57 | 40 | 0 | 0 | 132 | 5 | 4 | 1 | .588 | 827.2 | 3443 | 737 | 46 | 285 | 18 | 645 | 22 | 1 | 290 | 261 | 1.23 | ||
4 | 牧田和久 | 静清 | 10 | 2.90 | 372 | 55 | 52 | 27 | 80 | 110 | 9 | 3 | 0 | .514 | 1022.2 | 4247 | 963 | 60 | 233 | 66 | 589 | 4 | 2 | 371 | 329 | 1.17 | |
5 | 大隣憲司 | 京都学園 | 12 | 3.36 | 141 | 52 | 50 | 0 | 0 | 128 | 16 | 8 | 4 | .510 | 834.2 | 3444 | 753 | 84 | 239 | 31 | 650 | 16 | 1 | 342 | 312 | 1.19 | |
6 | B.ディクソン | 11 | 3.37 | 225 | 49 | 58 | 34 | 10 | 139 | 7 | 2 | 0 | .458 | 909.0 | 3865 | 907 | 56 | 328 | 23 | 687 | 35 | 1 | 378 | 340 | 1.36 | ||
7 | W.ルブラン | 14 | 4.55 | 266 | 48 | 54 | 2 | 6 | 137 | 1 | 0 | 0 | .471 | 976.0 | 4175 | 1020 | 156 | 301 | 25 | 697 | 13 | 2 | 523 | 493 | 1.35 | ||
8 | 永井怜 | 東農大二 | 9 | 3.65 | 155 | 43 | 43 | 0 | 2 | 114 | 14 | 7 | 1 | .500 | 789.0 | 3342 | 741 | 86 | 270 | 30 | 616 | 31 | 0 | 349 | 320 | 1.28 | |
9 | 増井浩俊 | 静岡 | 13 | 3.08 | 551 | 41 | 47 | 163 | 158 | 41 | 2 | 1 | 0 | .466 | 731.1 | 3102 | 668 | 53 | 281 | 16 | 725 | 44 | 2 | 271 | 250 | 1.30 | |
10 | 浅尾拓也 | 常滑北 | 12 | 2.42 | 416 | 38 | 21 | 23 | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 | .644 | 505.1 | 2058 | 427 | 25 | 140 | 16 | 460 | 21 | 0 | 145 | 136 | 1.12 | |
11 | L.オンドルセク | 7 | 3.54 | 390 | 29 | 14 | 13 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | .674 | 376.2 | 1599 | 342 | 37 | 147 | 8 | 309 | 21 | 2 | 159 | 148 | 1.30 | ||
〃 | D.ハフ | 10 | 4.98 | 223 | 29 | 41 | 3 | 37 | 71 | 1 | 0 | 0 | .414 | 553.1 | 2437 | 626 | 78 | 180 | 13 | 370 | 9 | 0 | 341 | 306 | 1.46 | ||
13 | 谷元圭介 | 稲生 | 15 | 3.57 | 524 | 28 | 25 | 7 | 154 | 20 | 0 | 0 | 0 | .528 | 594.2 | 2542 | 560 | 52 | 222 | 17 | 455 | 16 | 5 | 259 | 236 | 1.32 | |
14 | 藤岡好明 | 宮崎日大 | 15 | 3.78 | 337 | 22 | 16 | 1 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | .579 | 421.0 | 1810 | 416 | 19 | 158 | 21 | 342 | 18 | 0 | 193 | 177 | 1.36 | |
15 | 大谷智久 | 報徳学園 | 11 | 3.67 | 340 | 20 | 34 | 0 | 120 | 31 | 0 | 0 | 0 | .370 | 515.1 | 2164 | 521 | 41 | 120 | 17 | 332 | 7 | 0 | 225 | 210 | 1.24 | |
16 | F.ハーマン | 9 | 3.65 | 345 | 19 | 13 | 21 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | .594 | 362.0 | 1509 | 341 | 45 | 105 | 9 | 312 | 21 | 4 | 162 | 147 | 1.23 | ||
17 | 雄平 | 東北 | 7 | 4.96 | 144 | 18 | 19 | 1 | 17 | 37 | 1 | 0 | 0 | .486 | 297.1 | 1351 | 287 | 35 | 174 | 16 | 265 | 39 | 0 | 179 | 164 | 1.55 | |
18 | 金刃憲人 | 市尼崎 | 11 | 3.97 | 216 | 17 | 17 | 0 | 36 | 32 | 1 | 0 | 0 | .500 | 326.2 | 1400 | 325 | 36 | 106 | 18 | 215 | 15 | 0 | 161 | 144 | 1.32 | |
19 | 上園啓史 | 東福岡 | 9 | 3.88 | 67 | 15 | 14 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | .517 | 236.1 | 1012 | 236 | 21 | 87 | 9 | 189 | 14 | 3 | 116 | 102 | 1.37 | |
20 | 中澤雅人 | 富山商 | 11 | 5.16 | 202 | 13 | 15 | 0 | 21 | 28 | 2 | 1 | 0 | .464 | 291.1 | 1312 | 337 | 47 | 108 | 11 | 196 | 7 | 0 | 182 | 167 | 1.53 | |
〃 | A.フィガロ | 6 | 3.96 | 87 | 13 | 19 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | .406 | 302.0 | 1298 | 316 | 33 | 89 | 8 | 210 | 16 | 7 | 145 | 133 | 1.34 | ||
22 | J.ルーキ | 6 | 4.31 | 202 | 12 | 17 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | 213.0 | 931 | 224 | 24 | 72 | 9 | 205 | 14 | 2 | 111 | 102 | 1.39 | ||
23 | K.ミコライオ | 9 | 2.74 | 243 | 11 | 14 | 73 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 | 240.0 | 990 | 200 | 12 | 77 | 7 | 184 | 6 | 0 | 88 | 73 | 1.15 | ||
24 | M.マテオ | 6 | 3.46 | 202 | 10 | 12 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 200.1 | 855 | 174 | 19 | 80 | 10 | 215 | 7 | 1 | 91 | 77 | 1.27 | ||
25 | 七條祐樹 | 延岡工 | 5 | 4.52 | 56 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | .615 | 139.1 | 600 | 144 | 16 | 48 | 4 | 93 | 1 | 0 | 72 | 70 | 1.38 | |
〃 | H.ペン | 6 | 6.40 | 49 | 8 | 13 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | .381 | 175.2 | 817 | 214 | 24 | 86 | 6 | 110 | 7 | 1 | 143 | 125 | 1.71 | ||
〃 | W.オビスポ | 5 | 4.13 | 32 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | .667 | 109.0 | 471 | 109 | 17 | 33 | 11 | 71 | 2 | 0 | 55 | 50 | 1.30 | ||
〃 | 糸数敬作 | 中部商 | 7 | 5.12 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | .500 | 133.2 | 575 | 125 | 20 | 41 | 17 | 74 | 0 | 0 | 84 | 76 | 1.24 | |
29 | L.ペレス | 4 | 5.06 | 97 | 7 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .467 | 133.1 | 597 | 142 | 14 | 60 | 11 | 118 | 6 | 0 | 79 | 75 | 1.52 | ||
〃 | 井坂亮平 | 藤代 | 6 | 4.96 | 37 | 7 | 12 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | .368 | 156.0 | 707 | 197 | 16 | 49 | 8 | 65 | 1 | 1 | 95 | 86 | 1.58 | |
〃 | 鎌倉健 | 川之江 | 5 | 3.92 | 28 | 7 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | .500 | 105.2 | 460 | 121 | 17 | 27 | 5 | 47 | 3 | 0 | 54 | 46 | 1.40 | |
32 | 中郷大樹 | 那賀 | 9 | 3.59 | 141 | 6 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 175.1 | 761 | 176 | 16 | 61 | 9 | 115 | 4 | 1 | 77 | 70 | 1.35 | |
〃 | M.クロッタ | 3 | 4.52 | 106 | 6 | 8 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 97.2 | 442 | 105 | 8 | 40 | 10 | 61 | 3 | 2 | 58 | 49 | 1.48 | ||
〃 | 藤原紘通 | 長崎南山 | 5 | 5.22 | 22 | 6 | 8 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | .429 | 101.2 | 449 | 117 | 12 | 38 | 8 | 58 | 4 | 0 | 66 | 59 | 1.52 | |
35 | C.ロサ | 8 | 3.10 | 235 | 5 | 15 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 241.0 | 1020 | 233 | 18 | 79 | 7 | 173 | 2 | 4 | 89 | 83 | 1.29 | ||
〃 | 長峰昌司 | 水戸商 | 10 | 5.66 | 69 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 111.1 | 507 | 142 | 10 | 41 | 4 | 89 | 1 | 0 | 75 | 70 | 1.64 | |
37 | D.ランズラー | 6 | 3.89 | 97 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 76.1 | 337 | 72 | 4 | 46 | 3 | 82 | 4 | 0 | 38 | 33 | 1.55 | ||
〃 | B.ミルズ | 7 | 8.04 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | .444 | 81.2 | 388 | 102 | 16 | 45 | 6 | 73 | 3 | 0 | 74 | 73 | 1.80 | ||
39 | 阿部健太 | 松山商 | 13 | 4.51 | 110 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .500 | 175.2 | 744 | 178 | 28 | 50 | 7 | 133 | 4 | 0 | 89 | 88 | 1.30 | |
〃 | ブランドン | 4 | 4.31 | 49 | 3 | 11 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | .214 | 117.0 | 510 | 108 | 6 | 53 | 9 | 82 | 2 | 1 | 60 | 56 | 1.38 | ||
〃 | V.ガラテ | 1 | 1.71 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 26.1 | 116 | 20 | 0 | 17 | 4 | 19 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.41 | ||
42 | L.ロメロ | 4 | 3.10 | 51 | 2 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 52.1 | 222 | 47 | 3 | 20 | 1 | 48 | 2 | 0 | 23 | 18 | 1.28 | ||
〃 | D.モルケン | 3 | 3.58 | 32 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 37.2 | 167 | 41 | 2 | 15 | 1 | 31 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1.49 | ||
44 | C.ラルー | 6 | 6.73 | 70 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 93.2 | 449 | 124 | 4 | 46 | 3 | 80 | 4 | 3 | 78 | 70 | 1.81 | ||
〃 | 星野真澄 | 埼玉栄 | 5 | 4.37 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47.1 | 210 | 44 | 8 | 21 | 5 | 32 | 1 | 0 | 25 | 23 | 1.37 | |
〃 | R.サンチェス | 4 | 4.33 | 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 52.0 | 224 | 52 | 3 | 24 | 4 | 38 | 8 | 0 | 25 | 25 | 1.46 | ||
〃 | 阿南徹 | 柏原 | 7 | 6.56 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 35.2 | 162 | 44 | 4 | 14 | 2 | 25 | 4 | 0 | 26 | 26 | 1.63 | |
〃 | M.サンティアゴ | 1 | 4.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.2 | 76 | 20 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.62 | ||
49 | 森内壽春 | 八戸工大一 | 4 | 4.03 | 68 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 76.0 | 322 | 67 | 9 | 33 | 1 | 47 | 1 | 0 | 36 | 34 | 1.32 | |
〃 | 栂野雅史 | 桐蔭学園 | 6 | 6.14 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36.2 | 158 | 40 | 8 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 25 | 25 | 1.42 | |
〃 | 宮本賢 | 関西 | 6 | 3.91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23.0 | 103 | 26 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 15 | 10 | 1.61 | |
〃 | 高市俊 | 帝京 | 5 | 8.35 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32.1 | 148 | 41 | 7 | 12 | 2 | 21 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1.64 | |
〃 | 菊地正法 | 富士宮東 | 3 | 3.95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.2 | 62 | 16 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.68 | |
〃 | L.ファンミル | 1 | 4.15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 39 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.62 | ||
〃 | 浅間敬太 | 敬愛学園 | 6 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.00 | |
〃 | 飯田龍一郎 | 育英 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
〃 | 深町亮介 | 中京大中京 | 2 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | |
〃 | 田村領平 | 市和歌山商 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 溝口大樹 | 戸畑商 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | A.ゴメス | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
〃 | 江口亮輔 | 大成 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 片山文男 | 日章学園 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 宇都格 | 川内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 清水貴之 | 世田谷学園 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 泉正義 | 宇都宮学園 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 鈴木誠 | 京華商 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 石田淳也 | 愛工大名電 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 小林憲幸 | 川口 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 内山雄介 | 相洋 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 川頭秀人 | 小城 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 呉猛 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
〃 | A.ブライト | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂口智隆 | 神戸国際大付 | 外 | 20 | .278 | 1545 | 6203 | 5483 | 686 | 1526 | 194 | 54 | 38 | 1942 | 418 | 85 | 49 | .634 | 86 | 26 | 560 | 48 | 766 | 87 | .349 | .354 | .703 | |
2 | 長野久義 | 筑陽学園 | 外 | ○ | 15 | .280 | 1634 | 5938 | 5383 | 645 | 1509 | 249 | 27 | 163 | 2301 | 623 | 99 | 38 | .723 | 21 | 17 | 486 | 31 | 989 | 106 | .342 | .427 | .770 |
3 | 本多雄一 | 鹿児島実 | 内 | 13 | .276 | 1313 | 5330 | 4673 | 627 | 1289 | 183 | 48 | 15 | 1613 | 347 | 342 | 107 | .762 | 243 | 30 | 363 | 21 | 767 | 51 | .329 | .345 | .674 | |
4 | 西岡剛 | 大阪桐蔭 | 内 | 16 | .284 | 1196 | 4918 | 4373 | 641 | 1241 | 223 | 47 | 61 | 1741 | 403 | 198 | 87 | .695 | 38 | 30 | 441 | 36 | 651 | 51 | .352 | .398 | .750 | |
5 | W.バレンティン | 外 | 14 | .261 | 1274 | 4985 | 4270 | 618 | 1114 | 176 | 3 | 316 | 2244 | 846 | 9 | 8 | .529 | 0 | 33 | 667 | 15 | 1130 | 142 | .360 | .526 | .886 | ||
6 | 長谷川勇也 | 酒田南 | 外 | 15 | .288 | 1233 | 4409 | 3850 | 482 | 1108 | 195 | 23 | 76 | 1577 | 434 | 78 | 27 | .743 | 48 | 29 | 426 | 56 | 808 | 52 | .365 | .410 | .774 | |
7 | Y.グリエル | 内 | ○ | 11 | .282 | 989 | 3957 | 3637 | 485 | 1025 | 247 | 8 | 109 | 1615 | 498 | 31 | 9 | .775 | 0 | 48 | 238 | 34 | 469 | 106 | .328 | .444 | .772 | |
8 | 大引啓次 | 浪速 | 内 | 13 | .251 | 1288 | 4693 | 3999 | 445 | 1004 | 182 | 18 | 48 | 1366 | 356 | 67 | 32 | .677 | 234 | 16 | 417 | 27 | 839 | 79 | .325 | .342 | .666 | |
9 | 嶋基宏 | 中京大中京 | 捕 | 16 | .240 | 1441 | 4622 | 3899 | 390 | 936 | 137 | 7 | 26 | 1165 | 315 | 50 | 37 | .575 | 212 | 15 | 476 | 20 | 875 | 105 | .325 | .299 | .624 | |
10 | 雄平 | 東北 | 外 | 19 | .291 | 969 | 3277 | 3030 | 362 | 882 | 154 | 9 | 66 | 1252 | 386 | 41 | 17 | .707 | 18 | 18 | 198 | 13 | 494 | 53 | .335 | .413 | .749 | |
11 | 吉村裕基 | 東福岡 | 外 | 16 | .253 | 968 | 3309 | 3001 | 359 | 759 | 137 | 15 | 131 | 1319 | 419 | 35 | 25 | .583 | 17 | 24 | 204 | 62 | 751 | 70 | .311 | .440 | .751 | |
12 | 岡田幸文 | 作新学院 | 外 | 10 | .255 | 910 | 2501 | 2247 | 287 | 573 | 31 | 21 | 0 | 646 | 119 | 142 | 52 | .732 | 98 | 8 | 121 | 27 | 254 | 22 | .300 | .287 | .588 | |
13 | M.ゴメス | 内 | 4 | .270 | 462 | 1882 | 1657 | 202 | 448 | 83 | 4 | 67 | 740 | 277 | 3 | 2 | .600 | 0 | 11 | 195 | 19 | 456 | 49 | .352 | .447 | .798 | ||
14 | 下園辰哉 | 宮崎日大 | 外 | 11 | .263 | 656 | 1614 | 1419 | 148 | 373 | 59 | 5 | 16 | 490 | 110 | 5 | 5 | .500 | 17 | 4 | 167 | 7 | 274 | 27 | .343 | .345 | .688 | |
15 | 松本哲也 | 山梨学院大付 | 外 | 11 | .263 | 591 | 1449 | 1280 | 187 | 336 | 38 | 6 | 0 | 386 | 57 | 65 | 21 | .756 | 70 | 3 | 84 | 12 | 231 | 20 | .313 | .302 | .615 | |
16 | 森岡良介 | 明徳義塾 | 内 | 14 | .241 | 557 | 1369 | 1204 | 107 | 290 | 45 | 7 | 7 | 370 | 97 | 4 | 3 | .571 | 53 | 8 | 89 | 15 | 229 | 26 | .299 | .307 | .607 | |
17 | J.グスマン | 内 | 6 | .246 | 437 | 1230 | 1107 | 118 | 272 | 69 | 5 | 28 | 435 | 148 | 18 | 5 | .783 | 2 | 3 | 112 | 6 | 273 | 20 | .318 | .393 | .711 | ||
18 | 原拓也 | 東海大相模 | 内 | 10 | .223 | 673 | 1419 | 1188 | 121 | 265 | 44 | 4 | 6 | 335 | 76 | 2 | 1 | .667 | 97 | 7 | 113 | 14 | 241 | 26 | .297 | .282 | .579 | |
19 | 川端崇義 | 東海大相模 | 外 | 6 | .255 | 366 | 1165 | 1026 | 98 | 262 | 43 | 2 | 5 | 324 | 73 | 21 | 6 | .778 | 54 | 5 | 57 | 23 | 148 | 19 | .308 | .316 | .624 | |
20 | 大﨑雄太朗 | 常総学院 | 外 | 11 | .257 | 444 | 1085 | 947 | 78 | 243 | 52 | 2 | 5 | 314 | 77 | 7 | 1 | .875 | 44 | 11 | 60 | 23 | 141 | 15 | .313 | .332 | .645 | |
21 | エリアン | 内 | 6 | .242 | 327 | 975 | 899 | 108 | 218 | 48 | 4 | 14 | 316 | 89 | 13 | 5 | .722 | 7 | 3 | 63 | 3 | 239 | 15 | .293 | .352 | .645 | ||
22 | 今浪隆博 | 平安 | 内 | 11 | .261 | 405 | 857 | 752 | 67 | 196 | 31 | 5 | 3 | 246 | 69 | 4 | 3 | .571 | 25 | 8 | 70 | 2 | 84 | 7 | .322 | .327 | .649 | |
23 | 野本圭 | 岡山南 | 外 | 10 | .224 | 449 | 920 | 827 | 69 | 185 | 34 | 5 | 9 | 256 | 83 | 1 | 1 | .500 | 19 | 7 | 53 | 14 | 181 | 14 | .280 | .310 | .589 | |
24 | 武山真吾 | 享栄 | 捕 | 17 | .179 | 412 | 913 | 799 | 45 | 143 | 24 | 2 | 5 | 186 | 61 | 1 | 1 | .500 | 37 | 7 | 57 | 11 | 223 | 18 | .241 | .233 | .474 | |
25 | 横川史学 | 常総学院 | 外 | 9 | .216 | 185 | 440 | 399 | 39 | 86 | 12 | 0 | 9 | 125 | 40 | 4 | 2 | .667 | 4 | 2 | 31 | 4 | 102 | 4 | .278 | .313 | .591 | |
26 | 松本高明 | 帝京 | 内 | 12 | .235 | 197 | 426 | 361 | 47 | 85 | 5 | 0 | 0 | 90 | 16 | 16 | 7 | .696 | 25 | 3 | 29 | 8 | 84 | 4 | .304 | .249 | .554 | |
27 | 金澤岳 | 矢板中央 | 捕 | 16 | .230 | 177 | 375 | 330 | 29 | 76 | 13 | 1 | 1 | 94 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 3 | 24 | 5 | 93 | 3 | .290 | .285 | .575 | |
28 | 岩﨑達郎 | 横浜商大高 | 内 | 11 | .197 | 379 | 451 | 381 | 60 | 75 | 14 | 2 | 1 | 96 | 33 | 4 | 7 | .364 | 37 | 1 | 31 | 1 | 75 | 6 | .258 | .252 | .510 | |
〃 | 早坂圭介 | 横浜商工 | 内 | 13 | .196 | 286 | 432 | 383 | 77 | 75 | 11 | 5 | 3 | 105 | 26 | 26 | 12 | .684 | 23 | 1 | 22 | 3 | 86 | 5 | .244 | .274 | .519 | |
30 | グスマン | 内 | 3 | .190 | 97 | 313 | 294 | 22 | 56 | 8 | 2 | 7 | 89 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 14 | 4 | 93 | 11 | .236 | .303 | .539 | ||
31 | 神戸拓光 | 土浦日大 | 外 | 8 | .198 | 92 | 176 | 162 | 12 | 32 | 5 | 0 | 4 | 49 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 9 | 1 | 51 | 1 | .243 | .302 | .545 | |
32 | 隠善智也 | 広島国際学院 | 外 | 9 | .265 | 79 | 123 | 117 | 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 33 | 7 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 3 | .295 | .282 | .577 | |
33 | 清水誉 | 小野 | 捕 | 10 | .185 | 103 | 166 | 157 | 12 | 29 | 5 | 1 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 3 | 49 | 4 | .220 | .229 | .449 | |
34 | F.ペレス | 外 | 1 | .239 | 24 | 93 | 88 | 8 | 21 | 2 | 0 | 5 | 38 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 2 | .280 | .432 | .711 | ||
35 | 横山徹也 | 福知山成美 | 捕 | 12 | .265 | 43 | 73 | 68 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | .296 | .309 | .605 | |
36 | 田中大輔 | 如水館 | 捕 | 10 | .177 | 58 | 89 | 79 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | .241 | .253 | .495 | |
37 | 大原秉秀 | 福知山成美 | 内 | 6 | .231 | 19 | 44 | 39 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | .279 | .308 | .587 | |
38 | 尾崎匡哉 | 報徳学園 | 捕 | 12 | .176 | 25 | 36 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | .200 | .235 | .435 | |
39 | 野原祐也 | 大宮東 | 外 | 4 | .192 | 22 | 28 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .250 | .231 | .481 | |
40 | 西川明 | 三重 | 内 | 4 | .136 | 20 | 25 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | .208 | .273 | .481 | |
〃 | 吉田圭 | 帝京 | 外 | 7 | .125 | 16 | 25 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .120 | .125 | .245 | |
〃 | 円谷英俊 | 横浜 | 内 | 6 | .143 | 21 | 24 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .217 | .333 | .551 | |
43 | 中谷翼 | 仙台育英 | 内 | 8 | .143 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .286 | .429 | |
44 | 長田昌浩 | 東海大望洋 | 内 | 8 | .000 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 筧裕次郎 | 明徳義塾 | 内 | 6 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
