ヘイデン・ペン
2005年にオリオールズでメジャーデビュー。
1984年10月13日生
- アメリカ
- 実働6年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | カリフォルニア州・サンティアゴ |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 6.40
- 登板
- 49
- 勝利
- 8
- 敗戦
- 13
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 110
- 勝率
- .381
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 21 | オリオールズ | 49 | 6.34 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 38.3 | 178 | 46 | 6 | 21 | 0 | 18 | 3 | 1 | 30 | 27 | 1.75 |
2006 | 22 | 〃 | 49 | 15.10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.2 | 112 | 38 | 8 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 33 | 33 | 2.59 |
2009 | 25 | マーリンズ | 48 | 7.77 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22.0 | 120 | 30 | 3 | 20 | 2 | 27 | 1 | 0 | 27 | 19 | 2.27 |
2010 | 26 | パイレーツ | 62 | 30.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4.71 |
〃 | 〃 | ロッテ | 44 | 3.69 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .250 | 46.1 | 193 | 45 | 6 | 16 | 2 | 27 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1.32 |
2011 | 27 | 〃 | 44 | 3.46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.0 | 111 | 26 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 13 | 10 | 1.23 |
2012 | 28 | 〃 | 44 | 3.98 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 20.1 | 87 | 21 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.38 |
通算 | MLB | 4年 | 9.43 | 33 | 4 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | .400 | 83.0 | 426 | 122 | 17 | 57 | 4 | 53 | 5 | 1 | 98 | 87 | 2.16 | |
∟ | オリオールズ | 2年 | 9.20 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .333 | 58.2 | 290 | 84 | 14 | 34 | 2 | 26 | 3 | 1 | 63 | 60 | 2.01 | |
∟ | マーリンズ | 1年 | 7.77 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22.0 | 120 | 30 | 3 | 20 | 2 | 27 | 1 | 0 | 27 | 19 | 2.27 | |
∟ | パイレーツ | 0.5年 | 30.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4.71 | |
NPB | 2年 | 3.69 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .364 | 92.2 | 391 | 92 | 7 | 29 | 2 | 57 | 2 | 0 | 45 | 38 | 1.31 | ||
∟ | ロッテ | 2.5年 | 3.69 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .364 | 92.2 | 391 | 92 | 7 | 29 | 2 | 57 | 2 | 0 | 45 | 38 | 1.31 | |
生涯 | 6年 | 6.40 | 49 | 8 | 13 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | .381 | 175.2 | 817 | 214 | 24 | 86 | 6 | 110 | 7 | 1 | 143 | 125 | 1.71 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2005 | オリオールズ | オリオールズでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2010 | ロッテ | ロッテに移籍。 |