1933年世代GENERATION 1933
誕生日 | 1933年4月2日~1934年4月1日 |
---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田正一 | 享栄商 | 20 | 2.34 | 944 | 400 | 298 | 0 | 0 | 569 | 365 | 82 | 39 | .573 | 5526.2 | 22078 | 4120 | 379 | 1808 | 72 | 4490 | 55 | 11 | 1706 | 1434 | 1.07 | |
2 | 秋山登 | 岡山東 | 12 | 2.60 | 639 | 193 | 171 | 0 | 0 | 278 | 132 | 29 | 6 | .530 | 2993.0 | 12083 | 2468 | 215 | 854 | 83 | 1896 | 21 | 4 | 1024 | 864 | 1.11 | |
3 | 小野正一 | 磐城 | 15 | 2.80 | 671 | 184 | 155 | 0 | 0 | 331 | 105 | 27 | 5 | .543 | 2909.0 | 11991 | 2384 | 199 | 1116 | 53 | 2244 | 34 | 7 | 1066 | 905 | 1.20 | |
4 | 備前喜夫 | 尾道西 | 11 | 2.96 | 446 | 115 | 149 | 0 | 0 | 247 | 78 | 18 | 16 | .436 | 2119.1 | 8684 | 2036 | 103 | 522 | 38 | 835 | 16 | 3 | 859 | 698 | 1.21 | |
5 | 河村英文 | 別府緑丘 | 11 | 2.74 | 414 | 113 | 83 | 0 | 0 | 210 | 37 | 15 | 1 | .577 | 1660.0 | 6809 | 1375 | 70 | 580 | 45 | 1016 | 30 | 5 | 603 | 505 | 1.18 | |
〃 | 河村久文 | 別府緑丘 | 11 | 2.74 | 414 | 113 | 83 | 0 | 0 | 210 | 37 | 15 | 1 | .577 | 1660.0 | 6809 | 1375 | 70 | 580 | 45 | 1016 | 30 | 5 | 603 | 505 | 1.18 | |
7 | 小川健太郎 | 明善 | 9 | 2.62 | 253 | 95 | 66 | 0 | 0 | 142 | 52 | 11 | 9 | .590 | 1254.1 | 5078 | 1087 | 110 | 312 | 59 | 739 | 4 | 1 | 446 | 365 | 1.12 | |
8 | 島原幸雄 | 松山東 | 12 | 2.38 | 376 | 85 | 56 | 0 | 0 | 158 | 33 | 8 | 7 | .603 | 1390.1 | 5607 | 1103 | 65 | 419 | 28 | 827 | 14 | 1 | 457 | 367 | 1.09 | |
9 | 鈴木隆 | 田村 | 11 | 3.21 | 519 | 81 | 102 | 0 | 0 | 208 | 34 | 12 | 3 | .443 | 1625.2 | 6818 | 1507 | 149 | 555 | 60 | 1049 | 14 | 1 | 670 | 579 | 1.27 | |
10 | 伊藤芳明 | 浜松 | 11 | 2.87 | 411 | 71 | 63 | 0 | 0 | 195 | 45 | 19 | 5 | .530 | 1443.1 | 5913 | 1156 | 124 | 554 | 17 | 1093 | 18 | 4 | 521 | 460 | 1.18 | |
11 | 和田功 | 桂 | 8 | 2.70 | 237 | 59 | 40 | 0 | 0 | 106 | 20 | 4 | 0 | .596 | 886.1 | 3615 | 780 | 47 | 261 | 7 | 565 | 18 | 0 | 327 | 266 | 1.17 | |
〃 | 石川克彦 | 岡崎 | 8 | 2.31 | 162 | 59 | 25 | 0 | 0 | 91 | 47 | 10 | 9 | .702 | 776.2 | 3146 | 639 | 22 | 206 | 26 | 404 | 11 | 2 | 239 | 199 | 1.09 | |
13 | 金山勝巳 | 川内中 | 10 | 2.65 | 327 | 57 | 78 | 0 | 0 | 151 | 21 | 10 | 4 | .422 | 1262.0 | 5134 | 1115 | 58 | 306 | 28 | 628 | 18 | 3 | 479 | 372 | 1.13 | |
14 | 三浦方義 | 五戸 | 11 | 2.84 | 222 | 56 | 53 | 0 | 0 | 97 | 27 | 4 | 4 | .514 | 895.2 | 3682 | 769 | 42 | 255 | 21 | 475 | 15 | 0 | 347 | 283 | 1.14 | |
15 | 弘瀬昌彦 | 高知商 | 10 | 3.32 | 348 | 44 | 61 | 0 | 0 | 109 | 16 | 4 | 4 | .419 | 1028.2 | 4208 | 961 | 96 | 256 | 28 | 537 | 1 | 2 | 434 | 380 | 1.18 | |
16 | 西尾慈高 | 立命館神山 | 12 | 2.98 | 296 | 39 | 40 | 0 | 0 | 108 | 16 | 9 | 6 | .494 | 817.1 | 3339 | 711 | 54 | 249 | 17 | 415 | 14 | 0 | 313 | 271 | 1.17 | |
17 | 飯尾為男 | 新居浜東 | 13 | 3.10 | 319 | 35 | 70 | 0 | 0 | 120 | 19 | 4 | 3 | .333 | 1122.0 | 4703 | 1093 | 62 | 335 | 20 | 545 | 12 | 7 | 479 | 386 | 1.27 | |
18 | 後藤修 | 磐田南 | 12 | 3.81 | 169 | 18 | 31 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | .367 | 455.1 | 1948 | 437 | 52 | 178 | 13 | 332 | 10 | 2 | 217 | 193 | 1.35 | |
19 | 太田正男 | 長崎商 | 7 | 2.89 | 182 | 16 | 31 | 0 | 0 | 68 | 4 | 2 | 0 | .340 | 522.2 | 2175 | 438 | 28 | 215 | 10 | 241 | 6 | 0 | 211 | 168 | 1.25 | |
20 | 田中照雄 | 岐阜 | 7 | 3.44 | 152 | 13 | 26 | 0 | 0 | 47 | 7 | 3 | 3 | .333 | 466.0 | 1956 | 455 | 37 | 124 | 6 | 135 | 3 | 0 | 216 | 178 | 1.24 | |
21 | 和田勇 | 丸亀二 | 5 | 2.99 | 78 | 11 | 12 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | .478 | 256.0 | 1050 | 202 | 11 | 110 | 2 | 149 | 3 | 3 | 107 | 85 | 1.22 | |
〃 | 笠原正行 | 函館工 | 5 | 3.61 | 56 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2 | 0 | .478 | 194.1 | 834 | 201 | 14 | 67 | 7 | 54 | 6 | 1 | 98 | 78 | 1.38 | |
23 | 清水宏員 | 平安 | 6 | 3.54 | 85 | 10 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | .588 | 252.0 | 1094 | 254 | 19 | 105 | 3 | 90 | 6 | 1 | 127 | 99 | 1.42 | |
〃 | 白崎泰夫 | 忠海 | 7 | 2.67 | 57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | .500 | 188.2 | 755 | 150 | 11 | 48 | 4 | 133 | 9 | 0 | 61 | 56 | 1.05 | |
25 | 黒岩弘 | 須坂商 | 5 | 3.67 | 114 | 9 | 14 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 2 | .391 | 329.0 | 1382 | 357 | 34 | 55 | 3 | 108 | 2 | 1 | 165 | 134 | 1.25 | |
26 | 青山裕治 | 札幌光星 | 3 | 2.71 | 90 | 6 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .375 | 212.2 | 913 | 194 | 5 | 91 | 2 | 113 | 6 | 0 | 92 | 64 | 1.34 | |
〃 | 神田昌男 | 宇都宮工 | 7 | 4.42 | 84 | 6 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | .333 | 250.2 | 1057 | 260 | 30 | 66 | 5 | 99 | 5 | 0 | 133 | 123 | 1.30 | |
〃 | R.ボトラ | 2 | 3.76 | 49 | 6 | 16 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | .273 | 217.2 | 929 | 206 | 21 | 93 | 9 | 111 | 7 | 2 | 110 | 91 | 1.37 | ||
29 | 金具洋右 | 柳井 | 3 | 2.82 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .800 | 70.1 | 298 | 59 | 5 | 37 | 1 | 46 | 1 | 0 | 28 | 22 | 1.36 | |
30 | 榊原盛毅 | 尾道西 | 5 | 6.21 | 47 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | .222 | 136.1 | 634 | 153 | 18 | 76 | 0 | 37 | 4 | 1 | 109 | 94 | 1.68 | |
〃 | 蔵文男 | 池田 | 3 | 2.91 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 68.0 | 273 | 51 | 1 | 29 | 0 | 45 | 0 | 2 | 25 | 22 | 1.18 | |
〃 | 加藤太郎 | 日大 | 4 | 3.86 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 39.2 | 173 | 41 | 1 | 17 | 0 | 18 | 2 | 0 | 21 | 17 | 1.46 | |
33 | 今井洋行 | 天王寺 | 4 | 4.48 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .250 | 80.1 | 349 | 82 | 5 | 38 | 2 | 21 | 1 | 0 | 48 | 40 | 1.49 | |
〃 | 小武方信一 | 岩手 | 2 | 4.10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.1 | 110 | 23 | 4 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1.25 | |
〃 | 小山恒三 | 小諸実 | 2 | 1.80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 20.0 | 79 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.95 | |
36 | 荒井健 | 高松一 | 2 | 3.55 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 50.2 | 217 | 51 | 6 | 11 | 2 | 21 | 1 | 0 | 28 | 20 | 1.22 | |
〃 | 吉田陽次 | 足利工 | 5 | 3.77 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 71.2 | 306 | 76 | 6 | 26 | 0 | 31 | 2 | 2 | 50 | 30 | 1.42 | |
〃 | 大辻秀夫 | 八幡 | 3 | 3.71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.0 | 80 | 17 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1.65 | |
〃 | 高頭時夫 | 長岡商 | 6 | 8.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 | 59 | 15 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1.83 | |
〃 | 江上重孝 | 南筑 | 3 | 6.97 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 52 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.03 | |
〃 | 片岡節次郎 | 兵庫 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
〃 | 阿部長久 | 川崎工 | 1 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.29 | |
〃 | ホセ中村 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田義男 | 山城 | 内 | 17 | .267 | 2007 | 7833 | 6980 | 900 | 1864 | 273 | 70 | 66 | 2475 | 434 | 350 | 159 | .688 | 264 | 20 | 498 | 71 | 325 | 144 | .321 | .355 | .676 | |
2 | W.カークランド | 外 | 15 | .242 | 1852 | 6385 | 5767 | 697 | 1396 | 217 | 30 | 274 | 2495 | 813 | 59 | 38 | .608 | 38 | 38 | 513 | 29 | 1152 | 83 | .305 | .433 | .738 | ||
3 | 中西太 | 高松一 | 内 | 18 | .307 | 1388 | 4645 | 4116 | 673 | 1262 | 207 | 38 | 244 | 2277 | 785 | 142 | 81 | .637 | 4 | 26 | 481 | 17 | 624 | 117 | .379 | .553 | .933 | |
4 | 森下整鎮 | 八幡 | 内 | 15 | .256 | 1573 | 5134 | 4642 | 579 | 1188 | 197 | 25 | 50 | 1585 | 453 | 315 | 115 | .733 | 75 | 34 | 309 | 74 | 410 | 78 | .311 | .341 | .652 | |
5 | 大和田明 | 茨城 | 外 | 14 | .255 | 1349 | 4778 | 4441 | 483 | 1133 | 195 | 42 | 147 | 1853 | 486 | 69 | 52 | .570 | 42 | 36 | 235 | 24 | 597 | 102 | .294 | .417 | .711 | |
6 | 町田行彦 | 長野北 | 外 | 14 | .233 | 1415 | 4422 | 3922 | 459 | 913 | 155 | 33 | 129 | 1521 | 459 | 133 | 47 | .739 | 40 | 25 | 408 | 26 | 848 | 90 | .307 | .388 | .695 | |
7 | 穴吹義雄 | 高松 | 外 | 13 | .264 | 1166 | 3331 | 3079 | 352 | 814 | 162 | 19 | 89 | 1281 | 404 | 25 | 13 | .658 | 13 | 28 | 198 | 13 | 570 | 93 | .309 | .416 | .725 | |
8 | D.ロバーツ | 内 | 10 | .270 | 905 | 3427 | 2968 | 418 | 802 | 132 | 9 | 185 | 1507 | 509 | 22 | 15 | .595 | 10 | 31 | 376 | 40 | 464 | 51 | .357 | .508 | .864 | ||
9 | 宮本敏雄 | 外 | 10 | .249 | 1007 | 3247 | 2917 | 309 | 726 | 98 | 21 | 90 | 1136 | 359 | 49 | 37 | .570 | 35 | 18 | 246 | 31 | 524 | 84 | .312 | .389 | .702 | ||
10 | 吉沢岳男 | 松商学園 | 捕 | 17 | .200 | 1355 | 3876 | 3544 | 224 | 710 | 103 | 11 | 41 | 958 | 279 | 19 | 30 | .388 | 72 | 25 | 197 | 38 | 533 | 91 | .248 | .270 | .519 | |
11 | J.ラドラ | 外 | 7 | .243 | 780 | 2543 | 2307 | 276 | 561 | 107 | 32 | 37 | 843 | 245 | 66 | 39 | .629 | 43 | 14 | 164 | 15 | 450 | 41 | .296 | .365 | .661 | ||
12 | ウインディ | 外 | 9 | .251 | 736 | 2270 | 2074 | 304 | 520 | 106 | 4 | 88 | 898 | 225 | 46 | 22 | .676 | 19 | 15 | 155 | 7 | 299 | 33 | .303 | .433 | .736 | ||
13 | 土井淳 | 岡山東 | 捕 | 13 | .215 | 1138 | 2695 | 2364 | 157 | 508 | 74 | 7 | 23 | 665 | 176 | 27 | 31 | .466 | 92 | 9 | 211 | 19 | 367 | 54 | .284 | .281 | .565 | |
14 | 河合保彦 | 岐阜 | 捕 | 16 | .212 | 1071 | 2726 | 2396 | 225 | 507 | 97 | 15 | 58 | 808 | 241 | 28 | 21 | .571 | 73 | 13 | 215 | 29 | 642 | 40 | .283 | .337 | .620 | |
15 | 横山光次 | 扇町商 | 外 | 13 | .231 | 888 | 2223 | 2041 | 189 | 471 | 86 | 15 | 37 | 698 | 191 | 57 | 24 | .704 | 35 | 14 | 112 | 21 | 326 | 50 | .276 | .342 | .618 | |
16 | 佐々木信也 | 湘南 | 内 | 4 | .265 | 466 | 1736 | 1602 | 175 | 424 | 62 | 15 | 13 | 555 | 101 | 86 | 34 | .717 | 11 | 5 | 115 | 3 | 144 | 21 | .314 | .346 | .661 | |
17 | 沖山光利 | 明治 | 外 | 5 | .218 | 522 | 1731 | 1544 | 152 | 336 | 55 | 9 | 8 | 433 | 68 | 62 | 29 | .681 | 36 | 7 | 140 | 4 | 242 | 15 | .283 | .280 | .564 | |
18 | 西山和良 | 県和歌山商 | 外 | 11 | .237 | 771 | 1254 | 1170 | 98 | 277 | 47 | 8 | 22 | 406 | 121 | 20 | 12 | .625 | 5 | 10 | 63 | 6 | 129 | 30 | .277 | .347 | .624 | |
19 | 大石雅昭 | 向陽 | 外 | 5 | .232 | 427 | 1179 | 1092 | 115 | 253 | 40 | 9 | 9 | 338 | 104 | 25 | 21 | .543 | 14 | 7 | 62 | 4 | 161 | 25 | .274 | .310 | .583 | |
20 | 岩岡保宏 | 高鍋 | 内 | 7 | .213 | 410 | 1033 | 959 | 64 | 204 | 30 | 5 | 9 | 271 | 69 | 22 | 9 | .710 | 13 | 3 | 57 | 1 | 192 | 22 | .257 | .283 | .539 | |
21 | 木織武美 | 尾道西 | 捕 | 9 | .225 | 452 | 949 | 888 | 58 | 200 | 37 | 5 | 2 | 253 | 65 | 5 | 5 | .500 | 14 | 4 | 36 | 7 | 133 | 14 | .260 | .285 | .545 | |
22 | 島田恒幸 | 佐賀商 | 内 | 5 | .208 | 410 | 952 | 883 | 81 | 184 | 20 | 10 | 5 | 239 | 69 | 19 | 18 | .514 | 17 | 0 | 45 | 7 | 136 | 25 | .252 | .271 | .523 | |
23 | 河津憲一 | 長崎商 | 内 | 11 | .216 | 421 | 830 | 747 | 82 | 161 | 27 | 8 | 14 | 246 | 66 | 17 | 7 | .708 | 15 | 6 | 54 | 8 | 183 | 14 | .274 | .329 | .603 | |
24 | 鈴木秀幸 | 矢板 | 外 | 7 | .206 | 310 | 694 | 637 | 65 | 131 | 20 | 7 | 10 | 195 | 47 | 10 | 9 | .526 | 12 | 2 | 39 | 4 | 119 | 11 | .255 | .306 | .561 | |
25 | 橋本力 | 函館西 | 外 | 7 | .224 | 299 | 604 | 541 | 67 | 121 | 16 | 4 | 12 | 181 | 45 | 30 | 17 | .638 | 5 | 0 | 51 | 6 | 149 | 5 | .298 | .335 | .632 | |
26 | R.ボトラ | 捕 | 3 | .244 | 170 | 482 | 442 | 33 | 108 | 19 | 1 | 9 | 156 | 51 | 2 | 3 | .400 | 4 | 4 | 32 | 0 | 69 | 14 | .293 | .353 | .646 | ||
27 | 酒井敏明 | 桑名 | 捕 | 6 | .190 | 301 | 550 | 496 | 26 | 94 | 11 | 3 | 3 | 120 | 36 | 6 | 7 | .462 | 11 | 4 | 33 | 6 | 74 | 5 | .247 | .242 | .489 | |
28 | 山田清三郎 | 鳴尾 | 捕 | 7 | .179 | 274 | 540 | 481 | 25 | 86 | 13 | 0 | 5 | 114 | 28 | 6 | 3 | .667 | 11 | 0 | 46 | 2 | 98 | 12 | .253 | .237 | .490 | |
29 | 杉谷和男 | 芦屋 | 外 | 4 | .214 | 130 | 221 | 201 | 15 | 43 | 2 | 2 | 3 | 58 | 12 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 17 | 3 | 42 | 11 | .285 | .289 | .574 | |
30 | D.ブッサン | 外 | 1 | .223 | 76 | 204 | 188 | 13 | 42 | 11 | 0 | 6 | 71 | 26 | 2 | 1 | .667 | 2 | 3 | 11 | 0 | 46 | 5 | .262 | .378 | .640 | ||
31 | 大橋一郎 | 愛知 | 内 | 6 | .206 | 147 | 219 | 199 | 14 | 41 | 6 | 0 | 0 | 47 | 12 | 1 | 4 | .200 | 4 | 0 | 16 | 0 | 48 | 3 | .265 | .236 | .501 | |
32 | 中野健一 | 法政一 | 内 | 1 | .161 | 91 | 246 | 223 | 15 | 36 | 4 | 1 | 1 | 45 | 14 | 19 | 6 | .760 | 6 | 1 | 15 | 1 | 33 | 1 | .217 | .202 | .418 | |
33 | 黒木弘重 | 高鍋 | 内 | 5 | .166 | 146 | 173 | 163 | 5 | 27 | 2 | 1 | 0 | 31 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | .195 | .190 | .385 | |
34 | 小沢重光 | 岡崎 | 内 | 3 | .225 | 78 | 103 | 89 | 13 | 20 | 5 | 0 | 2 | 31 | 7 | 0 | 1 | .000 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1 | .274 | .348 | .622 | |
35 | 小野寺克男 | 宮城農 | 捕 | 5 | .200 | 62 | 64 | 60 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | .238 | .250 | .488 | |
36 | 田岡利久 | 熊谷 | 内 | 4 | .135 | 52 | 85 | 74 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 9 | 0 | 24 | 4 | .229 | .149 | .378 | |
37 | 山本格也 | 平商 | 捕 | 4 | .211 | 42 | 41 | 38 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | .250 | .237 | .487 | |
38 | 小辻英雄 | 洛北 | 捕 | 4 | .137 | 66 | 54 | 51 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | .151 | .176 | .327 | |
39 | 橋本基 | 大分商 | 内 | 2 | .357 | 8 | 15 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .357 | .757 | |
40 | 高島昭夫 | 広陵中 | 内 | 5 | .222 | 25 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .263 | .222 | .485 | |
41 | 北川信義 | 熊本工 | 内 | 3 | .100 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .100 | .100 | .200 | |
〃 | 小林勝巳 | 前橋 | 外 | 2 | .100 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .200 | |
43 | 川越亀二 | 大阪商 | 捕 | 8 | .000 | 17 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | .308 | .000 | .308 | |
〃 | 鹿野鉱一 | 中京商 | 内 | 1 | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 高頭時夫 | 長岡商 | 投 | 6 | .000 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 田中一郎 | 北見北斗 | 内 | 2 | .000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 大原博志 | 伊都 | 内 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?