1930年世代GENERATION 1930
誕生日 | 1930年4月2日~1931年4月1日 |
---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津守 | 明善 | 14 | 3.08 | 409 | 96 | 112 | 0 | 0 | 188 | 61 | 13 | 2 | .462 | 1675.1 | 6953 | 1616 | 89 | 508 | 18 | 673 | 20 | 1 | 718 | 574 | 1.27 | |
2 | 柴田英治 | 多治見工 | 11 | 2.88 | 341 | 91 | 77 | 0 | 0 | 172 | 39 | 13 | 11 | .542 | 1499.1 | 6096 | 1425 | 73 | 273 | 29 | 650 | 5 | 3 | 578 | 480 | 1.13 | |
3 | P.ホイタック | 12 | 4.10 | 330 | 88 | 90 | 7 | 0 | 203 | 63 | 7 | 5 | .494 | 1555.1 | 6662 | 1427 | 180 | 702 | 18 | 862 | 37 | 8 | 781 | 709 | 1.37 | ||
4 | G.ミケンズ | 6 | 2.61 | 173 | 45 | 52 | 0 | 0 | 81 | 36 | 7 | 4 | .464 | 915.0 | 3702 | 799 | 48 | 207 | 30 | 551 | 11 | 1 | 371 | 265 | 1.10 | ||
5 | 野母得見 | 川辺 | 7 | 2.75 | 193 | 42 | 33 | 0 | 0 | 97 | 15 | 3 | 2 | .560 | 747.1 | 3055 | 615 | 42 | 266 | 17 | 439 | 10 | 1 | 277 | 228 | 1.18 | |
6 | 西田亨 | 8 | 2.66 | 150 | 31 | 34 | 0 | 0 | 76 | 22 | 6 | 6 | .477 | 621.2 | 2508 | 529 | 36 | 164 | 20 | 341 | 6 | 1 | 231 | 184 | 1.11 | ||
〃 | ビル西田 | 8 | 2.66 | 150 | 31 | 34 | 0 | 0 | 76 | 22 | 6 | 6 | .477 | 621.2 | 2508 | 529 | 36 | 164 | 20 | 341 | 6 | 1 | 231 | 184 | 1.11 | ||
8 | P.バーンサイド | 10 | 4.24 | 257 | 29 | 58 | 7 | 0 | 111 | 24 | 7 | 4 | .333 | 849.2 | 3651 | 851 | 96 | 304 | 16 | 404 | 14 | 8 | 445 | 400 | 1.36 | ||
〃 | D.ストーン | 9 | 4.46 | 221 | 29 | 39 | 12 | 0 | 86 | 19 | 5 | 0 | .426 | 698.0 | 3134 | 719 | 47 | 380 | 14 | 391 | 27 | 2 | 407 | 346 | 1.57 | ||
10 | 寺川昭二 | 志太 | 7 | 3.87 | 185 | 21 | 33 | 0 | 0 | 49 | 7 | 3 | 1 | .389 | 623.0 | 2653 | 629 | 33 | 219 | 6 | 178 | 7 | 2 | 330 | 268 | 1.36 | |
11 | M.オニール | 2 | 3.09 | 61 | 17 | 11 | 0 | 0 | 36 | 8 | 2 | 0 | .607 | 247.1 | 1062 | 244 | 7 | 102 | 4 | 83 | 2 | 1 | 115 | 85 | 1.40 | ||
〃 | 井上慎一 | 田川 | 4 | 2.85 | 51 | 17 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | .708 | 233.1 | 972 | 215 | 12 | 63 | 10 | 74 | 3 | 0 | 95 | 74 | 1.19 | |
13 | P.ペイン | 7 | 2.90 | 104 | 14 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | .778 | 211.0 | 915 | 181 | 14 | 114 | 18 | 139 | 4 | 1 | 84 | 68 | 1.40 | ||
14 | 島本和夫 | 和歌山商 | 7 | 4.20 | 59 | 9 | 19 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | .321 | 274.1 | 1222 | 286 | 17 | 144 | 9 | 83 | 1 | 2 | 148 | 128 | 1.57 | |
15 | 杉川喜久雄 | 尾道西 | 6 | 4.84 | 94 | 8 | 22 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | .267 | 303.0 | 1331 | 319 | 23 | 144 | 12 | 112 | 6 | 0 | 192 | 163 | 1.53 | |
〃 | 相沢進 | 湘南中 | 7 | 4.20 | 93 | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | .320 | 284.2 | 1245 | 332 | 26 | 84 | 5 | 82 | 0 | 0 | 167 | 133 | 1.46 | |
17 | 伊藤万喜三 | 浜松北 | 5 | 6.80 | 44 | 5 | 10 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | .333 | 129.2 | 627 | 150 | 11 | 82 | 3 | 46 | 4 | 6 | 116 | 98 | 1.79 | |
18 | 香川秀光 | 丸亀一 | 5 | 3.68 | 68 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 | 212.2 | 927 | 246 | 14 | 51 | 1 | 67 | 2 | 1 | 122 | 87 | 1.40 | |
〃 | 藤江清志 | 関西学院中 | 2 | 3.21 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | .429 | 89.2 | 378 | 67 | 2 | 51 | 5 | 33 | 1 | 1 | 37 | 32 | 1.32 | |
20 | 加藤一昭 | 一宮中 | 3 | 3.90 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .667 | 64.2 | 287 | 71 | 6 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 32 | 28 | 1.50 | |
21 | 荒岡昭 | 逗子開成中 | 4 | 4.91 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.2 | 163 | 40 | 4 | 19 | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1.61 | |
〃 | 浅田肇 | 北海 | 3 | 9.90 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 20.0 | 98 | 31 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 22 | 2.00 | |
〃 | 池田吉夫 | 洛陽 | 4 | 2.03 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.1 | 59 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.43 | |
24 | 川口芳弘 | 興誠商 | 2 | 9.45 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.0 | 108 | 26 | 3 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 | 21 | 2.50 | |
〃 | 井上安雄 | 海南 | 2 | 6.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 27 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.59 | |
〃 | 近藤禎三 | 岡崎 | 1 | 8.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 45 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.89 | |
〃 | 大崎昭夫 | 城東 | 1 | 9.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.2 | 53 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2.38 | |
〃 | 石黒忠 | 三島 | 2 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.79 | |
〃 | 久保寺昭 | 逗子開成中 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
〃 | 小沢馨 | 倉敷工 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 村田弘 | 沼津東 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 河内忠吾 | 小山 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 常見忠 | 桐生中 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本伊三美 | 洛陽 | 内 | 15 | .257 | 1289 | 4467 | 3961 | 536 | 1018 | 194 | 19 | 125 | 1625 | 513 | 182 | 74 | .711 | 103 | 20 | 356 | 18 | 496 | 84 | .320 | .410 | .730 | |
2 | D.ジマー | 内 | 13 | .232 | 1182 | 3806 | 3486 | 367 | 810 | 132 | 22 | 100 | 1286 | 372 | 45 | 27 | .625 | 39 | 14 | 254 | 13 | 719 | 110 | .286 | .369 | .655 | ||
3 | 引地信之 | 下関商 | 内 | 8 | .229 | 942 | 3658 | 3401 | 327 | 779 | 106 | 23 | 35 | 1036 | 249 | 69 | 39 | .639 | 84 | 14 | 143 | 16 | 194 | 77 | .262 | .305 | .567 | |
4 | ブルーム | 内 | 7 | .315 | 710 | 2693 | 2404 | 328 | 757 | 145 | 25 | 61 | 1135 | 323 | 27 | 20 | .574 | 16 | 21 | 219 | 33 | 267 | 41 | .377 | .472 | .849 | ||
5 | N.ラーカー | 内 | 8 | .273 | 891 | 3044 | 2680 | 297 | 732 | 125 | 17 | 46 | 1029 | 356 | 5 | 8 | .385 | 29 | 30 | 283 | 42 | 222 | 66 | .348 | .384 | .732 | ||
6 | 小森光生 | 松本市立 | 内 | 13 | .231 | 1060 | 3289 | 2994 | 312 | 691 | 124 | 27 | 49 | 1016 | 240 | 76 | 67 | .531 | 53 | 15 | 216 | 10 | 442 | 61 | .283 | .339 | .623 | |
7 | 岩本堯 | 田辺中 | 外 | 10 | .236 | 1006 | 3206 | 2882 | 337 | 679 | 113 | 30 | 49 | 999 | 295 | 78 | 54 | .591 | 59 | 22 | 221 | 22 | 409 | 47 | .293 | .347 | .640 | |
8 | J.バーマ | 内 | 7 | .251 | 708 | 2808 | 2560 | 296 | 642 | 104 | 10 | 82 | 1012 | 269 | 20 | 15 | .571 | 27 | 11 | 186 | 24 | 407 | 67 | .306 | .395 | .702 | ||
9 | 河野昭修 | 修猷館 | 内 | 10 | .243 | 821 | 2552 | 2288 | 247 | 557 | 82 | 19 | 20 | 737 | 164 | 46 | 39 | .541 | 90 | 3 | 160 | 11 | 361 | 37 | .296 | .322 | .618 | |
10 | 荒川博 | 早稲田実 | 外 | 9 | .251 | 803 | 2270 | 2005 | 207 | 503 | 100 | 13 | 16 | 677 | 172 | 20 | 10 | .667 | 19 | 8 | 229 | 9 | 134 | 49 | .329 | .338 | .667 | |
11 | S.パリス | 外 | 8 | .268 | 584 | 1999 | 1858 | 209 | 498 | 86 | 5 | 76 | 822 | 296 | 13 | 9 | .591 | 9 | 17 | 103 | 12 | 216 | 51 | .308 | .442 | .750 | ||
12 | 内藤博文 | 甲府一 | 内 | 14 | .232 | 886 | 2348 | 2112 | 249 | 491 | 82 | 14 | 27 | 682 | 186 | 50 | 31 | .617 | 60 | 5 | 143 | 28 | 381 | 53 | .289 | .323 | .612 | |
13 | 松田清 | 中野 | 外 | 13 | .240 | 676 | 1683 | 1484 | 154 | 356 | 70 | 18 | 11 | 495 | 108 | 25 | 26 | .490 | 35 | 8 | 148 | 8 | 239 | 18 | .311 | .334 | .644 | |
14 | 東谷夏樹 | 浪華商 | 外 | 10 | .237 | 720 | 1576 | 1427 | 134 | 338 | 45 | 31 | 13 | 484 | 133 | 25 | 22 | .532 | 5 | 2 | 129 | 11 | 205 | 33 | .305 | .339 | .644 | |
15 | 加藤一昭 | 一宮中 | 内 | 9 | .213 | 551 | 1625 | 1472 | 132 | 313 | 46 | 9 | 12 | 413 | 128 | 25 | 37 | .403 | 21 | 13 | 108 | 11 | 194 | 34 | .269 | .281 | .550 | |
16 | 中島執 | 糸島中 | 外 | 11 | .223 | 473 | 1277 | 1181 | 92 | 263 | 36 | 14 | 6 | 345 | 74 | 11 | 10 | .524 | 31 | 4 | 54 | 6 | 203 | 27 | .259 | .292 | .552 | |
17 | 高木公男 | 享栄商 | 内 | 10 | .230 | 505 | 1031 | 939 | 91 | 216 | 30 | 12 | 3 | 279 | 71 | 24 | 25 | .490 | 14 | 3 | 70 | 2 | 119 | 10 | .284 | .297 | .581 | |
18 | 原勝彦 | 小倉中 | 捕 | 7 | .216 | 418 | 1095 | 995 | 68 | 215 | 22 | 3 | 6 | 261 | 84 | 5 | 5 | .500 | 24 | 7 | 69 | 0 | 116 | 21 | .265 | .262 | .527 | |
19 | 初岡栄治 | 下妻中 | 外 | 6 | .245 | 315 | 866 | 816 | 62 | 200 | 23 | 6 | 4 | 247 | 58 | 22 | 12 | .647 | 13 | 0 | 36 | 1 | 79 | 16 | .278 | .303 | .581 | |
20 | 沼澤康一郎 | 函館 | 外 | 7 | .209 | 326 | 578 | 513 | 51 | 107 | 8 | 2 | 4 | 131 | 45 | 11 | 7 | .611 | 9 | 3 | 52 | 1 | 73 | 12 | .281 | .255 | .537 | |
21 | B.ピンカード | 外 | 2 | .200 | 137 | 451 | 424 | 40 | 85 | 19 | 2 | 23 | 177 | 61 | 15 | 5 | .750 | 0 | 5 | 21 | 1 | 107 | 12 | .237 | .417 | .655 | ||
22 | 藤重登 | 捕 | 5 | .224 | 155 | 312 | 295 | 24 | 66 | 11 | 3 | 6 | 101 | 14 | 3 | 1 | .750 | 2 | 0 | 11 | 4 | 41 | 7 | .261 | .342 | .604 | ||
23 | 種田訓久 | 洛陽工 | 内 | 7 | .189 | 183 | 290 | 264 | 29 | 50 | 6 | 2 | 7 | 81 | 31 | 8 | 4 | .667 | 3 | 3 | 18 | 2 | 38 | 6 | .244 | .307 | .551 | |
24 | 萱原稔 | 堺商 | 外 | 3 | .200 | 133 | 244 | 225 | 26 | 45 | 4 | 3 | 5 | 70 | 25 | 2 | 4 | .333 | 0 | 3 | 15 | 1 | 43 | 4 | .250 | .311 | .561 | |
25 | 鈴木隆 | 岡崎商 | 外 | 4 | .220 | 79 | 200 | 186 | 15 | 41 | 6 | 0 | 0 | 47 | 11 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 8 | 1 | 17 | 1 | .256 | .253 | .509 | |
26 | 杉山真治郎 | 平安 | 内 | 3 | .206 | 98 | 174 | 155 | 11 | 32 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 3 | 2 | .600 | 4 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | .271 | .226 | .496 | |
27 | 太田敏行 | 鹿児島商 | 内 | 4 | .224 | 28 | 53 | 49 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .269 | .245 | .514 | |
28 | 大村高史 | 東山中 | 外 | 2 | .106 | 40 | 51 | 47 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | .176 | .128 | .304 | |
〃 | 阪田芳秀 | 浪華商 | 捕 | 4 | .179 | 15 | 32 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .258 | .286 | .544 | |
30 | 笹原恵通郎 | 高崎 | 内 | 1 | .154 | 16 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .154 | .154 | .308 | |
31 | 海部和夫 | 早稲田実 | 内 | 1 | .083 | 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .154 | .083 | .237 | |
〃 | 井上安雄 | 海南 | 外 | 4 | .125 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .222 | .125 | .347 | |
〃 | 五十嵐辰馬 | 唐津中 | 外 | 2 | .125 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .250 | |
34 | 川口芳弘 | 興誠商 | 投 | 2 | .000 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 河野博 | 兵庫 | 外 | 3 | .000 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 木村一夫 | 桐生工 | 内 | 1 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 河内忠吾 | 小山 | 内 | 2 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 川瀬宏之 | 興誠商 | 捕 | 1 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 横井啓二 | 金沢三中 | 捕 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?