荒岡昭 あらおか あきら 投手
1950年プロ入り。
1931年1月6日生
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 神奈川県 |
---|---|---|
高校 | 逗子開成中 (神奈川) | |
大学 | 横浜専門学校 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.91
- 登板
- 19
- 勝利
- 1
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 17
- 勝率
- 1.000
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 19 | 大映 | 11 | 14.40 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 25 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.86 |
1951 | 20 | 〃 | 11 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 35 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
1952 | 21 | 〃 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | 23 | 西鉄 | 40 | 3.75 | 14 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.0 | 103 | 23 | 3 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.46 |
通算 | NPB | 4年 | 4.91 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.2 | 163 | 40 | 4 | 19 | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1.61 | |
∟ | 大映 | 3年 | 7.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.2 | 60 | 17 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.89 | |
∟ | 西鉄 | 1年 | 3.75 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.0 | 103 | 23 | 3 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.46 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1950 | 大映 | 大映に入団。 |
---|---|---|
1954 | 西鉄 | 西鉄に移籍。 |