1915年世代
GENERATION 1915| 誕生日 | 1915年4月2日~1916年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御園生崇男 | 山口中 | 14 | 2.39 | 285 | 127 | 70 | 0 | 0 | 196 | 108 | 17 | 11 | .645 | 1708.0 | 7074 | 1520 | 66 | 501 | 23 | 477 | 11 | 2 | 591 | 454 | 1.18 | |
| 2 | 森弘太郎 | 一宮中 | 12 | 1.92 | 295 | 112 | 78 | 0 | 0 | 174 | 111 | 25 | 19 | .589 | 1805.1 | 7229 | 1456 | 42 | 449 | 16 | 441 | 6 | 0 | 544 | 386 | 1.06 | |
| 3 | 内藤幸三 | 東京市商 | 13 | 3.27 | 368 | 92 | 141 | 0 | 0 | 277 | 154 | 23 | 7 | .395 | 2220.2 | 9646 | 1974 | 89 | 1108 | 38 | 1031 | 20 | 2 | 1054 | 807 | 1.39 | |
| 4 | 石田光彦 | 豊浦中 | 9 | 2.46 | 300 | 91 | 93 | 0 | 0 | 194 | 108 | 17 | 4 | .495 | 1774.1 | 7460 | 1327 | 36 | 948 | 18 | 715 | 15 | 3 | 651 | 485 | 1.28 | |
| 5 | 菊矢吉男 | 八尾中 | 8 | 2.89 | 210 | 60 | 91 | 0 | 0 | 157 | 99 | 10 | 1 | .397 | 1316.1 | 5865 | 1072 | 20 | 837 | 21 | 613 | 41 | 3 | 642 | 423 | 1.45 | |
| 6 | 森井茂 | 宇治山田商 | 10 | 3.11 | 233 | 53 | 93 | 0 | 0 | 156 | 75 | 15 | 8 | .363 | 1350.1 | 5787 | 1298 | 43 | 460 | 23 | 368 | 12 | 0 | 665 | 467 | 1.30 | |
| 7 | 景浦將 | 松山商 | 5 | 1.57 | 56 | 27 | 9 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 | .750 | 274.1 | 1115 | 189 | 2 | 106 | 3 | 134 | 0 | 0 | 75 | 48 | 1.08 | |
| 8 | 浅野勝三郎 | 明石中 | 7 | 2.62 | 71 | 24 | 22 | 0 | 0 | 51 | 25 | 9 | 1 | .522 | 395.0 | 1662 | 349 | 6 | 132 | 8 | 119 | 5 | 0 | 166 | 115 | 1.22 | |
| 9 | 繁里栄 | 佐伯中 | 3 | 3.24 | 70 | 17 | 32 | 0 | 0 | 46 | 27 | 3 | 0 | .347 | 378.1 | 1676 | 357 | 9 | 218 | 6 | 116 | 10 | 0 | 186 | 136 | 1.52 | |
| 10 | 松元三彦 | 鹿児島一中 | 4 | 4.79 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | .250 | 112.2 | 553 | 104 | 3 | 109 | 6 | 38 | 6 | 1 | 75 | 60 | 1.89 | |
| 〃 | 赤根谷飛雄太郎 | 秋田商 | 2 | 4.34 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | .250 | 93.1 | 410 | 108 | 10 | 38 | 0 | 31 | 1 | 1 | 51 | 45 | 1.56 | |
| 〃 | 大宮清 | 一宮中 | 2 | 3.99 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | .182 | 90.1 | 412 | 85 | 1 | 54 | 3 | 27 | 0 | 0 | 56 | 40 | 1.54 | |
| 13 | 徳島忠彦 | 広島商 | 2 | 8.49 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.2 | 66 | 16 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2.31 | |
| 〃 | 浜崎忠治 | 広島商 | 2 | 5.06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 27 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.06 | |
| 〃 | 小林茂太 | 岩村田中 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.80 |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御園生崇男 | 山口中 | 投 | 14 | .245 | 831 | 2365 | 2062 | 209 | 506 | 67 | 18 | 5 | 624 | 247 | 87 | 25 | .777 | 39 | 2 | 258 | 4 | 147 | 13 | .330 | .303 | .633 | |
| 2 | 吉田猪佐喜 | 熊本工 | 外 | 9 | .223 | 587 | 2364 | 2117 | 213 | 473 | 79 | 21 | 30 | 684 | 261 | 63 | 18 | .778 | 8 | 3 | 230 | 6 | 201 | 20 | .301 | .323 | .624 | |
| 3 | 景浦將 | 松山商 | 投 | 5 | .271 | 323 | 1376 | 1134 | 172 | 307 | 63 | 10 | 25 | 465 | 222 | 28 | 2 | .933 | 2 | 0 | 237 | 3 | 87 | 0 | .398 | .410 | .808 | |
| 4 | 小林茂太 | 岩村田中 | 外 | 4 | .239 | 339 | 1379 | 1255 | 119 | 300 | 52 | 10 | 10 | 402 | 157 | 39 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 90 | 19 | 90 | 0 | .299 | .320 | .619 | |
| 5 | 内藤幸三 | 東京市商 | 投 | 13 | .221 | 516 | 1199 | 1097 | 59 | 242 | 32 | 7 | 4 | 300 | 79 | 16 | 4 | .800 | 14 | 0 | 88 | 0 | 172 | 2 | .278 | .273 | .552 | |
| 6 | 瀬井清 | 大分商 | 内 | 5 | .205 | 311 | 1160 | 950 | 108 | 195 | 23 | 16 | 9 | 277 | 91 | 38 | 0 | 1.000 | 21 | 4 | 180 | 5 | 201 | 0 | .334 | .292 | .625 | |
| 7 | 菊矢吉男 | 八尾中 | 投 | 8 | .213 | 343 | 948 | 888 | 67 | 189 | 31 | 11 | 7 | 263 | 106 | 3 | 3 | .500 | 4 | 2 | 49 | 5 | 117 | 0 | .257 | .296 | .554 | |
| 8 | 佐々木常助 | 浜田中 | 外 | 4 | .195 | 321 | 1141 | 965 | 115 | 188 | 16 | 9 | 3 | 231 | 38 | 67 | 0 | 1.000 | 51 | 1 | 118 | 6 | 92 | 0 | .286 | .239 | .526 | |
| 9 | 岩田次男 | 名古屋三商 | 内 | 4 | .204 | 241 | 903 | 779 | 61 | 159 | 18 | 0 | 5 | 192 | 59 | 23 | 2 | .920 | 16 | 0 | 105 | 3 | 70 | 0 | .301 | .246 | .547 | |
| 10 | 江口行男 | 享栄商 | 内 | 5 | .241 | 192 | 746 | 634 | 77 | 153 | 11 | 5 | 1 | 177 | 46 | 35 | 0 | 1.000 | 21 | 0 | 87 | 4 | 54 | 0 | .337 | .279 | .616 | |
| 11 | 石田光彦 | 豊浦中 | 投 | 9 | .206 | 336 | 820 | 710 | 70 | 146 | 18 | 4 | 1 | 175 | 69 | 6 | 1 | .857 | 29 | 0 | 79 | 2 | 69 | 0 | .287 | .246 | .533 | |
| 12 | 林清一 | 享栄商 | 外 | 7 | .204 | 300 | 718 | 631 | 60 | 129 | 15 | 2 | 2 | 154 | 67 | 24 | 3 | .889 | 12 | 1 | 70 | 4 | 67 | 0 | .288 | .244 | .532 | |
| 13 | 浅野勝三郎 | 明石中 | 投 | 7 | .233 | 258 | 652 | 523 | 58 | 122 | 15 | 5 | 2 | 153 | 60 | 11 | 0 | 1.000 | 14 | 4 | 111 | 0 | 50 | 0 | .365 | .293 | .658 | |
| 〃 | 白木一二 | 滝川中 | 外 | 2 | .247 | 150 | 556 | 494 | 35 | 122 | 16 | 2 | 2 | 148 | 66 | 8 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 59 | 0 | 49 | 0 | .327 | .300 | .627 | |
| 15 | 森弘太郎 | 一宮中 | 投 | 12 | .172 | 335 | 777 | 656 | 42 | 113 | 5 | 0 | 0 | 118 | 31 | 5 | 1 | .833 | 33 | 0 | 88 | 0 | 106 | 1 | .270 | .180 | .450 | |
| 16 | 森井茂 | 宇治山田商 | 投 | 10 | .196 | 243 | 556 | 509 | 29 | 100 | 8 | 1 | 0 | 110 | 31 | 3 | 0 | 1.000 | 23 | 0 | 21 | 3 | 21 | 0 | .233 | .216 | .449 | |
| 17 | 松尾五郎 | 佐賀商 | 外 | 3 | .228 | 133 | 434 | 382 | 34 | 87 | 8 | 8 | 0 | 111 | 41 | 14 | 2 | .875 | 5 | 0 | 47 | 0 | 35 | 0 | .312 | .291 | .603 | |
| 18 | 綿貫惣司 | 川越中 | 内 | 3 | .207 | 117 | 428 | 372 | 28 | 77 | 18 | 2 | 1 | 102 | 47 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 51 | 0 | 74 | 0 | .303 | .274 | .577 | |
| 19 | 高木茂 | 熊本工 | 外 | 5 | .195 | 165 | 423 | 390 | 36 | 76 | 8 | 4 | 2 | 98 | 29 | 14 | 1 | .933 | 2 | 0 | 31 | 0 | 55 | 8 | .254 | .251 | .505 | |
| 20 | 松元三彦 | 鹿児島一中 | 投 | 4 | .208 | 130 | 401 | 341 | 32 | 71 | 7 | 0 | 5 | 93 | 34 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 55 | 0 | 56 | 0 | .318 | .273 | .591 | |
| 21 | 中田道信 | 海南中 | 捕 | 2 | .211 | 119 | 409 | 332 | 30 | 70 | 6 | 2 | 0 | 80 | 24 | 9 | 0 | 1.000 | 16 | 1 | 60 | 0 | 31 | 0 | .331 | .241 | .572 | |
| 22 | 安永正四郎 | 早稲田実 | 内 | 2 | .209 | 79 | 223 | 187 | 20 | 39 | 3 | 1 | 0 | 44 | 17 | 12 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | .315 | .235 | .550 | |
| 23 | 小阪三郎 | 宇治山田商 | 内 | 3 | .145 | 89 | 265 | 228 | 24 | 33 | 3 | 0 | 1 | 39 | 12 | 9 | 5 | .643 | 8 | 0 | 28 | 1 | 21 | 0 | .241 | .171 | .412 | |
| 24 | 戒能朶一 | 広陵中 | 内 | 3 | .187 | 45 | 202 | 166 | 19 | 31 | 3 | 2 | 0 | 38 | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | .328 | .229 | .557 | |
| 25 | 繁里栄 | 佐伯中 | 投 | 3 | .167 | 83 | 171 | 144 | 14 | 24 | 3 | 1 | 1 | 32 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 17 | 5 | 35 | 0 | .277 | .222 | .499 | |
| 26 | 岡本利三 | 興国商 | 捕 | 2 | .224 | 45 | 93 | 76 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | .359 | .276 | .635 | |
| 27 | 浜崎忠治 | 広島商 | 内 | 2 | .194 | 66 | 68 | 67 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .206 | .239 | .445 | |
| 〃 | 小川利雄 | 浅野中 | 捕 | 3 | .210 | 50 | 67 | 62 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | .269 | .258 | .527 | |
| 29 | 池田潤三 | 愛知商 | 内 | 1 | .204 | 14 | 64 | 49 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | .391 | .224 | .615 | |
| 30 | 海蔵寺弘司 | 広陵中 | 外 | 2 | .101 | 42 | 82 | 69 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | .215 | .116 | .331 | |
| 〃 | 宮下義雄 | 早稲田実 | 外 | 3 | .226 | 21 | 33 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .250 | .323 | .573 | |
| 32 | 大宮清 | 一宮中 | 投 | 2 | .118 | 33 | 61 | 51 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | .262 | .137 | .400 | |
| 33 | 松本光三郎 | 静岡商 | 捕 | 3 | .172 | 19 | 36 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | .314 | .276 | .590 | |
| 34 | 山本博愛 | 成城中 | 内 | 1 | .111 | 18 | 42 | 36 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | .238 | .139 | .377 | |
| 〃 | 田代須恵雄 | 熊本商 | 捕 | 3 | .250 | 19 | 23 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | .313 | .767 | |
| 〃 | 谷口紀念治 | 享栄商 | 捕 | 1 | .308 | 6 | 18 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .308 | .808 | |
| 37 | 徳島忠彦 | 広島商 | 投 | 2 | .088 | 27 | 39 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | .184 | .088 | .272 | |
| 38 | 赤根谷飛雄太郎 | 秋田商 | 投 | 2 | .061 | 22 | 34 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .061 | .061 | .121 | |
| 〃 | 新井一 | 享栄商 | 外 | 1 | .118 | 19 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .158 | .118 | .276 | |
| 40 | 山本愛一郎 | 慶応 | 内 | 2 | .000 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
| 〃 | 佐山昌義 | 中津中 | 内 | 2 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 外田数正 | 松山商 | 外 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
