プロ志望届提出者2010 - 高校生ASPIRANT 2010
- 高校生
- 大学生
- 提出者
- 95名
- 指名あり/入団
- 39名(41%)
地区
- 北海道8
- 東北9
- 関東19
- 東海6
- 北信越9
- 近畿11
- 中国10
- 四国3
- 九州20
指名あり・なし
- 指名あり/入団39
- 指名なし/入団拒否56
進路
- 指名あり/入団39
- 大学13
- 社会人4
- 独立Lなど4
- 不明他35
| 氏名 | 学校名 | 都道府県 | 指名チーム名 | 進路 |
|---|---|---|---|---|
平田晃基 | 白老東 | 北海道 | 道都大学 | |
| 西田明央 | 北照 | 〃 | ヤクルト | - |
| 又野知弥 | 北照 | 〃 | ヤクルト | - |
藤本剛大 | 函館工 | 〃 | - | |
上田昌人 | 武修館 | 〃 | 富士大学 | |
福島慎也 | 帯広農 | 〃 | - | |
| 成瀬功亮 | 旭川実 | 〃 | 巨人 | - |
大坂優斗 | 北海道栄 | 〃 | 苫小牧駒澤大学 | |
大浴勝 | 光星学院 | 青森 | 王子製紙 | |
高橋元気 | 野辺地西 | 〃 | - | |
羽柴充輝 | 山形中央 | 山形 | - | |
| 渡辺貴洋 | 鶴岡東 | 〃 | 独立L/新潟 | |
| 木村謙吾 | 仙台育英 | 宮城 | 楽天 | - |
| 佐藤貴規 | 仙台育英 | 〃 | ヤクルト | - |
笹川拓美 | 東日大昌平 | 福島 | - | |
雨谷和真 | 田村 | 〃 | - | |
| 塚原頌平 | つくば秀英 | 茨城 | オリックス | - |
| 南貴樹 | 浦和学院 | 埼玉 | ソフトバンク | - |
遠山雄大 | 谷村工 | 山梨 | - | |
| 後藤駿太 | 前橋商 | 群馬 | オリックス | - |
奥田勇人 | 富岡 | 〃 | - | |
| 山下斐紹 | 習志野 | 千葉 | ソフトバンク | - |
菊地譲 | 松戸国際 | 〃 | - | |
中川諒 | 成田 | 〃 | JX-ENEOS | |
小川雄介 | 千葉学芸 | 〃 | - | |
佐藤寛紀 | 中央学院 | 〃 | - | |
山崎康晃 | 帝京 | 東京 | 亜細亜大学 | |
| 三ツ俣大樹 | 修徳 | 〃 | オリックス | - |
小川洸 | 京北白山 | 〃 | - | |
田崎雄太 | 東村山西 | 〃 | - | |
濵田俊之 | 川崎北 | 神奈川 | 独立L/愛媛 | |
中野ジャスティン | 向上 | 〃 | 関東学院大学 | |
| 山口祥吾 | 立花学園 | 〃 | ロッテ | - |
島仲貴寛 | 日大藤沢 | 〃 | 三菱自動車岡崎 | |
| 一二三慎太 | 東海大相模 | 〃 | 阪神 | - |
| 柿田裕太 | 松本工 | 長野 | 日本生命 | |
大川修也 | 地球環境 | 〃 | - | |
宮澤和希 | 東海大三 | 〃 | - | |
栗本斗基 | 日本航空石川 | 石川 | 中央学院大学 | |
道下裕也 | 尾山台 | 〃 | - | |
中川貢輔 | 金沢市工 | 〃 | - | |
岡本伊織 | 武生商 | 福井 | - | |
菅谷翔太 | 福井工大福井 | 〃 | 独立L/福井 | |
| 森本将太 | 福井工大福井 | 〃 | 独立L/福井 | |
| 谷口雄也 | 愛工大名電 | 愛知 | 日本ハム | - |
| 伊藤大智郎 | 誉 | 〃 | ソフトバンク | - |
| 磯村嘉孝 | 中京大中京 | 〃 | 広島 | - |
| 千賀滉大 | 蒲郡 | 〃 | ソフトバンク | - |
| 関啓扶 | 菰野 | 三重 | 中日 | - |
瀧雄斗 | 高田 | 岩手 | - | |
真鍋燿汰 | 松坂 | 三重 | 愛知産業大学 | |
奥村優太 | 須知 | 京都 | - | |
| 島本浩也 | 福知山成美 | 〃 | 阪神 | - |
| 阪口哲也 | 市和歌山 | 和歌山 | 阪神 | - |
| 西川遥輝 | 智弁和歌山 | 〃 | 日本ハム | - |
上田優斗 | 布施工科 | 大阪 | - | |
| 山田哲人 | 履正社 | 〃 | ヤクルト | - |
| 穴田真規 | 箕面東 | 〃 | 阪神 | - |
| 勧野甲輝 | PL学園 | 〃 | 楽天 | - |
| 吉川大幾 | PL学園 | 〃 | 中日 | - |
| 江村直也 | 大阪桐蔭 | 〃 | ロッテ | - |
| 前川恭兵 | 阪南大高 | 〃 | 西武 | - |
| 星野大地 | 岡山東商 | 岡山 | ソフトバンク | - |
秋元幸助 | 倉敷 | 〃 | - | |
安部健太 | 倉敷 | 〃 | - | |
花岡竜也 | 作陽 | 〃 | - | |
川上春樹 | 日野 | 鳥取 | - | |
御舩直哉 | 倉吉総合産 | 〃 | - | |
| 和田凌太 | 広島工 | 広島 | 巨人 | - |
| 戸根千明 | 石見智翠館 | 島根 | 日本大学 | |
| 岩本輝 | 南陽工 | 山口 | 阪神 | - |
山下和則 | 青嶺 | 〃 | - | |
河野忠義 | 松山聖陵 | 愛媛 | - | |
鶴田識二 | 高知工 | 高知 | - | |
シング・アンドリュー | 明徳義塾 | 〃 | 仙台大学 | |
| 榎本葵 | 九州国際大付 | 福岡 | 楽天 | - |
| 中谷将大 | 福岡工大城東 | 〃 | 阪神 | - |
金子聖史 | 飯塚 | 〃 | - | |
| 坂田将人 | 祐誠 | 〃 | ソフトバンク | - |
高野一哉 | 文徳 | 熊本 | - | |
| 牧原大成 | 城北 | 〃 | ソフトバンク | - |
麻生健斗 | 大分 | 大分 | 日本文理大学 | |
三好銀次 | 大分 | 〃 | 日本文理大学 | |
| 田中太一 | 大分工 | 〃 | 巨人 | - |
| 山野恭介 | 明豊 | 〃 | 広島 | - |
栗林秀都 | 国東 | 〃 | - | |
| 甲斐拓也 | 楊志館 | 〃 | ソフトバンク | - |
| 中﨑翔太 | 日南学園 | 宮崎 | 広島 | - |
| 浜田智博 | 宮崎工 | 〃 | 九州産業大学 | |
宮下海 | 開陽 | 鹿児島 | - | |
大谷昇吾 | 樟南 | 〃 | 上武大学 | |
川崎弘崇 | 鹿児島東 | 〃 | - | |
| 中原大樹 | 鹿児島城西 | 〃 | ソフトバンク | - |
東郷拓也 | 鹿児島城西 | 〃 | - | |
| 宮國椋丞 | 糸満 | 沖縄 | 巨人 | - |
- 高校生
- 大学生


