関東学院大学(神奈川)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森笠繁 | 国学院久我山 | 外 | 12 | .264 | 840 | 1692 | 1563 | 176 | 412 | 80 | 6 | 21 | 567 | 125 | 34 | 13 | .723 | 21 | 6 | 90 | 12 | 315 | 22 | .308 | .363 | .670 | |
| 2 | 原拓也 | 東海大相模 | 内 | 10 | .223 | 673 | 1419 | 1188 | 121 | 265 | 44 | 4 | 6 | 335 | 76 | 2 | 1 | .667 | 97 | 7 | 113 | 14 | 241 | 26 | .297 | .282 | .579 | |
| 3 | 鬼﨑裕司 | 佐賀工 | 内 | 10 | .238 | 425 | 922 | 818 | 99 | 195 | 30 | 6 | 6 | 255 | 65 | 9 | 3 | .750 | 38 | 3 | 59 | 3 | 219 | 6 | .291 | .312 | .603 | |
| 4 | 瀧安治 | 静岡商 | 内 | 10 | .189 | 456 | 740 | 665 | 73 | 126 | 17 | 7 | 15 | 202 | 55 | 10 | 6 | .625 | 12 | 5 | 52 | 6 | 120 | 18 | .253 | .304 | .557 | |
| 5 | 鎌野裕 | 日大藤沢 | 投 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 片平保彦 | 横浜 | 捕 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 


