大映ユニオンズ
パ・リーグ順位7位
勝利41勝
敗戦89敗
引分2分
勝率.318
| 監督 | 松木謙治郎 |
|---|
投手成績
- 防御率
- 3.63
- 勝利
- 41
- 敗戦
- 89
- セーブ
- 0
- 完封
- 7
- 奪三振
- 496
- 勝率
- .315
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴原光三 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 藤本正一 | 19 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
| 4 | 宮崎一夫 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 三浦方義 | 24 | 3.54 | 49 | 12 | 21 | - | - | 25 | 10 | 1 | 3 | .364 | 224.0 | 954 | 218 | 11 | 62 | 3 | 110 | 4 | 0 | 107 | 88 | 1.25 |
| 14 | 滝良彦 | 28 | 3.06 | 49 | 13 | 9 | - | - | 30 | 6 | 4 | 1 | .591 | 205.1 | 845 | 188 | 16 | 71 | 4 | 70 | 1 | 1 | 84 | 70 | 1.26 |
| 14 | 武内和男 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 坂上惇 | 23 | 3.67 | 20 | 1 | 3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 48.2 | 214 | 49 | 5 | 20 | 1 | 24 | 1 | 0 | 25 | 20 | 1.42 |
| 18 | 小川善治 | 33 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.83 |
| 19 | 太田正男 | 24 | 3.36 | 60 | 6 | 20 | - | - | 29 | 3 | 1 | 0 | .231 | 206.0 | 854 | 177 | 17 | 74 | 4 | 93 | 1 | 0 | 90 | 77 | 1.22 |
| 21 | 薮崎博志 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 駒井鉄雄 | 20 | 15.00 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.63 |
| 25 | 青山裕治 | 24 | 1.97 | 48 | 2 | 4 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 105.1 | 453 | 88 | 1 | 50 | 2 | 58 | 2 | 0 | 37 | 23 | 1.31 |
| 29 | 田中照雄 | 24 | 3.27 | 58 | 3 | 13 | - | - | 19 | 2 | 1 | 0 | .188 | 164.1 | 696 | 157 | 9 | 49 | 4 | 39 | 1 | 0 | 73 | 60 | 1.25 |
| 33 | 森口哲夫 | 22 | 4.65 | 23 | 0 | 7 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | .000 | 59.2 | 269 | 66 | 1 | 24 | 0 | 36 | 2 | 0 | 39 | 31 | 1.51 |
| 36 | 吉岡史郎 | 22 | 4.85 | 9 | 1 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 12.1 | 58 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.70 |
| 41 | 花沢英雄 | 20 | 12.60 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 25 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2.14 |
| 47 | 山本義司 | 23 | 5.43 | 26 | 0 | 6 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | .000 | 57.2 | 261 | 63 | 3 | 34 | 1 | 27 | 3 | 0 | 36 | 35 | 1.68 |
| 48 | 広田勇 | 19 | 10.13 | 4 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 42 | 14 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.38 |
| 55 | 林善輝 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 大庭宏 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 横山国夫 | 22 | 5.79 | 7 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 67 | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1.79 |
| 62 | 西本道則 | 20 | 4.26 | 27 | 3 | 2 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 57.0 | 235 | 57 | 6 | 17 | 0 | 24 | 1 | 0 | 31 | 27 | 1.30 |
| 68 | 山部精治 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3.63 | - | 41 | 89 | 0 | 0 | 132 | 23 | 7 | 4 | .315 | 1178.2 | 5028 | 1136 | 76 | 422 | 21 | 496 | 18 | 1 | 575 | 476 | 1.32 |
打撃成績
- 打率
- .213
- 安打
- 930
- 本塁打
- 48
- 打点
- 342
- 盗塁
- 88
- 犠打
- 64
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 藤本正一 | 19 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | 高野价司 | 22 | .130 | 58 | 84 | 77 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 6 | 4 | .600 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | .163 | .208 | .370 |
| 5 | 枝村勉 | 24 | .212 | 118 | 354 | 326 | 43 | 69 | 15 | 2 | 9 | 115 | 36 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4 | 19 | 3 | 73 | 7 | .261 | .353 | .614 |
| 6 | 矢頭高雄 | 23 | .248 | 122 | 414 | 367 | 31 | 91 | 14 | 4 | 9 | 140 | 46 | 6 | 9 | .400 | 10 | 6 | 31 | 0 | 67 | 10 | .307 | .381 | .688 |
| 7 | 斎田忠利 | 23 | .201 | 72 | 149 | 134 | 10 | 27 | 4 | 2 | 2 | 41 | 9 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 13 | 1 | 22 | 7 | .277 | .306 | .583 |
| 8 | 八田正 | 21 | .215 | 73 | 151 | 135 | 10 | 29 | 7 | 1 | 1 | 41 | 9 | 1 | 1 | .500 | 9 | 0 | 5 | 2 | 17 | 1 | .254 | .304 | .557 |
| 9 | 佐々木信也 | 24 | .261 | 131 | 555 | 510 | 53 | 133 | 21 | 4 | 5 | 177 | 40 | 19 | 7 | .731 | 2 | 3 | 39 | 1 | 37 | 3 | .315 | .347 | .662 |
| 10 | 柘植康之 | 19 | .130 | 25 | 24 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .167 | .130 | .297 |
| 11 | 安居玉一 | 35 | .238 | 112 | 388 | 365 | 22 | 87 | 12 | 0 | 1 | 102 | 31 | 6 | 1 | .857 | 0 | 1 | 20 | 2 | 27 | 6 | .282 | .279 | .561 |
| 12 | 三浦方義 | 24 | .213 | 50 | 78 | 75 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | .234 | .267 | .500 |
| 13 | 丸山公巳 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 滝良彦 | 28 | .102 | 49 | 65 | 59 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | .131 | .102 | .233 |
| 15 | 坂上惇 | 23 | .111 | 21 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .111 | .111 | .222 |
| 16 | 川本浩司 | 25 | .186 | 94 | 128 | 118 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 7 | 1 | 25 | 4 | .238 | .229 | .467 |
| 17 | 島田雄三 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 小川善治 | 33 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | 太田正男 | 24 | .106 | 60 | 56 | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | .208 | .106 | .314 |
| 20 | 筒井敬三 | 32 | .116 | 75 | 166 | 147 | 8 | 17 | 3 | 2 | 2 | 30 | 12 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 15 | 0 | 23 | 1 | .198 | .204 | .402 |
| 22 | 保坂幸永 | 26 | .128 | 64 | 94 | 94 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | .128 | .170 | .298 |
| 23 | 上市皓雄 | 24 | .042 | 28 | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | .115 | .042 | .157 |
| 24 | 駒井鉄雄 | 20 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | 青山裕治 | 24 | .059 | 48 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | .200 | .059 | .259 |
| 26 | 坂本文次郎 | 31 | .225 | 124 | 494 | 471 | 54 | 106 | 12 | 2 | 8 | 146 | 36 | 17 | 11 | .607 | 7 | 3 | 11 | 2 | 59 | 7 | .246 | .310 | .556 |
| 27 | 新井茂 | 22 | .266 | 103 | 252 | 233 | 20 | 62 | 16 | 0 | 1 | 81 | 19 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 15 | 3 | 39 | 7 | .319 | .348 | .666 |
| 28 | 渡辺光明 | 22 | .133 | 51 | 53 | 45 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | .250 | .133 | .383 |
| 29 | 田中照雄 | 24 | .088 | 58 | 38 | 34 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | .139 | .118 | .257 |
| 31 | 与儀眞助 | 29 | .201 | 85 | 236 | 219 | 13 | 44 | 4 | 0 | 0 | 48 | 12 | 6 | 2 | .750 | 1 | 0 | 16 | 0 | 28 | 6 | .255 | .219 | .474 |
| 32 | 谷本稔 | 20 | .227 | 99 | 231 | 211 | 16 | 48 | 7 | 0 | 3 | 64 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 17 | 0 | 21 | 5 | .285 | .303 | .588 |
| 33 | 森口哲夫 | 22 | .000 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .000 | .091 |
| 35 | 荒川宗一 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 吉岡史郎 | 22 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 37 | 加藤晃朗 | 27 | .239 | 118 | 360 | 322 | 32 | 77 | 11 | 1 | 4 | 102 | 23 | 4 | 5 | .444 | 4 | 4 | 28 | 2 | 37 | 6 | .304 | .317 | .621 |
| 38 | 栗木孝幸 | 28 | .182 | 37 | 49 | 44 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 | .800 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | .234 | .227 | .461 |
| 39 | 筒井真次 | 22 | .100 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .200 |
| 41 | 花沢英雄 | 20 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 42 | 山田潔 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 河内卓司 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 坂本木雄 | 23 | .214 | 96 | 215 | 192 | 19 | 41 | 5 | 1 | 2 | 54 | 18 | 2 | 3 | .400 | 5 | 1 | 17 | 0 | 50 | 1 | .278 | .281 | .559 |
| 46 | 飯山平一 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 山本義司 | 23 | .214 | 27 | 14 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .214 | .286 | .500 |
| 48 | 広田勇 | 19 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 49 | 木村幸生 | 21 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 52 | 山岸静馬 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 大木護 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 菊地彰穂 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 横山国夫 | 22 | .000 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 62 | 西本道則 | 20 | .000 | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 71 | アラン山本 | 22 | .053 | 13 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .100 | .053 | .153 |
| 通算 | .213 | - | 4758 | 4359 | 377 | 930 | 145 | 22 | 48 | 1263 | 342 | 88 | 52 | .629 | 64 | 31 | 284 | 20 | 679 | 82 | .263 | .290 | .553 |
