1940年世代GENERATION 1940
誕生日 | 1940年4月2日~1941年4月1日 |
---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大石清 | 清水市商 | 12 | 3.00 | 516 | 134 | 126 | 0 | 0 | 226 | 88 | 13 | 11 | .515 | 2157.1 | 8814 | 1830 | 206 | 670 | 67 | 1381 | 13 | 4 | 805 | 719 | 1.16 | |
2 | 板東英二 | 徳島商 | 11 | 2.89 | 435 | 77 | 65 | 0 | 0 | 103 | 21 | 7 | 7 | .542 | 1220.2 | 5019 | 1091 | 102 | 332 | 24 | 748 | 30 | 2 | 457 | 392 | 1.17 | |
3 | 河村保彦 | 多治見工 | 13 | 3.25 | 444 | 74 | 88 | 0 | 0 | 152 | 35 | 8 | 1 | .457 | 1498.2 | 6166 | 1283 | 137 | 535 | 33 | 829 | 33 | 2 | 617 | 542 | 1.21 | |
4 | 水谷寿伸 | 愛知商 | 16 | 3.04 | 423 | 71 | 75 | 0 | 0 | 168 | 34 | 13 | 7 | .486 | 1459.1 | 5945 | 1308 | 131 | 356 | 40 | 794 | 4 | 3 | 573 | 493 | 1.14 | |
5 | 久保征弘 | 港 | 12 | 3.34 | 348 | 61 | 86 | 0 | 0 | 119 | 32 | 7 | 6 | .415 | 1208.1 | 5068 | 1255 | 84 | 289 | 28 | 489 | 15 | 1 | 547 | 448 | 1.28 | |
6 | 大羽進 | 日大一 | 14 | 3.51 | 446 | 48 | 79 | 0 | 0 | 158 | 20 | 9 | 5 | .378 | 1206.2 | 5046 | 1191 | 117 | 342 | 19 | 634 | 15 | 0 | 542 | 470 | 1.27 | |
7 | 鈴木皖武 | 土居 | 14 | 3.11 | 502 | 47 | 61 | 1 | 0 | 65 | 9 | 1 | 1 | .435 | 1198.2 | 4888 | 918 | 133 | 431 | 47 | 866 | 13 | 2 | 463 | 414 | 1.13 | |
8 | 安部和春 | 杵築 | 11 | 2.75 | 225 | 36 | 26 | 0 | 0 | 43 | 7 | 5 | 2 | .581 | 601.2 | 2463 | 522 | 43 | 183 | 24 | 220 | 7 | 1 | 212 | 184 | 1.17 | |
9 | 石川陽造 | 高松商 | 7 | 2.65 | 124 | 24 | 24 | 0 | 0 | 45 | 14 | 4 | 1 | .500 | 492.0 | 1968 | 423 | 29 | 112 | 18 | 233 | 5 | 0 | 171 | 145 | 1.09 | |
10 | 菅原紀元 | 東洋商 | 7 | 3.45 | 66 | 12 | 10 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 1 | .545 | 226.2 | 936 | 199 | 17 | 82 | 9 | 147 | 3 | 0 | 97 | 87 | 1.24 | |
11 | 峰国安 | 海星 | 11 | 3.89 | 189 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .438 | 356.1 | 1520 | 340 | 37 | 139 | 16 | 178 | 5 | 1 | 181 | 154 | 1.34 | |
〃 | T.ティロットソン | 3 | 4.73 | 68 | 7 | 13 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .350 | 154.0 | 682 | 160 | 15 | 72 | 3 | 83 | 3 | 3 | 95 | 81 | 1.51 | ||
13 | 太田紘一 | 兵庫 | 10 | 2.98 | 114 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 157.0 | 640 | 152 | 15 | 34 | 5 | 66 | 1 | 0 | 65 | 52 | 1.18 | |
14 | 松本俊一 | 久留米商 | 2 | 4.06 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 68.2 | 291 | 73 | 5 | 20 | 3 | 41 | 1 | 0 | 35 | 31 | 1.35 | |
〃 | 森光正吉 | 高知商 | 11 | 2.73 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 69.1 | 269 | 49 | 5 | 20 | 1 | 30 | 0 | 0 | 23 | 21 | 1.00 | |
16 | 緒方勝 | 高鍋 | 10 | 3.39 | 199 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 321.0 | 1351 | 334 | 33 | 86 | 8 | 132 | 2 | 1 | 144 | 121 | 1.31 | |
〃 | 渡辺博文 | 倉敷工 | 6 | 4.57 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 43.1 | 196 | 57 | 6 | 17 | 0 | 21 | 3 | 1 | 23 | 22 | 1.71 | |
〃 | 上条高敬 | 足立 | 2 | 2.63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27.1 | 109 | 27 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1.17 | |
19 | 八木孝 | 佐伯鶴城 | 3 | 6.32 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31.1 | 143 | 29 | 4 | 25 | 0 | 9 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1.72 | |
〃 | 浦西美治 | 伊都 | 4 | 9.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 31 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2.47 | |
〃 | 河原田明 | 早稲田実 | 5 | 5.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14.0 | 66 | 19 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.64 | |
〃 | 山尾孝雄 | 明星 | 1 | 6.30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.0 | 49 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1.70 | |
〃 | 滝村修平 | 広島国泰寺 | 5 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | |
〃 | 藤本健作 | 三原 | 5 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
〃 | 黒田能弘 | 北見北斗 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
〃 | 米川清二 | 新宮 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 田中俊幸 | 下関商 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 日根紘三 | 豊南 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | ブラウン | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張本勲 | 浪華商 | 外 | 23 | .319 | 2752 | 11122 | 9666 | 1523 | 3085 | 420 | 72 | 504 | 5161 | 1676 | 319 | 118 | .730 | 4 | 90 | 1274 | 78 | 815 | 145 | .399 | .534 | .933 | |
2 | W.デービス | 外 | 20 | .281 | 2628 | 10656 | 9971 | 1331 | 2798 | 419 | 144 | 225 | 4190 | 1185 | 420 | 137 | .754 | 84 | 103 | 440 | 58 | 1019 | 140 | .312 | .420 | .732 | ||
3 | 王貞治 | 早稲田実 | 内 | 22 | .301 | 2831 | 11866 | 9250 | 1967 | 2786 | 422 | 25 | 868 | 5862 | 2170 | 84 | 59 | .587 | 12 | 100 | 2390 | 114 | 1319 | 159 | .446 | .634 | 1.080 | |
4 | J.ペピトーン | 内 | 12 | .257 | 1411 | 5525 | 5140 | 607 | 1322 | 158 | 35 | 220 | 2210 | 723 | 41 | 32 | .562 | 14 | 35 | 307 | 29 | 533 | 124 | .301 | .430 | .731 | ||
5 | ロジャー | 外 | 14 | .241 | 1357 | 4512 | 3932 | 531 | 949 | 149 | 21 | 204 | 1752 | 550 | 49 | 46 | .516 | 16 | 30 | 502 | 32 | 859 | 35 | .330 | .446 | .775 | ||
6 | 岡村浩二 | 高松商 | 捕 | 14 | .224 | 1370 | 4209 | 3793 | 275 | 848 | 119 | 4 | 85 | 1230 | 395 | 14 | 23 | .378 | 57 | 28 | 279 | 52 | 628 | 122 | .284 | .324 | .608 | |
7 | 矢ノ浦国満 | 東筑 | 内 | 9 | .249 | 913 | 3665 | 3399 | 379 | 846 | 139 | 36 | 57 | 1228 | 264 | 55 | 64 | .462 | 60 | 20 | 167 | 19 | 561 | 56 | .286 | .361 | .648 | |
8 | 一枝修平 | 上宮 | 内 | 11 | .244 | 1033 | 3464 | 3136 | 290 | 766 | 120 | 22 | 52 | 1086 | 255 | 30 | 42 | .417 | 92 | 15 | 198 | 23 | 457 | 59 | .293 | .346 | .639 | |
9 | 高木喬 | 三国丘 | 内 | 11 | .266 | 1074 | 3128 | 2767 | 235 | 736 | 107 | 8 | 41 | 982 | 271 | 15 | 15 | .500 | 13 | 26 | 308 | 14 | 243 | 58 | .340 | .355 | .695 | |
10 | 伊藤竜彦 | 中京商 | 内 | 13 | .230 | 1063 | 2556 | 2373 | 202 | 546 | 77 | 9 | 33 | 740 | 183 | 20 | 31 | .392 | 42 | 20 | 114 | 6 | 323 | 67 | .265 | .312 | .577 | |
11 | 辻佳紀 | 敦賀 | 捕 | 13 | .208 | 960 | 2542 | 2340 | 183 | 486 | 68 | 6 | 87 | 827 | 231 | 20 | 16 | .556 | 36 | 9 | 130 | 27 | 483 | 54 | .257 | .353 | .610 | |
12 | 早瀬方禧 | 中京商 | 外 | 10 | .248 | 753 | 2022 | 1834 | 149 | 454 | 85 | 4 | 49 | 694 | 209 | 12 | 13 | .480 | 4 | 10 | 165 | 9 | 234 | 30 | .311 | .378 | .690 | |
13 | 西田孝之 | 南宇和 | 外 | 11 | .235 | 1035 | 1995 | 1788 | 287 | 421 | 52 | 20 | 25 | 588 | 123 | 138 | 38 | .784 | 53 | 4 | 108 | 41 | 277 | 24 | .294 | .329 | .623 | |
14 | 宮寺勝利 | 荏原 | 捕 | 12 | .215 | 737 | 1775 | 1639 | 124 | 353 | 49 | 9 | 42 | 546 | 145 | 27 | 22 | .551 | 17 | 8 | 106 | 5 | 414 | 33 | .264 | .333 | .597 | |
15 | B.チャンス | 内 | 7 | .265 | 420 | 1313 | 1194 | 123 | 316 | 55 | 1 | 46 | 511 | 184 | 6 | 7 | .462 | 1 | 12 | 99 | 7 | 290 | 26 | .322 | .428 | .750 | ||
16 | 矢野清 | 八幡浜 | 外 | 12 | .227 | 493 | 1207 | 1077 | 134 | 244 | 33 | 5 | 64 | 479 | 159 | 4 | 3 | .571 | 2 | 7 | 114 | 7 | 307 | 23 | .303 | .445 | .748 | |
〃 | 別部捷夫 | 鳴門 | 外 | 7 | .233 | 490 | 1203 | 1048 | 95 | 244 | 31 | 4 | 25 | 358 | 118 | 10 | 12 | .455 | 13 | 6 | 130 | 6 | 187 | 33 | .319 | .342 | .661 | |
18 | M.マクガイア | 内 | 4 | .263 | 223 | 787 | 749 | 46 | 197 | 27 | 3 | 11 | 263 | 70 | 1 | 3 | .250 | 3 | 7 | 27 | 1 | 46 | 27 | .287 | .351 | .638 | ||
19 | B.ソーレル | 内 | 5 | .276 | 268 | 769 | 704 | 76 | 194 | 27 | 6 | 25 | 308 | 92 | 10 | 4 | .714 | 2 | 6 | 52 | 5 | 57 | 19 | .327 | .438 | .765 | ||
20 | 塩原明 | 松商学園 | 内 | 9 | .210 | 456 | 919 | 852 | 66 | 179 | 24 | 4 | 10 | 241 | 70 | 7 | 3 | .700 | 26 | 3 | 31 | 7 | 89 | 17 | .243 | .283 | .526 | |
21 | 山尾孝雄 | 明星 | 外 | 10 | .222 | 448 | 882 | 792 | 64 | 176 | 19 | 1 | 12 | 233 | 49 | 7 | 13 | .350 | 14 | 2 | 71 | 3 | 174 | 18 | .288 | .294 | .582 | |
22 | 岡本凱孝 | 浪華商 | 捕 | 7 | .214 | 391 | 847 | 799 | 33 | 171 | 21 | 2 | 10 | 226 | 62 | 3 | 15 | .167 | 11 | 3 | 24 | 10 | 86 | 17 | .245 | .283 | .528 | |
23 | J.ヒックス | 外 | 9 | .218 | 332 | 868 | 775 | 89 | 169 | 21 | 7 | 42 | 330 | 114 | 2 | 7 | .222 | 2 | 10 | 74 | 7 | 194 | 16 | .289 | .426 | .714 | ||
24 | 大橋勲 | 土佐 | 捕 | 10 | .206 | 441 | 875 | 816 | 41 | 168 | 27 | 0 | 8 | 219 | 74 | 0 | 1 | .000 | 15 | 2 | 39 | 3 | 122 | 28 | .244 | .268 | .513 | |
25 | 三沢今朝治 | 松商学園 | 外 | 12 | .247 | 592 | 715 | 627 | 40 | 155 | 15 | 4 | 10 | 208 | 91 | 1 | 2 | .333 | 3 | 3 | 76 | 6 | 78 | 23 | .333 | .332 | .665 | |
26 | 鈴木悳夫 | 清水東 | 捕 | 9 | .227 | 376 | 716 | 655 | 49 | 149 | 19 | 0 | 11 | 201 | 45 | 4 | 2 | .667 | 12 | 3 | 40 | 6 | 134 | 13 | .277 | .307 | .584 | |
27 | 瀧安治 | 静岡商 | 内 | 10 | .189 | 456 | 740 | 665 | 73 | 126 | 17 | 7 | 15 | 202 | 55 | 10 | 6 | .625 | 12 | 5 | 52 | 6 | 120 | 18 | .253 | .304 | .557 | |
28 | 篠田勇 | 水戸商 | 内 | 5 | .184 | 286 | 391 | 353 | 26 | 65 | 12 | 0 | 2 | 83 | 14 | 2 | 8 | .200 | 9 | 3 | 21 | 5 | 55 | 9 | .238 | .235 | .473 | |
29 | 松本俊一 | 久留米商 | 内 | 10 | .193 | 387 | 341 | 322 | 34 | 62 | 5 | 2 | 3 | 80 | 18 | 6 | 4 | .600 | 6 | 1 | 12 | 0 | 55 | 9 | .221 | .248 | .469 | |
30 | 高井良一男 | 下関商 | 内 | 6 | .207 | 156 | 313 | 290 | 21 | 60 | 10 | 1 | 7 | 93 | 27 | 1 | 5 | .167 | 7 | 0 | 12 | 4 | 44 | 7 | .248 | .321 | .569 | |
31 | 小林英幸 | 帝京商 | 外 | 6 | .236 | 176 | 242 | 220 | 21 | 52 | 13 | 2 | 3 | 78 | 25 | 4 | 3 | .571 | 2 | 2 | 17 | 1 | 64 | 1 | .292 | .355 | .646 | |
32 | ニコラス | 外 | 5 | .190 | 127 | 300 | 268 | 26 | 51 | 7 | 2 | 5 | 77 | 19 | 10 | 3 | .769 | 0 | 1 | 28 | 3 | 77 | 8 | .273 | .287 | .561 | ||
33 | 広野翼 | 徳島商 | 外 | 5 | .214 | 132 | 243 | 224 | 17 | 48 | 7 | 2 | 2 | 65 | 14 | 6 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 13 | 1 | 48 | 3 | .261 | .290 | .551 | |
34 | F.ヤシック | 内 | 1 | .191 | 87 | 221 | 199 | 13 | 38 | 11 | 0 | 2 | 55 | 16 | 3 | 3 | .500 | 5 | 0 | 16 | 1 | 40 | 5 | .255 | .276 | .531 | ||
35 | 黒崎武 | 桐生 | 外 | 9 | .192 | 332 | 209 | 193 | 51 | 37 | 8 | 0 | 3 | 54 | 13 | 8 | 7 | .533 | 0 | 1 | 11 | 2 | 56 | 3 | .242 | .280 | .521 | |
36 | 上条高敬 | 足立 | 内 | 6 | .170 | 138 | 209 | 194 | 19 | 33 | 5 | 1 | 1 | 43 | 12 | 5 | 2 | .714 | 5 | 3 | 7 | 0 | 42 | 5 | .196 | .222 | .418 | |
37 | 佐々木有三 | 益田産 | 外 | 7 | .188 | 205 | 184 | 160 | 31 | 30 | 5 | 2 | 1 | 42 | 5 | 7 | 5 | .583 | 6 | 0 | 17 | 1 | 44 | 0 | .270 | .263 | .532 | |
38 | J.セルフ | 内 | 1 | .234 | 43 | 67 | 64 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | .254 | .406 | .660 | ||
39 | 梁川郁雄 | 松本商 | 外 | 6 | .103 | 204 | 141 | 136 | 23 | 14 | 2 | 4 | 0 | 24 | 1 | 8 | 5 | .615 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | 4 | .135 | .176 | .311 | |
40 | 大野守 | 徳島商 | 内 | 2 | .145 | 67 | 88 | 83 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | .184 | .193 | .377 | |
41 | 堀田明 | 興国商 | 外 | 4 | .211 | 26 | 45 | 38 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | .318 | .237 | .555 | |
〃 | 住吉重信 | 飯塚商 | 捕 | 9 | .200 | 92 | 41 | 40 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .220 | .225 | .445 | |
43 | 西野忠臣 | 忠海 | 内 | 5 | .152 | 80 | 48 | 46 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | .538 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | .188 | .152 | .340 | |
44 | 八木孝 | 佐伯鶴城 | 外 | 7 | .217 | 115 | 25 | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .280 | .261 | .541 | |
45 | 高木一巳 | 大垣商 | 捕 | 13 | .150 | 34 | 20 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .150 | .200 | .350 | |
46 | 尾崎靖夫 | 高知商 | 内 | 2 | .143 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .286 | |
〃 | 松本雄作 | 福岡工 | 外 | 3 | .333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
〃 | 佐藤護 | 愛知 | 内 | 4 | .500 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
49 | 森光正吉 | 高知商 | 外 | 11 | .000 | 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 菊地秀之 | 東北 | 内 | 4 | .000 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .000 | .125 | |
〃 | 富田孝佳 | 海南 | 外 | 3 | .000 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
〃 | 大塚祐司 | 米子工 | 外 | 4 | .000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
〃 | 橋本勝磨 | 甲府商 | 捕 | 1 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 高松延次 | 報徳学園 | 捕 | 8 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | J.リナレス | 内 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
〃 | 植野浩史 | 静岡 | 内 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
〃 | 江渡辰郎 | 尼崎 | 外 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
〃 | 小川康雄 | 東北 | 外 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
〃 | ブラウン | 投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?