1914年世代
GENERATION 1914| 誕生日 | 1914年4月2日~1915年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子裕 | 鎌倉中 | 8 | 3.46 | 146 | 27 | 45 | 0 | 0 | 84 | 29 | 7 | 0 | .375 | 697.1 | 3101 | 622 | 18 | 429 | 21 | 280 | 6 | 4 | 353 | 268 | 1.51 | |
| 2 | 鈴木鶴雄 | 耐久中 | 3 | 3.55 | 67 | 16 | 23 | 0 | 0 | 45 | 16 | 3 | 0 | .410 | 363.0 | 1627 | 366 | 12 | 171 | 7 | 112 | 7 | 0 | 202 | 143 | 1.48 | |
| 3 | 有村家斉 | 鹿児島二中 | 3 | 3.73 | 50 | 14 | 19 | 0 | 0 | 42 | 9 | 2 | 0 | .424 | 270.0 | 1183 | 269 | 18 | 137 | 3 | 75 | 4 | 1 | 138 | 112 | 1.50 | |
| 4 | 古川正男 | 4 | 4.95 | 42 | 5 | 17 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 0 | .227 | 198.0 | 938 | 218 | 6 | 144 | 7 | 62 | 3 | 1 | 139 | 109 | 1.83 | ||
| 5 | 松本操 | - | 3 | 3.40 | 40 | 2 | 18 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | .100 | 193.0 | 886 | 189 | 8 | 118 | 4 | 33 | 2 | 1 | 132 | 73 | 1.59 | |
| 6 | 大石綱 | - | 2 | 7.89 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 114 | 25 | 0 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 27 | 19 | 2.22 | |
| 〃 | 納家米吉 | 浪華商 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 35 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.38 |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪内道典 | 天王寺商 | 外 | 15 | .262 | 1417 | 6303 | 5614 | 741 | 1472 | 235 | 58 | 34 | 1925 | 462 | 344 | 108 | .761 | 62 | 1 | 546 | 78 | 299 | 23 | .336 | .343 | .679 | |
| 2 | 戸倉勝城 | 豊浦中 | 外 | 9 | .283 | 907 | 3459 | 3166 | 433 | 895 | 154 | 51 | 75 | 1376 | 507 | 115 | 45 | .719 | 21 | 24 | 230 | 13 | 312 | 37 | .331 | .435 | .766 | |
| 3 | 杉浦清 | 中京商 | 内 | 8 | .255 | 899 | 3701 | 3316 | 450 | 846 | 152 | 19 | 125 | 1411 | 493 | 78 | 34 | .696 | 14 | 0 | 356 | 14 | 340 | 51 | .330 | .426 | .755 | |
| 4 | 黒沢俊夫 | 八尾中 | 外 | 8 | .259 | 484 | 2093 | 1769 | 216 | 459 | 56 | 23 | 7 | 582 | 201 | 80 | 13 | .860 | 17 | 2 | 301 | 4 | 135 | 0 | .368 | .329 | .697 | |
| 5 | 濃人渉 | 広陵中 | 内 | 8 | .212 | 571 | 2472 | 2059 | 212 | 436 | 60 | 12 | 11 | 553 | 163 | 73 | 10 | .880 | 67 | 4 | 335 | 7 | 174 | 0 | .323 | .269 | .592 | |
| 6 | 森谷良平 | 静岡商 | 内 | 6 | .266 | 429 | 1500 | 1327 | 179 | 353 | 72 | 5 | 49 | 582 | 179 | 25 | 12 | .676 | 0 | 0 | 167 | 6 | 189 | 32 | .351 | .439 | .789 | |
| 7 | 藤田宗一 | 甲陽中 | 外 | 4 | .264 | 279 | 1074 | 1002 | 98 | 265 | 42 | 7 | 20 | 381 | 130 | 26 | 16 | .619 | 4 | 0 | 67 | 1 | 26 | 38 | .311 | .380 | .691 | |
| 8 | 石丸藤吉 | 佐賀商 | 内 | 6 | .185 | 326 | 1438 | 1222 | 125 | 226 | 23 | 5 | 1 | 262 | 48 | 33 | 14 | .702 | 21 | 0 | 193 | 2 | 94 | 0 | .297 | .214 | .512 | |
| 9 | 広田修三 | 瀬戸内 | 捕 | 9 | .159 | 385 | 1244 | 1062 | 65 | 169 | 31 | 7 | 2 | 220 | 68 | 16 | 1 | .941 | 14 | 0 | 163 | 5 | 213 | 0 | .274 | .207 | .481 | |
| 10 | 中島喬 | 佐賀商 | 外 | 3 | .213 | 203 | 788 | 709 | 68 | 151 | 21 | 5 | 1 | 185 | 53 | 17 | 2 | .895 | 13 | 3 | 61 | 2 | 85 | 0 | .276 | .261 | .537 | |
| 11 | 金子裕 | 鎌倉中 | 投 | 8 | .189 | 297 | 817 | 726 | 54 | 137 | 22 | 7 | 0 | 173 | 49 | 16 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 84 | 0 | 70 | 0 | .273 | .238 | .511 | |
| 12 | 北浦三男 | 浪華商 | 捕 | 5 | .231 | 185 | 701 | 577 | 70 | 133 | 21 | 2 | 1 | 161 | 65 | 23 | 0 | 1.000 | 20 | 0 | 102 | 2 | 33 | 0 | .348 | .279 | .627 | |
| 13 | 新富卯三郎 | 小倉工 | 外 | 3 | .191 | 147 | 520 | 461 | 41 | 88 | 15 | 5 | 5 | 128 | 50 | 13 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 51 | 0 | 63 | 0 | .270 | .278 | .548 | |
| 〃 | 室井豊 | 明星商 | 捕 | 4 | .214 | 129 | 455 | 411 | 30 | 88 | 11 | 2 | 2 | 109 | 36 | 6 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 29 | 6 | 28 | 0 | .275 | .265 | .540 | |
| 15 | 有村家斉 | 鹿児島二中 | 投 | 3 | .238 | 154 | 326 | 298 | 24 | 71 | 14 | 2 | 2 | 95 | 25 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 | 25 | 1 | 32 | 4 | .298 | .319 | .617 | |
| 16 | 高橋輝彦 | 神奈川商工 | 内 | 3 | .219 | 98 | 388 | 320 | 54 | 70 | 14 | 2 | 2 | 94 | 45 | 21 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 61 | 0 | 39 | 0 | .344 | .294 | .638 | |
| 17 | 上田良夫 | 内 | 3 | .179 | 105 | 332 | 308 | 21 | 55 | 8 | 4 | 0 | 71 | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 17 | 2 | 41 | 0 | .226 | .231 | .456 | ||
| 18 | 高須清 | 松本商 | 内 | 2 | .179 | 74 | 253 | 207 | 20 | 37 | 4 | 2 | 1 | 48 | 16 | 5 | 1 | .833 | 1 | 1 | 43 | 1 | 18 | 0 | .321 | .232 | .553 | |
| 19 | 野上清光 | 内 | 2 | .213 | 59 | 203 | 169 | 14 | 36 | 6 | 0 | 0 | 42 | 15 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 27 | 2 | 19 | 0 | .328 | .249 | .577 | ||
| 20 | 矢野槇雄 | 高松商 | 内 | 1 | .210 | 47 | 199 | 157 | 26 | 33 | 4 | 1 | 1 | 42 | 17 | 10 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 40 | 0 | 18 | 0 | .371 | .268 | .638 | |
| 21 | 鈴木鶴雄 | 耐久中 | 投 | 3 | .199 | 81 | 175 | 161 | 12 | 32 | 5 | 3 | 1 | 46 | 24 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | .241 | .286 | .527 | |
| 22 | 上田正 | 松本商 | 外 | 4 | .122 | 116 | 235 | 205 | 17 | 25 | 2 | 1 | 0 | 29 | 10 | 5 | 4 | .556 | 2 | 0 | 26 | 2 | 23 | 0 | .227 | .141 | .369 | |
| 〃 | 磯野政次 | 海南中 | 内 | 1 | .148 | 57 | 188 | 169 | 13 | 25 | 3 | 1 | 0 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | .230 | .178 | .407 | |
| 24 | 古川正男 | 投 | 3 | .165 | 72 | 131 | 127 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | .185 | .205 | .389 | ||
| 25 | 松本操 | - | 投 | 3 | .182 | 73 | 113 | 99 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | .277 | .202 | .479 | |
| 26 | 小島二男 | 豊岡商工 | 捕 | 4 | .197 | 55 | 90 | 71 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | .352 | .197 | .549 | |
| 27 | 浅井太郎 | 大正中 | 内 | 2 | .125 | 38 | 87 | 80 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | .195 | .175 | .370 | |
| 28 | 武田勇 | 今治中 | 外 | 2 | .140 | 42 | 63 | 57 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | .210 | .175 | .385 | |
| 29 | 安藤之制 | 享栄商 | 内 | 2 | .200 | 6 | 18 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 | .200 | .494 | |
| 30 | 納家米吉 | 浪華商 | 外 | 1 | .095 | 9 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .174 | .095 | .269 | |
| 〃 | 大石綱 | - | 投 | 2 | .182 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .364 | |
| 32 | 村田信一 | 東北中 | 捕 | 1 | .053 | 13 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 | .053 | .153 | |
| 33 | 伊原徳栄 | 敦賀商 | 捕 | 1 | .000 | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .067 | .000 | .067 | |
| 〃 | 長野茂 | 愛知商 | 外 | 1 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
