東京ヤクルトスワローズセ・リーグSwallows
年別個人成績
投手成績
- 防御率
- 3.59
- 勝利
- 57
- 敗戦
- 79
- セーブ
- 36
- 完封
- 1
- 奪三振
- 1016
- 勝率
- .419
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P.アビラ | 28 | 4.04 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .467 | 82.1 | 343 | 70 | 4 | 30 | 4 | 61 | 6 | 0 | 41 | 37 | 1.21 |
| 12 | 石山泰稚 | 37 | 2.21 | 42 | 3 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 40.2 | 153 | 23 | 3 | 8 | 1 | 38 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.76 |
| 15 | 中村優斗 | 22 | 5.51 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 16.1 | 81 | 25 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.90 |
| 17 | 清水昇 | 29 | 4.74 | 35 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.0 | 173 | 51 | 2 | 10 | 1 | 37 | 1 | 0 | 22 | 20 | 1.61 |
| 18 | 奥川恭伸 | 24 | 4.32 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | .333 | 100.0 | 457 | 127 | 11 | 33 | 4 | 77 | 3 | 0 | 53 | 48 | 1.60 |
| 19 | 石川雅規 | 45 | 8.13 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 27.2 | 134 | 42 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 28 | 25 | 1.84 |
| 20 | 木澤尚文 | 27 | 3.40 | 42 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 39.2 | 182 | 40 | 2 | 21 | 4 | 24 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1.54 |
| 21 | 吉村貢司郎 | 27 | 3.05 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | .571 | 130.0 | 546 | 132 | 14 | 27 | 2 | 85 | 1 | 0 | 51 | 44 | 1.22 |
| 24 | 星知弥 | 31 | 1.67 | 44 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 43.0 | 177 | 38 | 2 | 13 | 1 | 41 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1.19 |
| 26 | 山野太一 | 26 | 3.66 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .625 | 78.2 | 339 | 89 | 12 | 21 | 1 | 65 | 1 | 0 | 35 | 32 | 1.40 |
| 28 | 松本健吾 | 26 | 1.87 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33.2 | 131 | 29 | 3 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.07 |
| 29 | 小川泰弘 | 35 | 3.68 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | .444 | 78.1 | 336 | 89 | 7 | 15 | 1 | 48 | 1 | 0 | 38 | 32 | 1.33 |
| 30 | 荘司宏太 | 25 | 1.05 | 45 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 42.2 | 160 | 19 | 1 | 17 | 2 | 53 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.84 |
| 34 | 田口麗斗 | 30 | 2.76 | 36 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 29.1 | 122 | 21 | 0 | 10 | 2 | 25 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.06 |
| 35 | 石原勇輝 | 24 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 23 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.75 |
| 38 | 北村拓己 | 30 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 39 | P.ランバート | 28 | 4.26 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | .214 | 116.1 | 508 | 123 | 11 | 52 | 3 | 104 | 5 | 0 | 57 | 55 | 1.50 |
| 40 | 高梨裕稔 | 34 | 3.10 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .333 | 95.2 | 402 | 95 | 7 | 25 | 4 | 77 | 4 | 1 | 40 | 33 | 1.25 |
| 41 | 矢崎拓也 | 31 | 1.93 | 45 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42.0 | 162 | 26 | 1 | 14 | 0 | 34 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0.95 |
| 43 | 山本大貴 | 30 | 5.17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.2 | 74 | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1.60 |
| 44 | 大西広樹 | 28 | 1.17 | 50 | 3 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46.0 | 193 | 41 | 0 | 14 | 2 | 35 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1.20 |
| 45 | 小澤怜史 | 27 | 5.47 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.1 | 124 | 27 | 5 | 18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1.71 |
| 47 | 高橋奎二 | 28 | 2.36 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 42.0 | 175 | 34 | 3 | 16 | 1 | 41 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1.19 |
| 48 | 金久保優斗 | 26 | 7.71 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 66 | 23 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.93 |
| 49 | 山下輝 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 原樹理 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 長谷川宙輝 | 27 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 24 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.71 |
| 56 | 坂本拓己 | 21 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 58 | M.バウマン | 30 | 4.20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.0 | 75 | 17 | 3 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.93 |
| 61 | 宮川哲 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 竹山日向 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 阪口皓亮 | 26 | 3.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.1 | 108 | 27 | 2 | 13 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.64 |
| 68 | 丸山翔大 | 27 | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 45 | 11 | 2 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.76 |
| 69 | 下川隼佑 | 25 | 2.73 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 29.2 | 112 | 19 | 2 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.88 |
| 71 | 沼田翔平 | 25 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.00 |
| 99 | 青柳晃洋 | 32 | 8.10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 65 | 14 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.88 |
| 012 | 廣澤優 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | 西舘昂汰 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | 西濱勇星 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 017 | 翔聖 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 018 | 鈴木康平 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 佐藤琢磨 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3.59 | - | 57 | 79 | 36 | 117 | 143 | 1 | 1 | 1 | .419 | 1282.0 | 5508 | 1293 | 112 | 431 | 49 | 1016 | 38 | 2 | 564 | 512 | 1.34 |


