マイク・バウマン58
2021年にオリオールズでメジャーデビュー。
東京ヤクルトスワローズ 1995年9月10日生
- アメリカ
- 実働4年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | ミネソタ州・マトミディ |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.95
- 登板
- 134
- 勝利
- 15
- 敗戦
- 6
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 147
- 勝率
- .714
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 26 | オリオールズ | 53 | 9.90 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 10.0 | 50 | 13 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.90 |
2022 | 27 | 〃 | 53 | 4.72 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 34.1 | 149 | 43 | 3 | 9 | 2 | 23 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1.52 |
2023 | 28 | 〃 | 53 | 3.76 | 60 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .909 | 64.2 | 273 | 52 | 7 | 33 | 2 | 61 | 7 | 0 | 29 | 27 | 1.31 |
2024 | 29 | 〃 | 53 | 3.44 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.1 | 82 | 18 | 2 | 9 | 1 | 16 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.47 |
〃 | 〃 | マリナーズ | 53 | 5.51 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.1 | 72 | 13 | 4 | 8 | 1 | 16 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1.29 |
〃 | 〃 | ジャイアンツ | 54 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
〃 | 〃 | エンゼルス | 53 | 6.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1 | 46 | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.93 |
〃 | 〃 | マーリンズ | 55 | 6.59 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.2 | 59 | 11 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.32 |
通算 | MLB | 4年 | 4.95 | 134 | 15 | 6 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .714 | 167.1 | 736 | 167 | 21 | 76 | 9 | 147 | 13 | 0 | 100 | 92 | 1.45 | |
∟ | オリオールズ | 3.5年 | 4.45 | 94 | 13 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .722 | 127.1 | 554 | 126 | 14 | 57 | 6 | 105 | 8 | 0 | 69 | 63 | 1.44 | |
∟ | マリナーズ | 1年 | 5.51 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.1 | 72 | 13 | 4 | 8 | 1 | 16 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1.29 | |
∟ | ジャイアンツ | 1年 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | |
∟ | エンゼルス | 1年 | 6.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1 | 46 | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.93 | |
∟ | マーリンズ | 0.5年 | 6.59 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.2 | 59 | 11 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.32 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2021 | オリオールズ | オリオールズでメジャーデビュー。 |
---|
東京ヤクルトスワローズSWALLOWS
- 投手