岡持和彦 おかじ かずひこ 外野手
1969年ドラフト6位で東映に入団。
1951年9月9日生
- 1969年 ドラフト6位 / 実働19年
- 外野手 / 左投左打
- NPB
- MLB
- WBC
東映(1970~1988)
出身 | 出身地 | 東京都・豊島区 |
---|---|---|
高校 | 立教 (東京) |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.00
- 登板
- 2
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 0
- 勝率
- -
打撃成績
- 打率
- .260
- 試合数
- 1218
- 安打
- 698
- 本塁打
- 78
- 打点
- 332
- 盗塁
- 21
- 犠打
- 23
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 19 | 東映 | 53 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1971 | 20 | 〃 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1972 | 21 | 〃 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | 22 | 日拓 | 53 | .219 | 32 | 33 | 32 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .242 | .438 | .680 |
1974 | 23 | 日本ハム | 53 | .234 | 80 | 183 | 175 | 13 | 41 | 11 | 0 | 1 | 55 | 10 | 3 | 1 | .750 | 2 | 0 | 5 | 1 | 37 | 0 | .260 | .314 | .574 |
1975 | 24 | 〃 | 53 | .272 | 88 | 246 | 224 | 31 | 61 | 11 | 1 | 7 | 95 | 25 | 1 | 1 | .500 | 2 | 2 | 17 | 1 | 39 | 5 | .324 | .424 | .748 |
1976 | 25 | 〃 | 53 | .250 | 67 | 152 | 140 | 16 | 35 | 4 | 0 | 3 | 48 | 15 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 4 | .309 | .343 | .652 |
1977 | 26 | 〃 | 7 | .282 | 108 | 327 | 305 | 36 | 86 | 13 | 1 | 5 | 116 | 27 | 5 | 4 | .556 | 4 | 1 | 14 | 3 | 29 | 4 | .319 | .380 | .699 |
1978 | 27 | 〃 | 7 | .300 | 79 | 182 | 160 | 25 | 48 | 7 | 1 | 3 | 66 | 17 | 3 | 3 | .500 | 5 | 0 | 13 | 4 | 18 | 3 | .367 | .413 | .780 |
1979 | 28 | 〃 | 7 | .234 | 61 | 115 | 107 | 11 | 25 | 4 | 0 | 4 | 41 | 15 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | .281 | .383 | .664 |
1980 | 29 | 〃 | 7 | .218 | 79 | 151 | 133 | 11 | 29 | 4 | 1 | 5 | 50 | 16 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 14 | 1 | 25 | 1 | .295 | .376 | .671 |
1981 | 30 | 〃 | 7 | .315 | 41 | 99 | 89 | 13 | 28 | 6 | 0 | 3 | 43 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 1 | .384 | .483 | .867 |
1982 | 31 | 〃 | 7 | .226 | 82 | 210 | 186 | 19 | 42 | 13 | 1 | 6 | 75 | 21 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 17 | 4 | 26 | 5 | .303 | .403 | .706 |
1983 | 32 | 〃 | 7 | .264 | 65 | 141 | 110 | 14 | 29 | 4 | 0 | 4 | 45 | 18 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 25 | 3 | 22 | 1 | .404 | .409 | .813 |
1984 | 33 | 〃 | 7 | .241 | 49 | 133 | 116 | 17 | 28 | 2 | 0 | 5 | 45 | 16 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 1 | 15 | 4 | .333 | .388 | .721 |
1985 | 34 | 〃 | 7 | .291 | 115 | 321 | 292 | 25 | 85 | 13 | 0 | 10 | 128 | 46 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | 22 | 4 | 32 | 6 | .347 | .438 | .785 |
1986 | 35 | 〃 | 7 | .263 | 81 | 150 | 133 | 11 | 35 | 2 | 0 | 7 | 58 | 23 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 15 | 0 | 23 | 3 | .336 | .436 | .772 |
1987 | 36 | 〃 | 7 | .309 | 97 | 280 | 243 | 29 | 75 | 16 | 0 | 9 | 118 | 36 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 34 | 0 | 44 | 7 | .392 | .486 | .878 |
1988 | 37 | 〃 | 7 | .181 | 92 | 268 | 243 | 14 | 44 | 9 | 0 | 4 | 65 | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 23 | 1 | 43 | 3 | .254 | .267 | .521 |
通算 | NPB | 19年 | .260 | 1218 | 2991 | 2688 | 287 | 698 | 120 | 5 | 78 | 1062 | 332 | 21 | 18 | .538 | 23 | 13 | 241 | 26 | 413 | 48 | .325 | .395 | .720 | |
∟ | 日本ハム | 19年 | .260 | 1218 | 2991 | 2688 | 287 | 698 | 120 | 5 | 78 | 1062 | 332 | 21 | 18 | .538 | 23 | 13 | 241 | 26 | 413 | 48 | .325 | .395 | .720 |
- OPS
- .720
出塁率+長打率
- NOI
- 456.83
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .245
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .135
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .065
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .281
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.58
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 7.24
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 12.41
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 34.46
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .226
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.65
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 33.09
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1969 | ドラフト6位で東映に入団。 |
---|
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
立教新座 (埼玉) |