柚木秀夫ゆき ひでお
1970年ドラフト外で南海に入団。
1951年12月18日生
- 1970年 ドラフト外 / 実働17年
- 投手 / 左投左打
出身 | 出身地 | 埼玉県・南埼玉郡太田村 |
---|---|---|
高校 | 前橋工 (群馬) (甲) | |
社会人 | 電電東京 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- -
- 登板
- -
- 勝利
- -
- 敗戦
- -
- セーブ
- -
- 完封
- -
- 奪三振
- -
- 勝率
- -
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 20 | 南海 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1972 | 21 | 〃 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | 22 | 〃 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | 23 | 〃 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | 24 | 巨人 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | 25 | 〃 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | 26 | 〃 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | 27 | 〃 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | 28 | 〃 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | 29 | 〃 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | 30 | 〃 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | 31 | 〃 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | 32 | 〃 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 33 | 〃 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | 34 | 〃 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | 35 | 〃 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | 36 | 〃 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 17年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∟ | 南海 | 4年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∟ | 巨人 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1970 | ドラフト外で南海に入団。 | |
---|---|---|
1975 | 巨人 | 巨人に移籍。 |
前橋工高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く