NTT東日本(東京)出身のプロ野球選手
BY SOCIETY※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井納翔一 | DeNA | 2013 | ~ | 2022 | 10 | 3.98 | 180 | 51 | 61 | 1 | 11 | 145 | 11 | 2 | 2 | .455 | 917.1 | 3968 | 979 | 84 | 290 | 32 | 640 | 33 | 2 | 446 | 406 | 1.38 | |
| 2 | 今関勝 | 日本ハム | 1993 | ~ | 2000 | 8 | 4.39 | 114 | 26 | 30 | 0 | 0 | 72 | 14 | 5 | 2 | .464 | 486.1 | 2106 | 445 | 66 | 220 | 25 | 376 | 17 | 2 | 260 | 237 | 1.37 | |
| 3 | 与田剛 | 中日 | 1990 | ~ | 2000 | 11 | 4.58 | 148 | 8 | 19 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .296 | 247.1 | 1089 | 218 | 29 | 137 | 12 | 212 | 14 | 0 | 132 | 126 | 1.44 | |
| 4 | 西村天裕 | 日本ハム | 2018 | ~ | 2025 | 8 | 3.77 | 184 | 7 | 2 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 | 207.2 | 908 | 189 | 20 | 96 | 12 | 223 | 11 | 1 | 99 | 87 | 1.37 | |
| 5 | 渡邉恒樹 | 楽天 | 2005 | ~ | 2012 | 8 | 4.13 | 159 | 5 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | 133.0 | 588 | 137 | 10 | 55 | 11 | 85 | 11 | 0 | 68 | 61 | 1.44 | |
| 6 | 土屋紘 | 中日 | 1968 | ~ | 1975 | 8 | 4.09 | 44 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | .444 | 132.0 | 546 | 127 | 19 | 42 | 1 | 54 | 0 | 0 | 64 | 60 | 1.28 | |
| 7 | 佐々木健 | 西武 | ○ | 2021 | ~ | 5 | 3.44 | 78 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 73.1 | 326 | 69 | 2 | 38 | 9 | 49 | 1 | 0 | 33 | 28 | 1.46 | |
| 8 | 小石博孝 | 西武 | 2012 | ~ | 2019 | 8 | 4.90 | 117 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .286 | 183.2 | 821 | 173 | 16 | 95 | 30 | 111 | 9 | 0 | 105 | 100 | 1.46 | |
| 〃 | 田中充 | ロッテ | 2002 | ~ | 2007 | 6 | 6.75 | 79 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 62.2 | 288 | 78 | 10 | 18 | 7 | 32 | 2 | 1 | 51 | 47 | 1.53 | |
| 〃 | 横山弘樹 | 広島 | 2016 | ~ | 2019 | 4 | 5.47 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.1 | 123 | 30 | 3 | 12 | 5 | 17 | 2 | 0 | 19 | 16 | 1.59 | |
| 11 | 片山楽生 | オリックス | ○ | 2025 | ~ | 1 | 2.10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30.0 | 126 | 30 | 2 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.20 | |
| 12 | 髙木伴 | オリックス | 2015 | ~ | 2017 | 3 | 6.89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.2 | 77 | 23 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2.17 | |
| 〃 | 渡邉啓太 | ロッテ | 2018 | ~ | 2020 | 3 | 4.82 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28.0 | 129 | 37 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 18 | 15 | 1.68 | |
| 〃 | 上野貴久 | 巨人 | 2007 | ~ | 2011 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 〃 | 柚木秀夫 | 南海 | 1971 | ~ | 1987 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績
最高成績
- 打率
- 清田育宏 .258
- 安打
- 清田育宏 716
- 本塁打
- 清田育宏 58
- 打点
- 清田育宏 333
- 盗塁
- 福田周平 90
- 四球
- 清田育宏 312
- 出塁率
- 清田育宏 .339
- OPS
- 清田育宏 .725
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清田育宏 | ロッテ | 外 | 2010 | ~ | 2021 | 12 | .258 | 919 | 3176 | 2770 | 328 | 716 | 152 | 14 | 58 | 1070 | 333 | 36 | 19 | .655 | 46 | 16 | 312 | 32 | 649 | 67 | .339 | .386 | .725 | |
| 2 | 福田周平 | オリックス | 外 | 2018 | ~ | 2025 | 8 | .254 | 677 | 2652 | 2279 | 282 | 580 | 66 | 21 | 5 | 703 | 143 | 90 | 40 | .692 | 77 | 8 | 255 | 33 | 286 | 32 | .337 | .308 | .646 | |
| 3 | 草野大輔 | 楽天 | 内 | 2006 | ~ | 2012 | 7 | .278 | 629 | 2109 | 1890 | 201 | 526 | 103 | 3 | 26 | 713 | 204 | 9 | 8 | .529 | 21 | 11 | 136 | 51 | 231 | 41 | .341 | .377 | .719 | |
| 4 | 沖原佳典 | 阪神 | 内 | 2001 | ~ | 2008 | 8 | .256 | 366 | 1094 | 990 | 107 | 253 | 44 | 4 | 8 | 329 | 76 | 14 | 9 | .609 | 41 | 4 | 52 | 7 | 193 | 20 | .296 | .332 | .629 | |
| 5 | 上川畑大悟 | 日本ハム | 内 | ○ | 2022 | ~ | 4 | .242 | 329 | 1033 | 884 | 67 | 214 | 19 | 5 | 3 | 252 | 56 | 16 | 14 | .533 | 42 | 2 | 84 | 21 | 145 | 16 | .322 | .285 | .607 | |
| 6 | 井納翔一 | DeNA | 投 | 2013 | ~ | 2022 | 10 | .136 | 180 | 285 | 257 | 7 | 35 | 3 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 3 | 0 | 109 | 2 | .146 | .156 | .302 | |
| 7 | 与田剛 | 中日 | 投 | 1990 | ~ | 1999 | 11 | .081 | 149 | 42 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | .105 | .108 | .213 | |
| 8 | 土屋紘 | 中日 | 投 | 1968 | ~ | 1974 | 8 | .065 | 45 | 34 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | .094 | .097 | .191 | |
| 9 | 渡邉啓太 | ロッテ | 投 | 2018 | ~ | 2018 | 3 | .250 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | .250 | .650 | |
| 10 | 横山弘樹 | 広島 | 投 | 2016 | ~ | 2016 | 4 | .000 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .100 | .000 | .100 | |
| 〃 | 渡邉恒樹 | 楽天 | 投 | 2005 | ~ | 2012 | 8 | .000 | 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 尾崎亀重 | ヤクルト | 捕 | 1972 | ~ | 1973 | 2 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 佐々木健 | 西武 | 投 | ○ | 2021 | ~ | 5 | - | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1.000 | |
| 〃 | 佐藤龍一郎 | 大洋 | 外 | 1974 | ~ | 1978 | 5 | .000 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 西村天裕 | 日本ハム | 投 | 2018 | ~ | 2025 | 8 | - | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 小石博孝 | 西武 | 投 | 2012 | ~ | 2019 | 8 | - | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 今関勝 | 日本ハム | 投 | 1993 | ~ | 1999 | 8 | - | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 田中充 | ロッテ | 投 | 2002 | ~ | 2007 | 6 | - | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 片山楽生 | オリックス | 投 | ○ | 2025 | ~ | 1 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 髙木伴 | オリックス | 投 | 2015 | ~ | 2016 | 3 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 上野貴久 | 巨人 | 投 | 2010 | ~ | 2010 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
