東芝府中(東京)出身のプロ野球選手
BY SOCIETY※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 清水直行 4.16
- 勝利
- 清水直行 105
- セーブ
- 戸部浩 1
- ホールド
- 清水直行 0
- 先発
- 清水直行 248
- 奪三振
- 清水直行 1154
- 投球回
- 清水直行 1677.1
- WHIP
- 清水直行 1.38
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水直行 | ロッテ | 2000 | ~ | 2012 | 13 | 4.16 | 294 | 105 | 100 | 0 | 0 | 248 | 39 | 10 | 6 | .512 | 1677.1 | 7233 | 1825 | 186 | 486 | 45 | 1154 | 46 | 1 | 861 | 775 | 1.38 | |
| 2 | 伊藤優 | ロッテ | 1986 | ~ | 1991 | 6 | 4.82 | 113 | 3 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | .250 | 170.0 | 752 | 169 | 21 | 85 | 8 | 110 | 4 | 1 | 102 | 91 | 1.49 | |
| 3 | 戸部浩 | ロッテ | 2000 | ~ | 2008 | 9 | 6.39 | 73 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 87.1 | 413 | 108 | 18 | 44 | 6 | 63 | 7 | 0 | 67 | 62 | 1.74 | |
| 4 | 部坂俊之 | 阪神 | 1999 | ~ | 2002 | 4 | 2.88 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40.2 | 174 | 38 | 6 | 15 | 3 | 23 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1.30 | |
打撃成績
最高成績
- 打率
- 落合博満 .311
- 安打
- 落合博満 2371
- 本塁打
- 落合博満 510
- 打点
- 落合博満 1564
- 盗塁
- 落合博満 65
- 四球
- 落合博満 1475
- 出塁率
- 落合博満 .422
- OPS
- 落合博満 .987
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 落合博満 | ロッテ | 内 | 1979 | ~ | 1998 | 20 | .311 | 2236 | 9257 | 7627 | 1335 | 2371 | 371 | 15 | 510 | 4302 | 1564 | 65 | 35 | .650 | 4 | 88 | 1475 | 63 | 1135 | 236 | .422 | .564 | .987 | |
| 2 | 初芝清 | ロッテ | 内 | 1989 | ~ | 2005 | 17 | .265 | 1732 | 6408 | 5762 | 678 | 1525 | 332 | 35 | 232 | 2623 | 879 | 11 | 26 | .297 | 31 | 59 | 496 | 59 | 1082 | 168 | .326 | .455 | .781 | |
| 3 | 清水直行 | ロッテ | 投 | 2000 | ~ | 2011 | 13 | .100 | 294 | 106 | 90 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | 14 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | .109 | .111 | .220 | |
| 4 | 金敷一美 | ヤクルト | 外 | 1984 | ~ | 1986 | 3 | .000 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 伊藤優 | ロッテ | 投 | 1986 | ~ | 1990 | 6 | - | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 戸部浩 | ロッテ | 投 | 2000 | ~ | 2007 | 9 | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 部坂俊之 | 阪神 | 投 | 1999 | ~ | 2002 | 4 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 田中力 | ロッテ | 捕 | 1984 | ~ | 1987 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
