レジー・スミス
1945年4月2日生
- アメリカ
- 外野手 / 右投両打
出身 | 出身地 | ルイジアナ州シュリーブポート |
---|
打撃成績/打率・本塁打・打点
- MLBベストナイン 1回
- MLBオールスター出場 7回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .286
- 試合数
- 2176
- 安打
- 2154
- 本塁打
- 359
- 打点
- 1214
- 盗塁
- 140
- 犠打
- 8
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 21 | レッドソックス | 41 | .154 | 6 | 27 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .154 | .192 | .346 |
1967 | 22 | 〃 | 7 | .246 | 158 | 628 | 565 | 78 | 139 | 24 | 6 | 15 | 220 | 61 | 16 | 6 | .727 | 2 | 3 | 57 | 1 | 95 | 7 | .315 | .389 | .704 |
1968 | 23 | 〃 | 7 | .265 | 155 | 632 | 558 | 78 | 148 | 37 | 5 | 15 | 240 | 69 | 22 | 18 | .550 | 1 | 5 | 64 | 4 | 77 | 10 | .342 | .430 | .772 |
1969 | 24 | 〃 | 7 | .309 | 143 | 607 | 543 | 87 | 168 | 29 | 7 | 25 | 286 | 93 | 7 | 13 | .350 | 1 | 8 | 54 | 1 | 67 | 14 | .368 | .527 | .895 |
1970 | 25 | 〃 | 7 | .303 | 147 | 640 | 580 | 109 | 176 | 32 | 7 | 22 | 288 | 74 | 10 | 7 | .588 | 0 | 5 | 51 | 4 | 60 | 13 | .361 | .497 | .857 |
1971 | 26 | 〃 | 7 | .283 | 159 | 692 | 618 | 85 | 175 | 33 | 2 | 30 | 302 | 96 | 11 | 3 | .786 | 1 | 5 | 63 | 5 | 82 | 15 | .352 | .489 | .840 |
1972 | 27 | 〃 | 7 | .270 | 131 | 543 | 467 | 75 | 126 | 25 | 4 | 21 | 222 | 74 | 15 | 4 | .789 | 0 | 4 | 68 | 4 | 63 | 8 | .365 | .475 | .840 |
1973 | 28 | 〃 | 7 | .303 | 115 | 495 | 423 | 79 | 128 | 23 | 2 | 21 | 218 | 69 | 3 | 2 | .600 | 0 | 3 | 68 | 1 | 49 | 11 | .398 | .515 | .913 |
1974 | 29 | カージナルス | 7 | .309 | 143 | 598 | 517 | 79 | 160 | 26 | 9 | 23 | 273 | 100 | 4 | 3 | .571 | 1 | 8 | 71 | 1 | 70 | 16 | .389 | .528 | .917 |
1975 | 30 | 〃 | 7 | .302 | 135 | 550 | 477 | 67 | 144 | 26 | 3 | 19 | 233 | 76 | 9 | 7 | .563 | 0 | 7 | 63 | 3 | 59 | 16 | .382 | .488 | .870 |
1976 | 31 | 〃 | 7 | .218 | 47 | 185 | 170 | 20 | 37 | 7 | 1 | 8 | 70 | 23 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 14 | 1 | 28 | 4 | .281 | .412 | .693 |
〃 | 〃 | ドジャース | 8 | .280 | 65 | 245 | 225 | 35 | 63 | 8 | 4 | 10 | 109 | 26 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 18 | 1 | 42 | 4 | .335 | .484 | .819 |
1977 | 32 | 〃 | 8 | .307 | 148 | 603 | 488 | 104 | 150 | 27 | 4 | 32 | 281 | 87 | 7 | 5 | .583 | 1 | 7 | 104 | 3 | 76 | 5 | .427 | .576 | 1.003 |
1978 | 33 | 〃 | 8 | .295 | 128 | 531 | 447 | 82 | 132 | 27 | 2 | 29 | 250 | 93 | 12 | 5 | .706 | 0 | 13 | 70 | 1 | 90 | 5 | .382 | .559 | .942 |
1979 | 34 | 〃 | 8 | .274 | 68 | 270 | 234 | 41 | 64 | 13 | 1 | 10 | 109 | 32 | 6 | 5 | .545 | 0 | 3 | 31 | 2 | 50 | 5 | .359 | .466 | .825 |
1980 | 35 | 〃 | 8 | .322 | 92 | 362 | 311 | 47 | 100 | 13 | 0 | 15 | 158 | 55 | 5 | 6 | .455 | 0 | 9 | 41 | 1 | 63 | 4 | .392 | .508 | .900 |
1981 | 36 | 〃 | 8 | .200 | 44 | 41 | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 4 | .318 | .314 | .632 |
1982 | 37 | ジャイアンツ | 14 | .284 | 106 | 398 | 349 | 51 | 99 | 11 | 0 | 18 | 164 | 56 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 46 | 0 | 46 | 9 | .364 | .470 | .834 |
1983 | 38 | 巨人 | 7 | .285 | 102 | 323 | 263 | 48 | 75 | 6 | 0 | 28 | 165 | 72 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 51 | 6 | 61 | 4 | .409 | .627 | 1.036 |
1984 | 39 | 〃 | 7 | .255 | 84 | 263 | 231 | 35 | 59 | 8 | 0 | 17 | 118 | 50 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 28 | 3 | 66 | 4 | .342 | .511 | .853 |
通算 | MLB | 17年 | .287 | 1990 | 8047 | 7033 | 1123 | 2020 | 363 | 57 | 314 | 3439 | 1092 | 137 | 86 | .614 | 8 | 86 | 890 | 33 | 1030 | 150 | .366 | .489 | .855 | |
∟ | レッドソックス | 8年 | .281 | 1014 | 4264 | 3780 | 592 | 1064 | 204 | 33 | 149 | 1781 | 536 | 84 | 53 | .613 | 6 | 33 | 425 | 20 | 498 | 78 | .354 | .471 | .826 | |
∟ | カージナルス | 2.5年 | .293 | 325 | 1333 | 1164 | 166 | 341 | 59 | 13 | 50 | 576 | 199 | 14 | 12 | .538 | 1 | 15 | 148 | 5 | 157 | 36 | .371 | .495 | .866 | |
∟ | ドジャース | 5.5年 | .297 | 545 | 2052 | 1740 | 314 | 516 | 89 | 11 | 97 | 918 | 301 | 32 | 21 | .604 | 1 | 35 | 271 | 8 | 329 | 27 | .387 | .528 | .915 | |
∟ | ジャイアンツ | 1年 | .284 | 106 | 398 | 349 | 51 | 99 | 11 | 0 | 18 | 164 | 56 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 46 | 0 | 46 | 9 | .364 | .470 | .834 | |
NPB | 2年 | .271 | 186 | 586 | 494 | 83 | 134 | 14 | 0 | 45 | 283 | 122 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 79 | 9 | 127 | 8 | .379 | .573 | .952 | ||
∟ | 巨人 | 2年 | .271 | 186 | 586 | 494 | 83 | 134 | 14 | 0 | 45 | 283 | 122 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 79 | 9 | 127 | 8 | .379 | .573 | .952 | |
生涯 | 19年 | .286 | 2176 | 8633 | 7527 | 1206 | 2154 | 377 | 57 | 359 | 3722 | 1214 | 140 | 86 | .619 | 8 | 90 | 969 | 42 | 1157 | 158 | .367 | .494 | .861 |
- OPS
- .861
出塁率+長打率
- NOI
- 531.66
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .289
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .208
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .081
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .294
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.84
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 7.46
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 8.91
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 20.97
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .344
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.85
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 201.44
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標