北海道日本ハムファイターズパ・リーグFighters
年別個人成績
投手成績
- 防御率
- 2.53
- 勝利
- 83
- 敗戦
- 57
- セーブ
- 31
- 完封
- 7
- 奪三振
- 1052
- 勝率
- .593
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 矢澤宏太 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 生田目翼 | 30 | 2.30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.1 | 105 | 20 | 3 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.91 |
| 14 | 加藤貴之 | 33 | 3.40 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | .600 | 119.0 | 486 | 125 | 15 | 13 | 2 | 56 | 0 | 0 | 47 | 45 | 1.16 |
| 15 | 北山亘基 | 26 | 1.63 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | .643 | 149.0 | 599 | 112 | 7 | 45 | 4 | 143 | 2 | 0 | 37 | 27 | 1.05 |
| 16 | 達孝太 | 21 | 2.09 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | .800 | 107.2 | 418 | 80 | 7 | 20 | 1 | 94 | 1 | 1 | 27 | 25 | 0.93 |
| 17 | 伊藤大海 | 28 | 2.52 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | .636 | 196.2 | 797 | 179 | 15 | 29 | 8 | 195 | 4 | 0 | 60 | 55 | 1.06 |
| 18 | 山﨑福也 | 33 | 2.27 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | .583 | 111.0 | 450 | 105 | 11 | 18 | 1 | 51 | 2 | 0 | 36 | 28 | 1.11 |
| 19 | 玉井大翔 | 33 | 2.25 | 40 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 32.0 | 127 | 23 | 1 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.97 |
| 20 | 上原健太 | 31 | 1.11 | 27 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 24.1 | 98 | 15 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.95 |
| 22 | 杉浦稔大 | 33 | 4.96 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16.1 | 64 | 14 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.04 |
| 24 | 金村尚真 | 25 | 2.93 | 28 | 5 | 7 | 0 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | .417 | 95.1 | 386 | 94 | 8 | 13 | 2 | 62 | 1 | 0 | 32 | 31 | 1.12 |
| 25 | 宮西尚生 | 40 | 3.20 | 31 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19.2 | 91 | 23 | 1 | 8 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.58 |
| 26 | 田中正義 | 31 | 1.32 | 49 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 47.2 | 196 | 37 | 2 | 13 | 2 | 48 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.05 |
| 28 | 河野竜生 | 27 | 4.05 | 32 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.2 | 107 | 19 | 4 | 6 | 4 | 21 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0.94 |
| 29 | 細野晴希 | 23 | 1.51 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .750 | 35.2 | 146 | 18 | 0 | 23 | 1 | 34 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.15 |
| 31 | 柴田獅子 | 19 | 2.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 49 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.89 |
| 32 | 藤田琉生 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 堀瑞輝 | 27 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.40 |
| 35 | 浅利太門 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 古林睿煬 | 25 | 3.62 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | .500 | 32.1 | 136 | 30 | 4 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1.21 |
| 40 | 福田俊 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 福谷浩司 | 34 | 3.77 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14.1 | 63 | 16 | 3 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.40 |
| 42 | A.ザバラ | 29 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86 |
| 45 | D.バーヘイゲン | 35 | 6.08 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.2 | 113 | 28 | 4 | 6 | 1 | 22 | 0 | 1 | 18 | 18 | 1.28 |
| 46 | 畔柳亨丞 | 22 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.40 |
| 48 | 齋藤友貴哉 | 30 | 1.35 | 47 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 46.2 | 180 | 31 | 1 | 14 | 2 | 37 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.96 |
| 51 | 石川直也 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 池田隆英 | 31 | 2.45 | 24 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.0 | 94 | 21 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.18 |
| 55 | 松浦慶斗 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 根本悠楓 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 清水大暉 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 山城航太郎 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 山本拓実 | 25 | 3.51 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 25.2 | 110 | 23 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.29 |
| 93 | 松岡洸希 | 25 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.50 |
| 94 | 福島蓮 | 22 | 2.25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44.0 | 178 | 37 | 4 | 15 | 1 | 37 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.18 |
| 95 | 柳川大晟 | 22 | 1.02 | 37 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 35.1 | 142 | 20 | 2 | 15 | 2 | 43 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0.99 |
| 96 | 孫易磊 | 20 | 5.11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 54 | 12 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.46 |
| 97 | 宮内春輝 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 加藤大和 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 松本遼大 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 清宮虎多朗 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 川勝空人 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 澁谷純希 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 中山晶量 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 山本晃大 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 安西叶翔 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 北浦竜次 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2.53 | - | 83 | 57 | 31 | 126 | 143 | 23 | 7 | 7 | .593 | 1293.0 | 5253 | 1110 | 104 | 302 | 39 | 1052 | 24 | 3 | 409 | 364 | 1.09 |


