生田目翼なばため つばさ13
北海道日本ハムファイターズ 1995年2月19日生
- 2018年 ドラフト3位 / 実働5年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
日本ハム(2019~)
出身 | 出身地 | 茨城県常陸大宮市 |
---|---|---|
高校 | 水戸工 (茨城) | |
大学 | 流通経済大学 | |
社会人 | 日本通運 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.46
- 登板
- 15
- 勝利
- 1
- 敗戦
- 4
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 24
- 勝率
- .200
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 日本ハム | 13 | 7.88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 39 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1.75 |
2020 | 25 | 〃 | 13 | 7.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 29 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2.00 |
2021 | 26 | 〃 | 13 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
2022 | 27 | 〃 | 13 | 3.60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.0 | 41 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.10 |
2023 | 28 | 〃 | 13 | 2.16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 35 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.18 |
通算 | NPB | 5年 | 4.46 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | 38.1 | 166 | 32 | 3 | 18 | 4 | 24 | 4 | 0 | 25 | 19 | 1.30 | |
∟ | 日本ハム | 5年 | 4.46 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | 38.1 | 166 | 32 | 3 | 18 | 4 | 24 | 4 | 0 | 25 | 19 | 1.30 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
水戸工 (茨城) |
同じ大学出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
流通経済大学 (茨城) |
北海道日本ハムファイターズFIGHTERS
- 投手