フランク・ハワード
1958年にドジャースでメジャーデビュー。
1936年8月8日生~2023年10月30日逝去
- アメリカ
- 実働17年
- 外野手 / 右投右打
出身 | 出身地 | オハイオ州・コロンバス |
---|
打撃成績/打率・本塁打・打点
- MLBオールスター出場 4回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .273
- 試合数
- 1896
- 安打
- 1774
- 本塁打
- 382
- 打点
- 1119
- 盗塁
- 8
- 犠打
- 7
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 22 | ドジャース | 25 | .241 | 8 | 30 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | .267 | .379 | .646 |
1959 | 23 | 〃 | 25 | .143 | 9 | 23 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .217 | .381 | .598 |
1960 | 24 | 〃 | 25 | .268 | 117 | 487 | 448 | 54 | 120 | 5 | 2 | 23 | 208 | 77 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 32 | 3 | 108 | 8 | .320 | .464 | .784 |
1961 | 25 | 〃 | 25 | .296 | 92 | 292 | 267 | 36 | 79 | 10 | 2 | 15 | 138 | 45 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | 21 | 1 | 50 | 12 | .347 | .517 | .864 |
1962 | 26 | 〃 | 25 | .296 | 141 | 538 | 493 | 80 | 146 | 25 | 6 | 31 | 276 | 119 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 39 | 1 | 108 | 18 | .346 | .560 | .906 |
1963 | 27 | 〃 | 25 | .273 | 123 | 459 | 417 | 58 | 114 | 16 | 1 | 28 | 216 | 64 | 1 | 2 | .333 | 2 | 3 | 33 | 4 | 116 | 7 | .330 | .518 | .848 |
1964 | 28 | 〃 | 25 | .226 | 134 | 492 | 433 | 60 | 98 | 13 | 2 | 24 | 187 | 69 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 51 | 0 | 113 | 14 | .303 | .432 | .735 |
1965 | 29 | セネタース | 9 | .289 | 149 | 575 | 516 | 53 | 149 | 22 | 6 | 21 | 246 | 84 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 55 | 2 | 112 | 9 | .358 | .477 | .835 |
1966 | 30 | 〃 | 9 | .278 | 146 | 549 | 493 | 52 | 137 | 19 | 4 | 18 | 218 | 71 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 53 | 1 | 104 | 14 | .348 | .442 | .790 |
1967 | 31 | 〃 | 9 | .256 | 149 | 585 | 519 | 71 | 133 | 20 | 2 | 36 | 265 | 89 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 60 | 5 | 155 | 14 | .338 | .511 | .849 |
1968 | 32 | 〃 | 9 | .274 | 158 | 663 | 598 | 79 | 164 | 28 | 3 | 44 | 330 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 54 | 6 | 141 | 13 | .338 | .552 | .890 |
1969 | 33 | 〃 | 33 | .296 | 161 | 702 | 592 | 111 | 175 | 17 | 2 | 48 | 340 | 111 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 102 | 5 | 96 | 29 | .402 | .574 | .976 |
1970 | 34 | 〃 | 33 | .283 | 161 | 706 | 566 | 90 | 160 | 15 | 1 | 44 | 309 | 126 | 1 | 2 | .333 | 0 | 6 | 132 | 2 | 125 | 23 | .416 | .546 | .962 |
1971 | 35 | 〃 | 33 | .279 | 153 | 633 | 549 | 60 | 153 | 25 | 2 | 26 | 260 | 83 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 77 | 2 | 121 | 29 | .367 | .474 | .841 |
1972 | 36 | レンジャーズ | 33 | .244 | 95 | 331 | 287 | 28 | 70 | 9 | 0 | 9 | 106 | 31 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 42 | 1 | 55 | 16 | .341 | .369 | .711 |
〃 | 〃 | タイガース | 33 | .242 | 14 | 37 | 33 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | .324 | .364 | .688 |
1973 | 37 | 〃 | 33 | .256 | 85 | 251 | 227 | 26 | 58 | 9 | 1 | 12 | 105 | 29 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 | 12 | .327 | .463 | .790 |
1974 | 38 | 太平洋 | 10 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
通算 | MLB | 16年 | .273 | 1895 | 7353 | 6488 | 864 | 1774 | 235 | 35 | 382 | 3235 | 1119 | 8 | 9 | .471 | 7 | 43 | 782 | 33 | 1460 | 219 | .352 | .499 | .851 | |
∟ | ドジャース | 7年 | .269 | 624 | 2321 | 2108 | 293 | 567 | 70 | 14 | 123 | 1044 | 382 | 3 | 4 | .429 | 7 | 18 | 179 | 9 | 515 | 60 | .326 | .495 | .822 | |
∟ | レンジャーズ | 7.5年 | .277 | 1172 | 4744 | 4120 | 544 | 1141 | 155 | 20 | 246 | 2074 | 701 | 5 | 4 | .556 | 0 | 25 | 575 | 24 | 909 | 147 | .367 | .503 | .870 | |
∟ | タイガース | 1.5年 | .254 | 99 | 288 | 260 | 27 | 66 | 10 | 1 | 13 | 117 | 36 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 | 12 | .326 | .450 | .776 | |
NPB | 1年 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | ||
∟ | 太平洋 | 1年 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
生涯 | 17年 | .273 | 1896 | 7356 | 6490 | 864 | 1774 | 235 | 35 | 382 | 3235 | 1119 | 8 | 9 | .471 | 7 | 43 | 783 | 33 | 1460 | 219 | .352 | .498 | .851 |
- OPS
- .851
出塁率+長打率
- NOI
- 518.58
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .283
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .225
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .079
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .297
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.54
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 5.04
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 9.39
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 16.99
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .346
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.82
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 15.67
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1958 | ドジャース | ドジャースでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
1968 | セネタース | MLBオールスター出場。 |
1969 | 〃 | MLBオールスター出場。 |
1970 | 〃 | MLBオールスター出場。 |
1971 | 〃 | MLBオールスター出場。 |
1974 | 太平洋 | 太平洋に移籍。 |