野呂瀬義昭 のろせ よしあき 投手
1964年プロ入り。
1944年8月3日生~2014年逝去
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 7.43
- 登板
- 16
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 2
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 13
- 勝率
- .000
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 20 | 阪急 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 21 | 〃 | 56 | 7.62 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.2 | 62 | 18 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1.66 |
| 1966 | 22 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 23 | 〃 | 56 | 8.00 | 6 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 48 | 17 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.36 |
| 1968 | 24 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 25 | 〃 | 56 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1970 | 26 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 27 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 28 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 29 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 30 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 31 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 32 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 13年 | 7.43 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.0 | 113 | 36 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 19 | 1.91 | |
| ∟ | 阪急 | 13年 | 7.43 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.0 | 113 | 36 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 19 | 1.91 |


