東芝(神奈川)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水直行 | 報徳学園 | 13 | 4.16 | 294 | 105 | 100 | 0 | 0 | 248 | 39 | 10 | 6 | .512 | 1677.1 | 7233 | 1825 | 186 | 486 | 45 | 1154 | 46 | 1 | 861 | 775 | 1.38 | |
| 2 | 髙橋尚成 | 修徳 | 12 | 3.79 | 261 | 79 | 73 | 15 | 5 | 214 | 21 | 8 | 3 | .520 | 1348.1 | 5710 | 1350 | 176 | 384 | 37 | 1069 | 18 | 5 | 636 | 568 | 1.29 | |
| 3 | 川端順 | 鳴門 | 9 | 3.00 | 310 | 46 | 26 | 19 | 0 | 31 | 6 | 2 | 0 | .639 | 692.1 | 2852 | 588 | 63 | 240 | 18 | 436 | 6 | 2 | 253 | 231 | 1.20 | |
| 4 | 増井浩俊 | 静岡 | 13 | 3.08 | 551 | 41 | 47 | 163 | 158 | 41 | 2 | 1 | 0 | .466 | 731.1 | 3102 | 668 | 53 | 281 | 16 | 725 | 44 | 2 | 271 | 250 | 1.30 | |
| 5 | 杉山知隆 | 清水市商 | 9 | 4.64 | 216 | 40 | 48 | 6 | 0 | 96 | 19 | 1 | 2 | .455 | 740.1 | 3252 | 755 | 120 | 337 | 29 | 529 | 17 | 0 | 412 | 382 | 1.48 | |
| 6 | 近藤芳久 | 能代商 | 11 | 3.92 | 285 | 30 | 21 | 7 | 0 | 42 | 4 | 1 | 0 | .588 | 572.0 | 2448 | 520 | 72 | 247 | 17 | 410 | 13 | 2 | 283 | 249 | 1.34 | |
| 7 | 吉村貢司郎 | 日大豊山 | ○ | 3 | 3.34 | 57 | 21 | 16 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 1 | .568 | 328.2 | 1387 | 342 | 31 | 80 | 6 | 245 | 2 | 0 | 137 | 122 | 1.28 |
| 8 | 香月良太 | 柳川 | 13 | 3.88 | 371 | 18 | 10 | 3 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | .643 | 373.2 | 1568 | 370 | 26 | 98 | 26 | 188 | 5 | 0 | 177 | 161 | 1.25 | |
| 9 | 杉山賢人 | 沼津学園 | 9 | 3.91 | 333 | 17 | 13 | 17 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | .567 | 317.1 | 1375 | 318 | 41 | 126 | 17 | 295 | 8 | 1 | 143 | 138 | 1.40 | |
| 〃 | 岡本克道 | 柳ヶ浦 | 10 | 2.98 | 291 | 17 | 16 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .515 | 295.2 | 1225 | 261 | 30 | 91 | 3 | 298 | 8 | 1 | 107 | 98 | 1.19 | |
| 11 | 小嶋正宣 | 鴻巣 | 7 | 4.23 | 73 | 8 | 9 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | .471 | 208.1 | 907 | 202 | 21 | 104 | 9 | 86 | 4 | 0 | 113 | 98 | 1.47 | |
| 12 | 宮川哲 | 東海大山形 | ○ | 6 | 4.36 | 131 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 138.1 | 628 | 141 | 11 | 80 | 6 | 132 | 12 | 0 | 72 | 67 | 1.60 |
| 13 | 岡野祐一郎 | 聖光学院 | 4 | 7.23 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .300 | 84.2 | 385 | 105 | 15 | 24 | 8 | 70 | 4 | 0 | 71 | 68 | 1.52 | |
| 14 | 戸部浩 | 樹徳 | 9 | 6.39 | 73 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 87.1 | 413 | 108 | 18 | 44 | 6 | 63 | 7 | 0 | 67 | 62 | 1.74 | |
| 〃 | 谷岡竜平 | 成立学園 | 7 | 6.97 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 31.0 | 153 | 38 | 2 | 24 | 0 | 32 | 5 | 0 | 25 | 24 | 2.00 | |
| 〃 | 森田斌 | 川越工 | 3 | 2.70 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 46.2 | 199 | 42 | 3 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0 | 21 | 14 | 1.31 | |
| 17 | 江柄子裕樹 | つくば秀英 | 6 | 4.10 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .167 | 59.1 | 264 | 66 | 5 | 23 | 2 | 37 | 1 | 1 | 31 | 27 | 1.50 | |
| 〃 | 新垣勇人 | 国士舘 | 6 | 7.96 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .250 | 31.2 | 147 | 48 | 10 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 31 | 28 | 1.64 | |
| 19 | 成田幸洋 | 八幡浜 | 9 | 3.83 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44.2 | 201 | 54 | 5 | 19 | 2 | 18 | 1 | 0 | 25 | 19 | 1.63 | |
| 〃 | 永淵洋三 | 佐賀 | 1 | 2.79 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 81 | 19 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.24 | |
| 〃 | 青木秀夫 | 鶴見工 | 4 | 12.46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 | 64 | 18 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2.08 | |
| 〃 | 中村順二 | 京都商 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 蒲谷和茂 | 関東学院六浦 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪井智哉 | PL学園 | 外 | 14 | .292 | 1036 | 3722 | 3348 | 421 | 976 | 162 | 18 | 32 | 1270 | 265 | 50 | 38 | .568 | 41 | 14 | 263 | 56 | 613 | 37 | .352 | .379 | .731 | |
| 2 | 永淵洋三 | 佐賀 | 外 | 12 | .278 | 1150 | 3822 | 3461 | 425 | 962 | 134 | 20 | 109 | 1463 | 409 | 134 | 56 | .705 | 32 | 28 | 272 | 29 | 327 | 44 | .333 | .423 | .756 | |
| 3 | 安達了一 | 榛名 | 内 | 13 | .245 | 1176 | 4376 | 3704 | 438 | 906 | 120 | 21 | 36 | 1176 | 325 | 127 | 57 | .690 | 234 | 25 | 368 | 45 | 642 | 64 | .318 | .317 | .636 | |
| 4 | 高代延博 | 智弁学園 | 内 | 11 | .256 | 917 | 3482 | 3011 | 406 | 772 | 130 | 7 | 57 | 1087 | 346 | 54 | 29 | .651 | 151 | 29 | 260 | 30 | 291 | 64 | .319 | .361 | .680 | |
| 5 | 南渕時高 | 天理 | 内 | 11 | .262 | 824 | 2467 | 2055 | 206 | 538 | 112 | 11 | 22 | 738 | 201 | 21 | 11 | .656 | 122 | 16 | 263 | 11 | 221 | 54 | .346 | .359 | .705 | |
| 6 | 広橋公寿 | 東海大五 | 内 | 11 | .271 | 569 | 1087 | 951 | 168 | 258 | 51 | 6 | 14 | 363 | 96 | 32 | 18 | .640 | 43 | 5 | 83 | 5 | 123 | 11 | .331 | .382 | .713 | |
| 7 | 真喜志康永 | 沖縄 | 内 | 8 | .207 | 370 | 817 | 724 | 80 | 150 | 30 | 4 | 14 | 230 | 53 | 7 | 6 | .538 | 43 | 2 | 47 | 1 | 117 | 10 | .256 | .318 | .573 | |
| 8 | 米山哲夫 | 横浜 | 内 | 7 | .221 | 183 | 365 | 344 | 30 | 76 | 12 | 1 | 7 | 111 | 38 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 18 | 0 | 42 | 7 | .258 | .323 | .581 | |
| 9 | 八木茂 | 興国 | 内 | 5 | .209 | 240 | 372 | 335 | 36 | 70 | 10 | 0 | 4 | 92 | 33 | 7 | 2 | .778 | 10 | 2 | 22 | 3 | 55 | 9 | .262 | .275 | .537 | |
| 10 | 切通猛 | 姫路南 | 外 | 10 | .239 | 188 | 265 | 247 | 18 | 59 | 6 | 2 | 5 | 84 | 12 | 1 | 4 | .200 | 0 | 2 | 16 | 0 | 43 | 4 | .283 | .340 | .623 | |
| 11 | 伊藤寿文 | 国府 | 捕 | 7 | .226 | 127 | 265 | 239 | 29 | 54 | 7 | 0 | 11 | 94 | 31 | 3 | 1 | .750 | 5 | 1 | 19 | 1 | 39 | 1 | .285 | .393 | .678 | |
| 12 | 岡本三男 | 横浜商 | 捕 | 3 | .184 | 54 | 128 | 125 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | .197 | .208 | .405 | |
| 13 | 青島健太 | 春日部 | 内 | 5 | .183 | 96 | 91 | 82 | 13 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 8 | 1 | 28 | 1 | .264 | .293 | .556 | |
| 14 | 及川美喜男 | 東北 | 外 | 7 | .204 | 113 | 59 | 54 | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | .833 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | .259 | .296 | .555 | |
| 15 | 丹波健二 | 日体荏原 | 内 | 5 | .143 | 37 | 65 | 63 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | .156 | .254 | .410 | |
| 16 | 菊地恭一 | 東洋大牛久 | 外 | 6 | .156 | 42 | 45 | 45 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .156 | .222 | .378 | |
| 〃 | 宮下義雄 | 早稲田実 | 外 | 3 | .226 | 21 | 33 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .250 | .323 | .573 | |
| 18 | 二宮忠士 | 八幡浜 | 内 | 4 | .156 | 25 | 33 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | .182 | .219 | .401 | |
| 19 | 中村正義 | 早鞆 | 捕 | 2 | .000 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .200 | .000 | .200 |


